﻿_id	data_bulan	data_tahun	kecamatan	kelurahan	jenis_permasalahan	klasifikasi_permasalahan	nik	permasalahan	tanggal_lapor	waktu_respon_jam	nama_lembaga	status_penanganan	jenis_penanganan
1	1	2025	Kec. Jambangan	Kel. Karah	KDRT	perempuan	3515184508790002‎	Klien diduga menjadi korban penelantaran ekonomi yang dilakukan suami berupa jarang mendapatkan nafkah dan sering berhutang kepada klien sehingga membuat uang simpanan klien habis serta klien harus berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan suaminya	2025-01-03T00:00:00	0.033333333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
2	1	2025	Kec. Karangpilang	Kel. Kebraon	KDRT	perempuan	3517036703930002‎	Klien sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya di rumah berupa dipukul, ditampar, dijambak, di kalungi celurit, di todong gunting, pisau, obeng dan disundut rokok	2025-01-03T00:00:00	0.033333333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis ; Rumah Aman (Shelter)
3	1	2025	Kec. Sukolilo	Kel. Medokan Semampir	KDRT	perempuan	3578096805910001‎	Klien diduga merupakan korban penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami karena sudah tidak dinafkahi suaminya sejak tanggal 28 Desember 2024	2025-01-06T00:00:00	0.066666666666667	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
4	1	2025	Kec. Rungkut	Kel. Penjaringansari	KDRT	perempuan	3578035705810011‎	Klien diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh adik iparnya dengan cara dijambak di rumahnya.	2025-01-11T00:00:00	0.21666666666667	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
5	1	2025	Kec. Tegalsari	Kel. Tegalsari	KDRT	perempuan	3574046610050002‎	klien menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya dan diwaktu bersamaan Ayah klien menjadi korban penusukkan oleh suami klien	2025-01-14T00:00:00	3.3833333333333	DP3APPKB / UPTD PPA	sudah	Pendampingan Psikologis
