Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang...
data 03-2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_sarana_kesehatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kode_sarana_kesehatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| ruang_lingkup_kejadian | text | ||
| nama_kejadian | text | ||
| lama_penanganan | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_laki | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_pere | numeric | ||
| deskripsi_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text | ||
| total_penduduk_terjangkit | numeric | ||
| jumlah_orang_terduga_menderita_ | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 27 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 27 يناير 2026 |
| أنشئت | 30 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3aa4e0e-0797-4c4d-b9dd-ea2111d739a2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0e42d569-521b-4e9c-9aea-43ce6728386b |
| Position | 6 |
| Size | 1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
