Panjang jalan dan prasarananya yang dilakukan...
data 01-2025
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_node1 | text | ||
| nama_node2 | text | ||
| kode_node1 | text | ||
| kode_node2 | text | ||
| kode_jalan | text | ||
| tanggal_mulai | timestamp | ||
| tanggal_selesai | timestamp | ||
| nama_jalan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kecamatan | text | ||
| panjang_jalan | numeric | ||
| lebar_jalan | numeric | ||
| luasan_pengerjaan | numeric | ||
| jenis_pekerjaan | text | ||
| deskripsi_pembangunan | text | ||
| keterangan_sk | text | ||
| panjang_sk | numeric | ||
| total_panjang_jalan_yang_dipeli | numeric | ||
| total_lebar_jalan_yang_dipeliha | numeric | ||
| total_luas_jalan_yang_dipelihar | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 31 مارس 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 31 مارس 2026 |
| أنشئت | 3 يونيو 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9ad42cc-9231-49ae-aa77-83139350a159 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0dca1fcc-a93e-4417-8a81-032c175640c0 |
| Position | 16 |
| Size | 353.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
