Rata-rata load factor Bus Pelajar
Data Bulan : 10-2022
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| kode_trayek | text | ||
| asal_tujuan_trayek | text | ||
| lokasi_transit | text | ||
| jenis_trayek | text | ||
| wkt_perjalanan | text | ||
| jml_angkutan | numeric | ||
| jml_angkutan_kir | numeric | ||
| jml_angkutan_tertib_adm | numeric | ||
| jml_angkutan_izin | numeric | ||
| frekuensi_trayek | numeric | ||
| headway_trayek | text | ||
| wkt_tunggu | text | ||
| kapasitas_penumpang | numeric | ||
| realisasi_jml_penumpang | numeric | ||
| load_factor | numeric | ||
| jml_angkutan_dibutuhkan | numeric | ||
| nilai_kepuasan_pengguna | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 2 مارس 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 2 مارس 2023 |
| أنشئت | 2 مارس 2023 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 786eaf01-ebc6-491e-b4ed-fe06d03b70bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 20cc8255-aeae-432a-85da-3b811f9fd5a2 |
| Position | 9 |
| Size | 1.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Title | 2800-7130-451-10-2022 |
| Url type | upload |
