قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Nama perusahaan BUMD | text | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Dasar peraturan daerah | text | ||
| Penyertaan modal (Rp) | numeric | ||
| Dasar hukum penyertaan modal | text | ||
| Penyertaan modal terealisasi (Rp) | numeric | ||
| Persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Kota Surabaya (%) | numeric | ||
| Dividen (Rp) | numeric | ||
| Kesimpulan | text | ||
| Hasil Audit BPK | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أغسطس 2025 |
| أنشئت | 20 يونيو 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5185ed60-f769-47a4-a1f1-d433547c1bc4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2fb68f8e-fc87-4259-9273-2e25fa5f6a97 |
| Size | 3.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
