قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Nama perusahaan BUMD | text | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Dasar peraturan daerah | text | ||
| Penyertaan modal (Rp) | numeric | ||
| Dasar hukum penyertaan modal | text | ||
| Penyertaan modal terealisasi (Rp) | numeric | ||
| Persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Kota Surabaya (%) | numeric | ||
| Dividen (Rp) | numeric | ||
| Kesimpulan | text | ||
| Hasil Audit BPK | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أغسطس 2025 |
| أنشئت | 20 يونيو 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | beb88994-e779-4630-9a11-69a6457bd2d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 86a3a2a0-7fc1-4635-af6f-3ddd61ab8a31 |
| Size | 3.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
