Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| nama | text | ||
| nik | numeric | ||
| no_kk | numeric | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| usia | numeric | ||
| pekerjaan | text | ||
| pendapatan_per_bulan | numeric | ||
| pengeluaran_per_bulan | numeric | ||
| kelompok | text | ||
| pemberdayaan_eko | text | ||
| omzet_produk/jasa_yang_dihasilkan_bulan_pertama | numeric | ||
| omzet_produk/jasa_yang_dihasilkan_bulan_kedua | numeric | ||
| omzet_produk/jasa_yang_dihasilkan_bulan_ketiga | numeric | ||
| nilai_peningkatan_pendapatan | numeric | ||
| intervensi | text | ||
| opd_pelaksana | text | ||
| jns_data | text | ||
| tanggal_laporan | text | ||
| judul_laporan | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 26 септември 2024 г. |
| Metadata last updated | 26 септември 2024 г. |
| Създаден | 26 септември 2024 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef308daf-df00-4cc8-9f7d-8672137e450a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5d31106c-5c29-45ec-951d-bba9a4a53e54 |
| Position | 3 |
| Size | 18,9 KiB |
| State | active |
| Title | 3100-9523-721-12-2023 |
| Url type | upload |
