Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang...
Data Bulan : 09-2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| nama_faskes | text | ||
| nama_alat | text | ||
| jenis_alat | text | ||
| merek | text | ||
| spesifikasi_alat | text | ||
| jumlah_alat_eksisting | numeric | ||
| tanggal_intervensi | text | ||
| jenis_intervensi | text | ||
| deskripsi_intervensi | text | ||
| jumlah_alat_diintervensi | numeric | ||
| sumber_dana | text | ||
| kode_rekening | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de març de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 2 de març de 2023 |
| Creat | 2 de març de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7719f531-1dda-47f3-ad70-99d03218cd0e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e805b91d-8d27-41da-ab5d-f011ee8358ed |
| Position | 1 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Title | 0300-6590-457-9-2022 |
| Url type | upload |
