Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang...
Data Bulan : 05-2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| nama_faskes | text | ||
| nama_alat | text | ||
| jenis_alat | text | ||
| merek | text | ||
| spesifikasi_alat | text | ||
| jumlah_alat_eksisting | numeric | ||
| tanggal_intervensi | text | ||
| jenis_intervensi | text | ||
| deskripsi_intervensi | text | ||
| jumlah_alat_diintervensi | numeric | ||
| sumber_dana | text | ||
| kode_rekening | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de setembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 29 de setembre de 2023 |
| Creat | 29 de setembre de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7252344-167a-4ebe-bedf-583a448a5be4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e805b91d-8d27-41da-ab5d-f011ee8358ed |
| Position | 4 |
| Size | 428 bytes |
| State | active |
| Title | 0300-6590-457-5-2023 |
| Url type | upload |
