Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kelurahan | text | ||
| Jumlah sasaran ibu hamil | numeric | ||
| Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas | numeric | ||
| Jumlah sasaran kelahiran hidup | numeric | ||
| Jumlah sasaran bayi | numeric | ||
| Jumlah sasaran balita | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de juny de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’agost de 2025 |
| Creat | 16 de juny de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be636843-3daa-4dcc-b987-bcb31e98755d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2b0e892-2b4e-4cfc-936a-7d1980c7aee6 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
