Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik...
Data Bulan : 11-2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| nama_faskes | text | ||
| nama_alat | text | ||
| jenis_alat | text | ||
| merek | text | ||
| spesifikasi_alat | text | ||
| jumlah_alat_eksisting | numeric | ||
| tanggal_intervensi | timestamp | ||
| jenis_intervensi | text | ||
| deskripsi_intervensi | text | ||
| jumlah_alat_diintervensi | numeric | ||
| sumber_dana | text | ||
| kode_rekening | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 d’agost de 2024 |
| Creat | 6 d’agost de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 709c0102-538a-47b4-819f-e52a8bc4019e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c7ac11e1-3741-4627-acae-6118b7126798 |
| Position | 1 |
| Size | 85,9 KiB |
| State | active |
| Title | 1700-10688-457-11-2023 |
| Url type | upload |
