Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya
Descripció del conjunt de dades:
Standar sarana dan prasarana peralatan kesehatan dan fasilitas gedung/ruangan mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | text | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 2 d’octubre de 2024 |
Última actualització de les metadades | 13 d’agost de 2025 |
Creat | 2 d’octubre de 2024 |
Format | CSV |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 318462d2-306b-422d-a589-6dd336b8f810 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b0baf6c7-00a7-4ef3-9116-0f5ae6e1d316 |
Position | 29 |
Size | 10,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |