Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| lokasi_kejadian_kebakaran | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| luas_area_kebakaran | text | ||
| klasifikasi_jenis_kebakaran | text | ||
| klasifikasi_penyebab_kebakaran | text | ||
| deskripsi_penyebab_kebakaran | text | ||
| waktu_tanggap | numeric | ||
| waktu_berita | text | ||
| waktu_berangkat | text | ||
| waktu_tiba | text | ||
| app | text | ||
| waktu_pembasahan | text | ||
| selesai | text | ||
| luka-luka | numeric | ||
| meninggal | numeric | ||
| kerugian_materiil | numeric | ||
| tgl_kejadian_kebakaran | timestamp | ||
| detail_objek_terbakar | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’agost de 2025 |
| Creat | 26 de setembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 23145ac1-a26f-44c0-9774-58b161d9d40e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7c24d484-6d50-4f93-bf2d-4d36e37e2faf |
| Position | 9 |
| Size | 215,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
