Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama perusahaan BUMD | text | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Dasar peraturan daerah | text | ||
| Penyertaan modal (Rp) | numeric | ||
| Dasar hukum penyertaan modal | text | ||
| Penyertaan modal terealisasi (Rp) | numeric | ||
| Persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Kota Surabaya (%) | numeric | ||
| Dividen (Rp) | numeric | ||
| Kesimpulan | text | ||
| Hasil Audit BPK | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de juny de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’agost de 2025 |
| Creat | 20 de juny de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5185ed60-f769-47a4-a1f1-d433547c1bc4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2fb68f8e-fc87-4259-9273-2e25fa5f6a97 |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
