Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Banyaknya Panti Asuhan, Kapasitas dan Penghuni...
Januari - Oktober 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah LKSA | numeric | ||
| Kapasitas Tampung | numeric | ||
| Jumlah Penghuni | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 30 d’octubre de 2025 |
| Creat | 31 de juliol de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b428af94-2136-46fb-8aaf-aae2dc596044 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ca0b1e4c-e755-4386-8da3-49f3ffba2122 |
| Size | 23,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
