﻿_id	data_bulan	data_tahun	nama_kel	kode_kel	kode_kec	luas_wilayah_kelurahan	keberadaan_kantor_adm_pemerinta	stat_kep_tanah	stat_kep_bangunan
1	3	2025	KARANG PILANG	35.78.01.1001	35.78.01	1.63	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
2	3	2025	KEBRAON	35.78.01.1002	35.78.01	2.11	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
3	3	2025	KEDURUS	35.78.01.1003	35.78.01	1.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
4	3	2025	WARU GUNUNG	35.78.01.1004	35.78.01	3.97	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
5	3	2025	SIDOSERMO	35.78.02.1001	35.78.02	1.07	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
6	3	2025	BENDUL MERISI	35.78.02.1002	35.78.02	0.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
7	3	2025	MARGOREJO	35.78.02.1003	35.78.02	0.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
8	3	2025	JEMUR WONOSARI	35.78.02.1004	35.78.02	1.81	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
9	3	2025	SIWALANKERTO	35.78.02.1005	35.78.02	1.97	Ada	""	""
10	3	2025	KALIRUNGKUT	35.78.03.1001	35.78.03	2.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
11	3	2025	RUNGKUT KIDUL	35.78.03.1002	35.78.03	1.34	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
12	3	2025	KEDUNG BARUK	35.78.03.1003	35.78.03	1.58	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
13	3	2025	PENJARINGANSARI	35.78.03.1004	35.78.03	1.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
14	3	2025	WONOREJO	35.78.03.1005	35.78.03	7.48	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
15	3	2025	MEDOKAN AYU	35.78.03.1006	35.78.03	8.43	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
16	3	2025	WONOKROMO	35.78.04.1001	35.78.04	1.15	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
17	3	2025	JAGIR	35.78.04.1002	35.78.04	1.32	Ada	""	""
18	3	2025	NGAGEL	35.78.04.1003	35.78.04	0.89	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
19	3	2025	NGAGEL REJO	35.78.04.1004	35.78.04	1.53	Ada	""	""
20	3	2025	DARMO	35.78.04.1005	35.78.04	1.64	Ada	""	""
21	3	2025	SAWUNGGALING	35.78.04.1006	35.78.04	1.73	Ada	""	""
22	3	2025	TEGALSARI	35.78.05.1001	35.78.05	0.56	Ada	""	""
23	3	2025	DR. SOETOMO	35.78.05.1002	35.78.05	1.38	Ada	""	""
24	3	2025	KEDUNGDORO	35.78.05.1003	35.78.05	0.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
25	3	2025	KEPUTRAN	35.78.05.1004	35.78.05	0.95	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
26	3	2025	WONOREJO	35.78.05.1005	35.78.05	0.67	Ada	""	""
27	3	2025	PETEMON	35.78.06.1001	35.78.06	1.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
28	3	2025	SAWAHAN	35.78.06.1002	35.78.06	1.06	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
29	3	2025	BANYU URIP	35.78.06.1003	35.78.06	0.86	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
30	3	2025	PUTAT JAYA	35.78.06.1004	35.78.06	1.21	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
31	3	2025	KUPANG KRAJAN	35.78.06.1005	35.78.06	0.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
32	3	2025	PAKIS	35.78.06.1006	35.78.06	1.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
33	3	2025	EMBONG KALIASIN	35.78.07.1001	35.78.07	1.29	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
34	3	2025	GENTENG	35.78.07.1002	35.78.07	0.54	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
35	3	2025	KAPASARI	35.78.07.1003	35.78.07	0.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
36	3	2025	KETABANG	35.78.07.1004	35.78.07	1.09	Ada	""	""
37	3	2025	PENELEH	35.78.07.1005	35.78.07	0.57	Ada	""	""
38	3	2025	GUBENG	35.78.08.1001	35.78.08	0.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
39	3	2025	MOJO	35.78.08.1002	35.78.08	2.4	Ada	""	""
40	3	2025	AIRLANGGA	35.78.08.1003	35.78.08	1.18	Ada	""	""
41	3	2025	KERTAJAYA	35.78.08.1004	35.78.08	1.17	Ada	""	""
42	3	2025	BARATAJAYA	35.78.08.1005	35.78.08	1.32	Ada	""	""
43	3	2025	PUCANG SEWU	35.78.08.1006	35.78.08	0.96	Ada	""	""
44	3	2025	KEPUTIH	35.78.09.1001	35.78.09	21.22	Ada	""	""
45	3	2025	GEBANG PUTIH	35.78.09.1002	35.78.09	0.88	Ada	""	""
46	3	2025	KLAMPIS NGASEM	35.78.09.1003	35.78.09	1.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
47	3	2025	MENUR PUMPUNGAN	35.78.09.1004	35.78.09	1.62	Ada	""	""
48	3	2025	NGINDEN JANGKUNGAN	35.78.09.1005	35.78.09	1.05	Ada	""	""
49	3	2025	SEMOLOWARU	35.78.09.1006	35.78.09	1.71	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
50	3	2025	MEDOKAN SEMAMPIR	35.78.09.1007	35.78.09	1.9	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
51	3	2025	TAMBAKSARI	35.78.10.1001	35.78.10	0.66	Ada	""	""
52	3	2025	PLOSO	35.78.10.1002	35.78.10	1.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
53	3	2025	GADING	35.78.10.1003	35.78.10	1.92	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
54	3	2025	PACARKEMBANG	35.78.10.1004	35.78.10	1.44	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
55	3	2025	RANGKAH	35.78.10.1005	35.78.10	0.65	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
56	3	2025	PACARKELING	35.78.10.1006	35.78.10	1.14	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
57	3	2025	KAPASMADYA BARU	35.78.10.1007	35.78.10	0.82	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
58	3	2025	DUKUH SETRO	35.78.10.1008	35.78.10	0.73	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
59	3	2025	SIMOKERTO	35.78.11.1001	35.78.11	0.84	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
60	3	2025	KAPASAN	35.78.11.1002	35.78.11	0.52	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
61	3	2025	SIDODADI	35.78.11.1003	35.78.11	0.35	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
62	3	2025	SIMOLAWANG	35.78.11.1004	35.78.11	0.37	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
63	3	2025	TAMBAKREJO	35.78.11.1005	35.78.11	0.53	Ada	""	""
64	3	2025	BONGKARAN	35.78.12.1001	35.78.12	0.78	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
65	3	2025	NYAMPLUNGAN	35.78.12.1002	35.78.12	0.52	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
66	3	2025	KREMBANGAN UTARA	35.78.12.1003	35.78.12	0.49	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
67	3	2025	TANJUNG PERAK	35.78.12.1006	35.78.12	3.66	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
68	3	2025	ALUN - ALUN CONTONG	35.78.13.1001	35.78.13	0.56	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
69	3	2025	BUBUTAN	35.78.13.1002	35.78.13	0.67	Ada	""	""
70	3	2025	GUNDIH	35.78.13.1003	35.78.13	1.04	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
71	3	2025	JEPARA	35.78.13.1004	35.78.13	0.74	Ada	""	""
72	3	2025	TEMBOK DUKUH	35.78.13.1005	35.78.13	0.88	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
73	3	2025	TANDES	35.78.14.1002	35.78.14		Ada	""	""
74	3	2025	KARANG POH	35.78.14.1006	35.78.14		Ada	""	""
75	3	2025	BALONGSARI	35.78.14.1007	35.78.14		Ada	""	""
76	3	2025	MANUKAN KULON	35.78.14.1009	35.78.14		Ada	""	""
77	3	2025	MANUKAN WETAN	35.78.14.1011	35.78.14		Ada	""	""
78	3	2025	BANJAR SUGIHAN	35.78.14.1012	35.78.14		Ada	""	""
79	3	2025	KREMBANGAN SELATAN	35.78.15.1001	35.78.15		Ada	""	""
80	3	2025	KEMAYORAN	35.78.15.1002	35.78.15		Ada	""	""
81	3	2025	PERAK BARAT	35.78.15.1003	35.78.15		Ada	""	""
82	3	2025	DUPAK	35.78.15.1004	35.78.15		Ada	""	""
83	3	2025	MOROKREMBANGAN	35.78.15.1005	35.78.15		Ada	""	""
84	3	2025	AMPEL	35.78.16.1001	35.78.16	0.4	Ada	""	""
85	3	2025	PEGIRIAN	35.78.16.1002	35.78.16	0.74	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
86	3	2025	WONOKUSUMO	35.78.16.1003	35.78.16	1.4	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
87	3	2025	UJUNG	35.78.16.1004	35.78.16	5.79	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
88	3	2025	SIDOTOPO	35.78.16.1005	35.78.16	0.72	Ada	""	""
89	3	2025	TANAH KALI KEDINDING	35.78.17.1001	35.78.17	2.65	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
90	3	2025	SIDOTOPO WETAN	35.78.17.1002	35.78.17	1.81	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
91	3	2025	BULAK BANTENG	35.78.17.1003	35.78.17	2.87	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
92	3	2025	TAMBAK WEDI	35.78.17.1004	35.78.17	1.18	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
93	3	2025	BANGKINGAN	35.78.18.1001	35.78.18	2.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
94	3	2025	JERUK	35.78.18.1002	35.78.18	2.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
95	3	2025	LAKARSANTRI	35.78.18.1003	35.78.18	3.28	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
96	3	2025	LIDAH KULON	35.78.18.1004	35.78.18	3.83	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
97	3	2025	LIDAH WETAN	35.78.18.1005	35.78.18	3.14	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
98	3	2025	SUMURWELUT	35.78.18.1006	35.78.18	2.78	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
99	3	2025	KANDANGAN	35.78.19.1001	35.78.19	3.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
100	3	2025	SEMEMI	35.78.19.1003	35.78.19	4.58	Ada	""	""
101	3	2025	TAMBAK OSO WILANGUN	35.78.19.1004	35.78.19	13.12	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
102	3	2025	ROMOKALISARI	35.78.19.1005	35.78.19	8.37	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
103	3	2025	WIYUNG	35.78.20.1001	35.78.20	3.2	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
104	3	2025	JAJAR TUNGGAL	35.78.20.1002	35.78.20	1.69	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
105	3	2025	BABATAN	35.78.20.1003	35.78.20	4.59	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
106	3	2025	BALAS KLUMPRIK	35.78.20.1004	35.78.20	2.7	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
107	3	2025	DUKUH PAKIS	35.78.21.1001	35.78.21	1.84	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
108	3	2025	DUKUH KUPANG	35.78.21.1002	35.78.21	1.28	Ada	""	""
109	3	2025	GUNUNG SARI	35.78.21.1003	35.78.21	1.82	Ada	""	""
110	3	2025	PRADAH KALIKENDAL	35.78.21.1004	35.78.21	5.32	Ada	""	""
111	3	2025	GAYUNGAN	35.78.22.1001	35.78.22	1.45	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
112	3	2025	MENANGGAL	35.78.22.1002	35.78.22	0.61	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
113	3	2025	DUKUH MENANGGAL	35.78.22.1003	35.78.22	1.17	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
114	3	2025	KETINTANG	35.78.22.1004	35.78.22	2.66	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
115	3	2025	JAMBANGAN	35.78.23.1001	35.78.23	0.86	Ada	""	""
116	3	2025	KARAH	35.78.23.1002	35.78.23	1.3	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
117	3	2025	KEBONSARI	35.78.23.1003	35.78.23	0.85	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
118	3	2025	PAGESANGAN	35.78.23.1004	35.78.23	1.09	Ada	""	""
119	3	2025	KUTISARI	35.78.24.1001	35.78.24	1.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
120	3	2025	KENDANGSARI	35.78.24.1002	35.78.24	1.46	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
121	3	2025	TENGGILIS MEJOYO	35.78.24.1003	35.78.24	1.12	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
122	3	2025	PANJANG JIWO	35.78.24.1004	35.78.24	1.32	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
123	3	2025	GUNUNG ANYAR	35.78.25.1001	35.78.25	3.16	Ada	""	""
124	3	2025	RUNGKUT TENGAH	35.78.25.1002	35.78.25	1.13	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
125	3	2025	RUNGKUT MENANGGAL	35.78.25.1003	35.78.25	1.08	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
126	3	2025	GUNUNG ANYAR TAMBAK	35.78.25.1004	35.78.25	4.78	Ada	""	""
127	3	2025	MULYOREJO	35.78.26.1001	35.78.26	2.92	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
128	3	2025	MANYAR SABRANGAN	35.78.26.1002	35.78.26	1.57	Ada	""	""
129	3	2025	KEJAWAN PUTIH TAMBAK	35.78.26.1003	35.78.26	3.11	Ada	""	""
130	3	2025	KALISARI	35.78.26.1004	35.78.26	5.55	Ada	""	""
131	3	2025	DUKUH SUTOREJO	35.78.26.1005	35.78.26	2.77	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
132	3	2025	KALIJUDAN	35.78.26.1006	35.78.26	1.45	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
133	3	2025	SUKOMANUNGGAL	35.78.27.1001	35.78.27		Ada	""	""
134	3	2025	TANJUNGSARI	35.78.27.1002	35.78.27		Ada	""	""
135	3	2025	SONOKWIJENAN	35.78.27.1003	35.78.27		Ada	""	""
136	3	2025	PUTAT GEDE	35.78.27.1004	35.78.27		Ada	""	""
137	3	2025	SIMOMULYO	35.78.27.1005	35.78.27		Ada	""	""
138	3	2025	SIMOMULYO BARU	35.78.27.1006	35.78.27		Ada	""	""
139	3	2025	ASEM ROWO	35.78.28.1001	35.78.28		Ada	""	""
140	3	2025	GENTING KALIANAK	35.78.28.1002	35.78.28		Ada	""	""
141	3	2025	TAMBAK SARIOSO	35.78.28.1005	35.78.28		Ada	""	""
142	3	2025	KEDUNG COWEK	35.78.29.1001	35.78.29	1.05	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
143	3	2025	KENJERAN	35.78.29.1003	35.78.29	0.75	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
144	3	2025	BULAK	35.78.29.1004	35.78.29	1.26	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
145	3	2025	SUKOLILO BARU	35.78.29.1005	35.78.29	3.18	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
146	3	2025	PAKAL	35.78.30.1001	35.78.30	4.05	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
147	3	2025	BABAT JERAWAT	35.78.30.1002	35.78.30	4.53	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
148	3	2025	SUMBER REJO	35.78.30.1004	35.78.30	7.88	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
149	3	2025	BENOWO	35.78.30.1005	35.78.30	2.11	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
150	3	2025	SAMBIKEREP	35.78.31.1001	35.78.31	4.16	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
151	3	2025	MADE	35.78.31.1002	35.78.31	4.9	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
152	3	2025	BERINGIN	35.78.31.1003	35.78.31	1.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
153	3	2025	LONTAR	35.78.31.1004	35.78.31	6.46	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya
