Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Popis datové sady:
Hasil Penilaian Akreditasi RS oleh Lembaga Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| kode_rumah_sakit | numeric | ||
| nama_rumah_sakit | text | ||
| klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
| penyelenggara | text | ||
| Tipe_rumah_sakit | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tahun_berdiri | text | ||
| no_ijin | text | ||
| masa_berlaku_ijin | numeric | ||
| status_memenuhi_standar | text | ||
| nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
| dasar_standarisas_rs | text | ||
| tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
| status_akreditasi | text | ||
| berlaku_akreditasi | timestamp | ||
| kondisi_bangunan | text | ||
| jumlah_dokter_umum | numeric | ||
| jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
| jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
| jumlah_perawat | numeric | ||
| tanggal_pemantauan_mutu_rs | timestamp | ||
| tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 13. listopadu 2023 |
| Datum aktualizace metadat | 13. srpna 2025 |
| Vytvořeno | 13. listopadu 2023 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f3b06156-e3cd-45a7-a15d-a934c016472e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1b8b6d86-e374-443e-a9d2-2bbd4e5779ee |
| Position | 18 |
| Size | 899 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
