Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center
data 01-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
| jenis_kejadian_bencana | text | ||
| lokasi_bencana | text | ||
| status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
| kelurahan | text | ||
| waktu_berita | text | ||
| waktu_berangkat | text | ||
| waktu_tiba | text | ||
| selisih_respon_pengaduan_kedaru | numeric | ||
| lama_penanganan | text | ||
| penanganan_yang_dilakukan | text | ||
| pendirian_posko_siaga | text | ||
| jumlah_hilang | numeric | ||
| jumlah_luka-luka | numeric | ||
| jumlah_meninggal | numeric | ||
| kerugian_materiil_(rp) | text | ||
| jumlah_pengungsi | text | ||
| jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
| jumlah_pengungsi_kembali_ke_tem | text | ||
| jumlah_uang | numeric | ||
| jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 31. marts 2026 |
| Metadata last updated | 31. marts 2026 |
| Oprettet | 3. juni 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0a9c92c-5a60-483d-a56d-23fafcb27c9d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f45d81e2-053f-43e3-8e6d-31a52f8e4665 |
| Position | 36 |
| Size | 357,5 Kb |
| State | active |
| Url type | upload |
