(new) Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan...
Data Per : Januari 2026 - Maret 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| jumlah_rumah_tangga_miskin_dan_rentan_penerima_subsidi listrik | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 1, 2026 |
| Metadata last updated | April 1, 2026 |
| Created | March 17, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11e929a0-3c7c-4a39-a557-12f14c0dfa31 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 29979854-bd35-466c-bdba-20eb27ef4af2 |
| Position | 1 |
| Size | 6.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
