Jumlah Peserta KB aktif (kegiatan)
Dataset description:
Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Macam alat-alat kontrasepsi : Pil kontrasepsi, Kondom, IUD (intauterine device),...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2024 |
| Metadata last updated | August 15, 2025 |
| Created | October 2, 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d8921905-56ee-4610-af2c-585ef260a738 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91ddc131-a13b-40f8-ac6d-5471f8a36249 |
| Position | 29 |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
