Tingkat Ketahanan Pangan berdasarkan Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara
Data and Resources
-
Tingkat Ketahanan Pangan berdasarkan Kelurahan...CSV
Tahun 2024 - 2025
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 16:25 (+0700) |
| Created | December 23, 2024, 15:32 (+0700) |
| Interpretasi | Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. |
| Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
| Periode | Tahunan |
| Tahun | 2024-2025 |
| Ukuran | Kategori atau kriteria 1, 2, 3 dan 4 |
