Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kelurahan | text | ||
| jumlah_sasaran_usia_pendidikan_dasar | numeric | ||
| jumlah_sasaran_usia_produktif | numeric | ||
| jumlah_sasaran_usia_lanjut | numeric | ||
| jumlah_sasaran_penderita_hipertensi | numeric | ||
| jumlah_sasaran_penderita_diabetes_melitus | numeric | ||
| jumlah_sasran_odgj | numeric | ||
| jumlah_sasaran_orang_terduga_tb | numeric | ||
| jumlah_sasaran_orang_dengan_risiko_terinfeksi_hiv | numeric | ||
| sasar_ibuhamil | numeric | ||
| sasar_ibu_bersalin | numeric | ||
| lahir_hidup | numeric | ||
| jumlah_bayi_usia_kurang_dari_6_bulan | numeric | ||
| sasar_bayi | numeric | ||
| sasar_balita | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 6, 2026 |
| Metadata last updated | August 6, 2026 |
| Created | July 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b886e39-b286-42aa-a03f-0a2578b3f3a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b65d0c7-f9c1-47b7-a243-3a9d3513106b |
| Position | 16 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
