You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap 2024
jumlah kunjungan pasien yang dirawat di ruang perawatan lebih dari 24 jam pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANGAN RANAP | text | ||
| Jan | numeric | ||
| Feb | numeric | ||
| Mar | numeric | ||
| Apr | numeric | ||
| May | numeric | ||
| Jun | numeric | ||
| Jul | numeric | ||
| Aug | numeric | ||
| Sep | numeric | ||
| Oct | numeric | ||
| Nov | numeric | ||
| Dec | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2025 |
| Metadata last updated | February 7, 2025 |
| Created | January 31, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89c6ad53-9f28-433e-805e-3d4b5bbe7e23 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7e88e1b4-b902-4acf-b65d-0fd3e0800e12 |
| Size | 3.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
