You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 31, 2026, 12:45 (+0700) |
| Created | January 31, 2026, 12:43 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah akseptor pria yang saat ini sedang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Kontrasepsi | Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2026 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
