You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kota | numeric | ||
| Perangkat Daerah | text | ||
| Bidang | text | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2026 |
| Metadata last updated | February 2, 2026 |
| Created | January 5, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2f1e76fc-110c-4432-be44-9b5d3bd4c69f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b442ddf9-f998-4948-986a-5d71d43b1673 |
| Size | 4.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
