Persentase warga negara yang memperoleh...
Dataset description:
rasio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Source: Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Tanggal | text | ||
| Jenis Kejadian | text | ||
| Pukul | text | ||
| Lokasi | text | ||
| Jumlah Jiwa | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2025 |
| Metadata last updated | August 19, 2025 |
| Created | January 6, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9afc265-7da4-4fbb-978d-b77054969c1a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c1c9b6f3-8660-41ba-9a73-da4494b984ad |
| Size | 18.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
