(new) Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode...
Data per: Tahun 2025-Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota_surabaya | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_(kemendagri) | numeric | ||
| kode_kecamtan_(bps) | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| suntik_1_bulanan | numeric | ||
| suntik_3_bulanan_kombinasi | numeric | ||
| suntuk_3_bulanan_progestin | numeric | ||
| pil_kombinasi | numeric | ||
| pil_progestin | numeric | ||
| kondom | numeric | ||
| implant_1_batang | numeric | ||
| implant_2_batang | numeric | ||
| iud | numeric | ||
| vasektomi | numeric | ||
| tubektomi | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 30, 2026 |
| Metadata last updated | March 30, 2026 |
| Created | March 30, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f96c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc |
| Position | 1 |
| Size | 45.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
