2026 Luas Panen Tanaman Pangan Menurut...
Luas Panen Tanaman Pangan yang digolongkan berdasar komoditas pada lahan Petani Konvensional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | numeric | ||
| Jagung | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2026 |
| Metadata last updated | February 2, 2026 |
| Created | February 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a98c0f4-66a5-4ac1-aa41-ee2a07805d22 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 179a676b-bde4-48b8-ae4a-1fff1f4ef193 |
| Position | 1 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
