Produksi Tanaman Pangan Menurut Lokasi dan...
Produksi sektor pertanian yang terdiri atas komoditas Tanaman Pangan yang dibudidayakan Petani Konvensional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | numeric | ||
| Jagung | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Kacang Hijau | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2026 |
| Metadata last updated | February 2, 2026 |
| Created | February 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c5134efe-f139-4df9-a4d9-6c6f4cf25329 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ef64f283-6664-495a-ba08-aa2cc29c48af |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
