﻿_id	nop	nama_objek_pajak	alamat	jenis_objek_pajak	bisa_perekaman_online	telah_perekaman_online
1	35.78.011.007.907.04340	JUNGLE PADEL SURABAYA	CITRALAND CBD CF-11	PARKIR	Bisa	Sudah
2	35.78.170.005.902.00087	10 REGENSTRAAT	KEBON ROJO NO.10, GREAT HALL	RESTORAN	Bisa	Sudah
3	35.78.050.005.907.04594	FTL GYM	ARIEF RAHMAN HAKIM NO.93	PARKIR	Bisa	Sudah
4	35.78.050.005.902.00175	FAST COFFEE	KLAMPIS HARAPAN NO.2 BLOK G 178 B	RESTORAN	Bisa	Sudah
5	35.78.180.015.902.00318	WALLACE	MANUKAN TAMA BLOK 33-H NO.18 B	RESTORAN	Bisa	Sudah
6	35.78.180.015.902.00328	DJANGKAR SEAFOOD MANUKAN	MANUKAN DALAM NO.48 A-15	RESTORAN	Bisa	Sudah
7	35.78.180.016.902.00114	KEBULI IJAB QABUL FOOD JUNCTION	GRAND BANJAR MUTIARA ASRI NO.1 FC 29, FOOD JUNCTION - GRAND PAKUWON	RESTORAN	Bisa	Sudah
8	35.78.181.001.902.00063	AYAM RAJAWANI	MAYJEND SUNGKONO NO.206-208	RESTORAN	Bisa	Sudah
9	35.78.181.002.903.03050	BUGAR POETRI SURABAYA	RAYA KUPANG INDAH NO.43	HIBURAN	Bisa	Sudah
10	35.78.181.003.907.04389	PERGUDANGAN TANJUNGSARI 44 (CV. MENTARI HIDUP SEJAHTERA)	TANJUNGSARI 44	PARKIR	Bisa	Sudah
11	35.78.181.005.902.00058	TOMORO COFFEE TANJUNGSARI	RAYA TANJUNGSARI NO.58	RESTORAN	Bisa	Sudah
12	35.78.181.005.903.03055	COVE SOCIAL CLUB	RAYA SATELIT IN 39-40	HIBURAN	Bisa	Sudah
13	35.78.182.002.907.01138	ANGTROPOLIS 31	JL. MARGOMULYO NO.31	PARKIR	Bisa	Sudah
14	35.78.011.009.902.00132	MANMAN	TAMAN PUSPA RAYA, RUKO NORTH JUNCTION BLOK RC-6 CITRALAND	RESTORAN	Bisa	Sudah
15	35.78.011.009.902.00133	HOPPIE CAVE	TAMAN PUSPA RAYA, RUKO NORTH JUNCTION BLOK RA-23 CITRALAND	RESTORAN	Bisa	Sudah
16	35.78.011.010.902.00536	SEC BOWL	RUKO TAMAN GAPURA BLOK D NO.3	RESTORAN	Bisa	Sudah
17	35.78.011.010.902.00726	GRAINSLY	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PTC LT.1 FC-10	RESTORAN	Bisa	Sudah
18	35.78.011.010.902.00749	YANG`S BRAISED CHICKEN	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PTC LT.1 CN 06-08	RESTORAN	Bisa	Sudah
19	35.78.010.004.902.00168	GRAINSLY	VILLA TAMAN TELAGA TJ1 NO.41	RESTORAN	Bisa	Sudah
20	35.78.010.004.902.00181	ORIENTAL KOPITIAM	NIAGA GAPURA, GWALK CITRALAND	RESTORAN	Bisa	Sudah
21	35.78.010.004.903.03049	EL GRANDE PADEL	CITRA RAYA UNESA RT.06 RW.02	HIBURAN	Bisa	Sudah
22	35.78.011.010.902.00817	FLUFFY FLUFFY	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PAKUWON MALL LT.2 NO.6	RESTORAN	Bisa	Sudah
23	35.78.011.010.902.00818	BING CHUN RAYA LONTAR	RAYA LONTAR NO.269	RESTORAN	Bisa	Sudah
24	35.78.011.010.902.00819	RUMAH MAKAN IDAMAN	GWALK SHOP HOUSE W1-15 CITRALAND	RESTORAN	Bisa	Sudah
25	35.78.011.010.902.00826	MOMOIRO	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PAKUWON MALL B1 K-003	RESTORAN	Bisa	Sudah
26	35.78.011.010.902.00827	DABU DABU	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PTC LT.UG E3/21 A	RESTORAN	Bisa	Sudah
27	35.78.011.010.902.00831	FUDGYBRO	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PAKUWON MALL B1 UNIT 0010	RESTORAN	Bisa	Sudah
28	35.78.011.010.902.00832	PO KANG MANUKAN	RAYA LEMPUNG TAMA NO.3	RESTORAN	Bisa	Sudah
29	35.78.011.010.902.00835	NASI TEMPONG BU INDAH	PUNCAK INDAH LONTAR 2, PTC LT.UG BLOK E6-23	RESTORAN	Bisa	Sudah
30	35.78.011.010.903.00173	KR. CITRALAND	G WALK	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
31	35.78.011.010.903.00177	SAFARI PARADE I	SUPERMALL LT. I	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
32	35.78.011.010.903.00178	SAFARI PARADE II	SUPERMALL LT. LG	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
33	35.78.011.010.903.00183	AMAZONE	SUPERMALL	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
34	35.78.011.010.903.00188	CITY BALL BILLYARD	JL. PUNCAK INDAH LONTAR NO. 2 (PTC PRM LG OCP 001 A)	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
35	35.78.011.010.903.00480	GAMEBOX	JL. PUNCAK INDAH LONTAR 2 (PTC LT. DASAR)	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
36	35.78.011.010.903.00681	GAMERS	PTC OOO LG - AK2 - 018	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
37	35.78.011.010.903.01219	MEISO REFLEXIOLOGY	JL. PUNCAK INDAH LONTAR 2 (PAKUWON MALL LT.B1 UNIT 09)	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
38	35.78.011.010.903.01624	ANTARES NEW GYM & AEROBIC	JL. RAYA KUWUKAN 70	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
39	35.78.011.010.903.01660	CURVES	RUKO CITRALAND G-WALK WI-25	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
40	35.78.020.005.903.03033	WILLFITNESS	RAYA MENGANTI NO.52	HIBURAN	Bisa	Sudah
41	35.78.021.002.903.03013	TAMORA PADEL ACADEMY	BABATAN GANG IV	HIBURAN	Bisa	Sudah
42	35.78.021.002.907.04671	TAMORA PADEL ACADEMY	BABATAN GANG IV	PARKIR	Bisa	Sudah
43	35.78.021.003.902.00167	ROTI O	RAYA MENGANTI NO.25, SPBU	RESTORAN	Bisa	Sudah
44	35.78.022.001.902.00177	KWETIAU AHO	MAYJEND SUNGKONO NO.89, CIPUTRA WORLD LT.3 FOODCOURT UNIT FC-03	RESTORAN	Bisa	Sudah
45	35.78.022.003.902.00326	THREE MATES DELI	RUKO BUKIT DARMO GOLF R-27	RESTORAN	Bisa	Sudah
46	35.78.022.003.902.00448	YEOKJEON GRANDMA BEER INDONESIA	APT PUNCAK BUKIT GOLF RUKO II & JJ	RESTORAN	Bisa	Sudah
47	35.78.030.010.902.00196	ROTI O	JEMURSARI NO.51-57, RSI JEMURSARI	RESTORAN	Bisa	Sudah
48	35.78.030.010.902.00204	STIRGO - RUANG TUNGGU BENGKEL GBT	RAYA JEMURSARI NO.88	RESTORAN	Bisa	Sudah
49	35.78.030.010.902.00208	IGA KARTO	RAYA JEMURSARI NO.84	RESTORAN	Bisa	Sudah
50	35.78.031.002.902.00048	AYAM BAKAR PAK D	RAYA KEBONSARI 25F	RESTORAN	Bisa	Sudah
51	35.78.032.002.901.00005	THE TRANS LUXURY HOTEL SURABAYA	A. YANI NO.260	HOTEL	Bisa	Sudah
52	35.78.032.002.902.00136	KREZZ WAFA FRIED CHICKEN	MENANGGAL V NO.61	RESTORAN	Bisa	Sudah
53	35.78.032.003.902.00139	GOLDEN BREAD	GAYUNGSARI IV/36	RESTORAN	Bisa	Sudah
54	35.78.032.003.902.00140	NANAKOE	KETINTANG MADYA NO.144, PERUM RUKO PURI INDAH KETINTANG	RESTORAN	Bisa	Sudah
55	35.78.032.004.902.00112	AYAM BAKAR PAK D	KETINTANG 16	RESTORAN	Bisa	Sudah
56	35.78.032.004.902.00200	KREZZ WAFA FRIED CHICKEN	KETINTANG BARAT NO.102	RESTORAN	Bisa	Sudah
57	35.78.032.004.902.00208	ROTI O	A. YANI NO.116, RS BHAYANGKARA	RESTORAN	Bisa	Sudah
58	35.78.040.012.902.00264	POINT COFFEE GEDHE	RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO.18	RESTORAN	Bisa	Sudah
59	35.78.051.003.902.00188	POULET	KEJAWEN PUTIH MUTIARA, PAKUWON CITY MALL GF	RESTORAN	Bisa	Sudah
60	35.78.080.005.902.00128	IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM	BASUKI RACHMAD 8 -12 (TUNJUNGAN PLAZA 4 LT.5)	RESTORAN	Bisa	Sudah
61	35.78.040.012.903.03053	POP UP PADEL SURABAYA	RUKO MEGA RAYA RUNGKUT P-1	HIBURAN	Bisa	Sudah
62	35.78.040.013.902.00131	FOX LOUNGE & KTV MERR	RAYA KEDUNG BARUK NO.96	RESTORAN	Bisa	Sudah
63	35.78.040.013.903.01995	FOX LOUNGE & KTV MERR	RAYA KEDUNG BARUK NO.96	HIBURAN	Bisa	Sudah
64	35.78.041.002.902.00137	DEPOT MIERAH	KENDANGSARI 2/40	RESTORAN	Bisa	Sudah
65	35.78.041.003.902.00126	JUS KODE TENGGILIS	RAYA TENGGILIS NO.95	RESTORAN	Bisa	Sudah
66	35.78.050.002.902.00152	SERODJA	RUKO GALAXY BUMI PERMAI G6 NO.3B	RESTORAN	Bisa	Sudah
67	35.78.050.002.902.00171	ARAH COFFEE MERR	DR.IR.H. SOEKARNO NO.232	RESTORAN	Bisa	Sudah
68	35.78.050.004.902.00113	POINT COFFEE	KEPUTIH NO.19	RESTORAN	Bisa	Sudah
69	35.78.050.004.902.00122	JUNGLE BAR	PERUM KERTAJAYA INDAH REGENCY GEBANG PRATAMA NO.10-16	RESTORAN	Bisa	Sudah
70	35.78.050.004.903.03057	JUNGLE PADEL KERTAJAYA	PERUM KERTAJAYA INDAH REGENCY GEBANG PRATAMA NO.10-16	HIBURAN	Bisa	Sudah
71	35.78.050.004.907.01731	DR. APARTEMEN	JL. SUKOLILO KASIH I/1	PARKIR	Bisa	Sudah
72	35.78.050.006.902.00132	PERNAH DEKAT	RAYA MANYAR NO.29	RESTORAN	Bisa	Sudah
73	35.78.051.002.902.00234	ROTI O	DR.IR.H. SOEKARNO NO.178 (GALAXY MALL 3 LT.3)	RESTORAN	Bisa	Sudah
74	35.78.051.002.902.00235	BEARD PAPA`S	DR.IR.H. SOEKARNO NO.178 (GALAXY MALL 3 LT.G)	RESTORAN	Bisa	Sudah
75	35.78.051.002.902.00264	AMAKUTE SWEETS	DR.IR.H. SOEKARNO, GALAXY MALL 1 LT.2	RESTORAN	Bisa	Sudah
76	35.78.051.002.902.00287	PAK QOMAR	RAYA MULYOSARI 206	RESTORAN	Bisa	Sudah
77	35.78.051.003.903.02673	PLAYNEST	KEJAWEN PUTIH MUTIARA, PAKUWON CITY MALL 3 LT.2	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
78	35.78.022.001.902.00118	DEPOT NASI CAMPUR POJOK TAMBAK BAYAN	MAYJEN SUNGKONO 87-89 (CIPUTRA WORLD LT.3 FOOD WAVE)	RESTORAN	Bisa	Sudah
79	35.78.051.002.907.04698	MIDNIGHT BAKER	DHARMAHUSADA INDAH II BLOK D-50	PARKIR	Bisa	Sudah
80	35.78.051.003.903.02972	ANYTIME FITNESS PAKUWON CITY MALL SURABAYA	KEJAWAN PUTIH MUTIARA NO.2, PAKUWON CITY MALL LT.GF	HIBURAN NON BIOSKOP	Bisa	Sudah
81	35.78.051.004.902.00224	WALLACE	RAYA MULYOSARI NO.230	RESTORAN	Bisa	Sudah
82	35.78.060.001.902.00184	NEW KIM	KALIBOKOR SELATAN 144	RESTORAN	Bisa	Sudah
83	35.78.060.001.902.00185	RM. SINAR MULIA	NGAGEL JAYA TENGAH NO.118	RESTORAN	Bisa	Sudah
84	35.78.060.001.903.03016	NEW KIM	KALIBOKOR SELATAN 144	HIBURAN	Bisa	Sudah
85	35.78.060.002.902.00175	NASI PADANG UDA WANDI 3	PUCANG ANOM TIMUR NO.21-A	RESTORAN	Bisa	Sudah
86	35.78.060.002.902.00187	MOMOYO NGAGEL	NGAGEL JAYA NO.57	RESTORAN	Bisa	Sudah
87	35.78.060.002.902.00188	NOCTRA HOOKAH LOUNGE	NGAGEL TIMUR NO.22	RESTORAN	Bisa	Sudah
88	35.78.060.003.901.00028	HOTEL O SURABAYA NEAR UNIVERSITAS AIRLANGGA FORMERLY KERTAJAYA RESIDENCE SURABAYA	KERTAJAYA VI A/140	HOTEL	Bisa	Sudah
89	35.78.060.003.902.00158	KEDAI MIE LAKSA K-TONG	KERTAJAYA 97 A	RESTORAN	Bisa	Sudah
90	35.78.060.004.902.00184	SAMATA HOUSE	LINGGA NO.6	RESTORAN	Bisa	Sudah
91	35.78.060.004.902.00186	HONEYST	SUMATRA NO.76	RESTORAN	Bisa	Sudah
92	35.78.060.005.902.00189	NASI PADANG UDA WANDI	SRIKANA TIMUR 6	RESTORAN	Bisa	Sudah
93	35.78.060.005.902.00190	NASI PADANG UDA WANDI 2	GUBENG KERTAJAYA 9 RAYA NO.78	RESTORAN	Bisa	Sudah
94	35.78.060.005.902.00211	WALLACE	DHARMAWANGSA NO.74	RESTORAN	Bisa	Sudah
95	35.78.060.005.902.00212	ROTI O	PROF. DR. MOSTOPO NO.6-8, RSUD DR. SOETOMO	RESTORAN	Bisa	Sudah
96	35.78.060.005.902.00217	SUSHIMATE	DHARMAWANGSA BARAT NO.61	RESTORAN	Bisa	Sudah
97	35.78.060.005.902.00219	1988 POCHA	KERTAJAYA NO.81	RESTORAN	Bisa	Sudah
98	35.78.060.005.903.03047	CROSS ARENA	KERTAJAYA 67-69 A	HIBURAN	Bisa	Sudah
99	35.78.060.006.901.00045	DE DJOERAGAN KOST	MOJO ARUM 2/59	HOTEL	Bisa	Sudah
100	35.78.060.006.902.00335	MIE TOREE	RAYA DHARMAHUSADA INDAH NO.118	RESTORAN	Bisa	Sudah
101	35.78.070.002.902.00480	ROTI O	A. YANI 16-18, ROYAL PLAZA LT.UG	RESTORAN	Bisa	Sudah
102	35.78.070.002.903.02833	PLAYNEST	A. YANI 16-18, ROYAL PLAZA LT.1	HIBURAN	Bisa	Sudah
103	35.78.070.005.902.00145	ROTI O	NGAGEL NO.185, SPBU NGAGEL	RESTORAN	Bisa	Sudah
104	35.78.070.005.903.00630	CGV BLITZ (PT. GRAHA LAYAR PRIMA)	JL. RAYA NGAGEL 123 (MARVELL CITY MALL LT.3)	HIBURAN	Bisa	Sudah
105	35.78.070.006.902.00278	LOPALS	KUTAI NO.53	RESTORAN	Bisa	Sudah
106	35.78.070.006.902.00281	RHASA VAN JAVA	MUSI NO.38	RESTORAN	Bisa	Sudah
107	35.78.070.006.903.03031	HOMEGROUND PADEL	DIPONEGORO NO.226-227 LANTAI 3	HIBURAN	Bisa	Sudah
108	35.78.080.002.902.00216	WARKOP MODERN KADUNG TRESNO	DIPONEGORO NO.122-126	RESTORAN	Bisa	Sudah
109	35.78.080.002.903.03051	DE WAVE	RA KARTINI 81	HIBURAN	Bisa	Sudah
110	35.78.080.002.903.03102	KOKUO REFLEXOLOGY	KARTINI NO.10	HIBURAN	Bisa	Sudah
111	35.78.080.003.902.00111	COMMON GROUNDS	KOMBES POL M DURYAT 7	RESTORAN	Bisa	Sudah
112	35.78.011.010.902.00642	ROTI O	PUNCAK INDAH LONTAR 2 (PAKUWON MALL LT.B1)	RESTORAN	Bisa	Sudah
113	35.78.080.005.902.00403	BEARD PAPA`S	BASUKI RAHMAT 8-12 (TUNJUNGAN PLAZA III LT.LG)	RESTORAN	Bisa	Sudah
114	35.78.011.010.902.00659	BEARD PAPA`S	PUNCAK INDAH LONTAR 2 (PAKUWON MALL LT.B1)	RESTORAN	Bisa	Sudah
115	35.78.080.005.902.00425	ROTI O	BASUKI RAHMAT 8-12, TUNJUNGAN PLAZA I LT.2	RESTORAN	Bisa	Sudah
116	35.78.070.003.902.00084	ROTI O	STASIUN WONOKROMO NO.1 (STASIUN WONOKROMO)	RESTORAN	Bisa	Sudah
117	35.78.130.002.902.00028	ROTI O	KAPAS KRAMPUNG 45 (KAZA)	RESTORAN	Bisa	Sudah
118	35.78.100.004.902.00028	ROTI O	SEMARANG NO.1	RESTORAN	Bisa	Sudah
119	35.78.080.005.902.00467	ASINAN QUEEN	BASUKI RAHMAT 8-12, TUNJUNGAN PLAZA III LT.5	RESTORAN	Bisa	Sudah
120	35.78.080.005.902.00477	RAMEN MASTER	BASUKI RAHMAT 8-12, TUNJUNGAN PLAZA I LT.5 UNIT F-11	RESTORAN	Bisa	Sudah
121	35.78.080.005.902.00479	LITTLE RED DOT	EMBONG MALANG NO.1-5, TUJUNGAN PLAZA 5 LT.5 UNIT 05	RESTORAN	Bisa	Sudah
122	35.78.080.005.902.00480	CIELO	EMBONG MALANG NO.32-36, TUJUNGAN PLAZA VI LT.4	RESTORAN	Bisa	Sudah
123	35.78.080.005.902.00482	CHAGEE TUNJUNGAN PLAZA 6	EMBONG MALANG NO.32-36, TUJUNGAN PLAZA 6 LT.1	RESTORAN	Bisa	Sudah
124	35.78.080.005.902.00483	TENTEN	EMBONG MALANG NO.7-11, TUJUNGAN PLAZA 4-05 53-54	RESTORAN	Bisa	Sudah
125	35.78.080.005.903.02583	PLAYNEST	BASUKI RAHMAT 8-12, TUNJUNGAN PLAZA II LT.1	HIBURAN	Bisa	Sudah
126	35.78.090.001.907.02316	VALET PARKING SHANGRILA	JL. MAYJEND SUNGKONO 120	PARKIR	Bisa	Sudah
127	35.78.090.001.907.04731	SHANGRI-LA HOTEL	MAYJEN SUNGKONO NO.120	PARKIR	Bisa	Sudah
128	35.78.090.006.902.00125	MOMOYO PACUAN KUDA	PACUAN KUDA NO.40	RESTORAN	Bisa	Sudah
129	35.78.090.006.902.00127	SPESIAL SOTO BOYOLALI HJ. HESTI	ANJASMORO NO.17	RESTORAN	Bisa	Sudah
130	35.78.100.002.902.00270	CFC (CALIFORNIA FRIED CHICKEN)	BUBUTAN 1-7, BG JUNCTION	RESTORAN	Bisa	Sudah
131	35.78.100.002.902.00271	SOUR SALLY	BUBUTAN 1-7, BG JUNCTION LOBBY LEVEL	RESTORAN	Bisa	Sudah
132	35.78.100.004.902.00121	CFC (CALIFORNIA FRIED CHICKEN)	SEMARANG NO.1 (ST. PASAR TURI)	RESTORAN	Bisa	Sudah
133	35.78.110.001.902.00380	GRAINSLY	BASUKI RAHMAT 87-91, GRAHA PACIFIC	RESTORAN	Bisa	Sudah
134	35.78.110.001.902.00387	ROTI O	PEMUDA NO.72 SPBU BP	RESTORAN	Bisa	Sudah
135	35.78.110.001.902.00392	OH DEAR DONKEY	BASUKI RACHMAT NO.21-23 B LANTAI 2	RESTORAN	Bisa	Sudah
136	35.78.110.001.902.02128	SPESIAL BELUT SURABAYA	KAYON 40	RESTORAN	Bisa	Sudah
137	35.78.110.001.903.02832	PLAYNEST	PEMUDA 33-37, PLAZA SURABAYA LT.3	HIBURAN	Bisa	Sudah
138	35.78.110.001.903.03062	PRIME X FITNESS	PEMUDA 27-31, UNIT 506 LT.5 BUILDING WTC	HIBURAN	Bisa	Sudah
139	35.78.110.001.907.04559	GRAND SHAMAYA SURABAYA	JL. EMBONG SAWO NO.1	PARKIR	Bisa	Sudah
140	35.78.110.002.902.00376	TITIK KOMA	SLAMET NO.1A	RESTORAN	Bisa	Sudah
141	35.78.110.001.902.00322	ROTI O	PEMUDA 33-37 (PLAZA SURABAYA LT.2)	RESTORAN	Bisa	Sudah
142	35.78.120.001.902.00215	ROTI O	STASIUN GUBENG LAMA	RESTORAN	Bisa	Sudah
143	35.78.120.001.902.00227	BEARD PAPA`S	GUBENG MASJID, STASIUN GUBENG BARU	RESTORAN	Bisa	Sudah
144	35.78.120.006.902.00216	TOMORO COFFEE KENJERAN	KENJERAN 143	RESTORAN	Bisa	Sudah
145	35.78.120.006.902.00221	SPESIAL SOTO BOYOLALI HJ. HESTI	KENJERAN NO.153	RESTORAN	Bisa	Sudah
146	35.78.120.006.903.02861	PACIFIC BILLIARD	KENJERAN 143	HIBURAN	Bisa	Sudah
147	35.78.130.002.902.00136	TIANLALA	KAPAS KRAMPUNG 45, KAZA MALL	RESTORAN	Bisa	Sudah
148	35.78.160.001.902.00623	DEPOT SUBUR	JL. WASPADA 12	RESTORAN	Bisa	Sudah
149	35.78.160.005.902.00086	ROTI O	PRAPAT KURUNG SELATAN NO.1 (RS. PHC)	RESTORAN	Bisa	Sudah
150	35.78.160.005.902.00092	CFC (CALIFORNIA FRIED CHICKEN)	PRAPAT KURUNG SELATAN NO.1 (RS. PHC)	RESTORAN	Bisa	Sudah
151	35.78.160.005.902.01395	RM. CITRA	JL. PERAK BARAT 439	RESTORAN	Bisa	Sudah
152	35.78.170.003.902.00061	DEPOT BU RUDY	GRESIK NO.10-12 RUKO HARBOUR NINE BLOK A05,A06,C01	RESTORAN	Bisa	Sudah
