﻿_id	tanggal_pelaksanaan	kode_lembaga	nama_lembaga	jenis_lembaga	level_kinerja	kode_level	narasi_level	kode_indikator	nama_indikator	satuan_indikator	target_opsplan	realisasi	capaian	capaian_normal	evaluasi_perangkat_daerah	rekomendasi
1	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	710	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	710	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	%	97	100	103.09	100	""	""
2	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1409	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1409	Kecepatan waktu pelaporan outreach	hari	2	1	150	100	""	""
3	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	711	Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	%	63.88	87.931	137.65	100	""	""
4	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1566	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1566	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100	100	""	""
5	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	29	Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	%	75	100	133.33	100	""	""
6	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	403	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	403	Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	%	19.45	19.4595	100.05	100	""	""
7	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	523	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	523	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100	93.7033	93.7	93.7	""	""
8	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1096	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1096	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	%	100	100	100	100	""	""
9	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	310	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	310	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	""	""
10	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	522	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	522	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	100	100	100	""	""
11	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114	Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses  30 Hari Kerja	%	90	95.8021	106.45	100	""	""
12	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	98	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	98	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	%	90	100	111.11	100	""	""
13	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	306	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	306	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	%	100	100	100	100	""	""
14	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	311	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	311	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	%	100	100	100	100	""	""
15	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	341	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	341	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	%	70.96	70.9677	100.01	100	""	""
16	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	758	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	758	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	%	100	100	100	100	""	""
17	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	105	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	105	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	%	82	100	121.95	100	""	""
18	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	115	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya  76%	%	84	86.906	103.46	100	""	""
19	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	713	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	713	Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	%	80	100	125	100	""	""
20	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	99	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	99	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	%	97.5	100	102.56	100	""	""
21	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1072	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1072	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	""	""
22	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1407	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1407	Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	hari	14	12	114.29	100	""	""
23	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1475	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1475	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	100	100	""	""
24	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	409	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	409	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	%	100	100	100	100	""	""
25	Akhir Tahun	Z018	Sekretariat Daerah	Sekda	program	1473	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1473	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	""	""
