﻿_id	nama_pd	jenis_pd	kode_pd	keterangan
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan	0900	""
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan	0600	""
3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Dinas	Z001	""
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	3200	""
5	Dinas Kesehatan	Dinas	1700	""
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas	1300	""
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	2700	""
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas	Z002	""
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	2500	""
10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	2900	""
11	Kec. Sukomanunggal	Kecamatan	1226	35.78.27
12	Kec. Asemrowo	Kecamatan	1225	35.78.28
13	Kec. Benowo	Kecamatan	1227	35.78.19
14	Kec. Bubutan	Kecamatan	1204	35.78.13
15	Kec. Bulak	Kecamatan	1231	35.78.29
16	Kec. Dukuh Pakis	Kecamatan	1218	35.78.21
17	Kec. Gayungan	Kecamatan	1219	35.78.22
18	Kec. Genteng	Kecamatan	1201	35.78.07
19	Kec. Gubeng	Kecamatan	1210	35.78.08
20	Kec. Gunung Anyar	Kecamatan	1212	35.78.25
21	Kec. Jambangan	Kecamatan	1220	35.78.23
22	Kec. Karangpilang	Kecamatan	1217	35.78.01
23	Kec. Kenjeran	Kecamatan	1205	35.78.17
24	Kec. Krembangan	Kecamatan	1208	35.78.15
25	Kec. Lakarsantri	Kecamatan	1228	35.78.18
26	Kec. Mulyorejo	Kecamatan	1215	35.78.26
27	Kec. Pabean Cantian	Kecamatan	1206	35.78.12
28	Kec. Pakal	Kecamatan	1230	35.78.30
29	Kec. Rungkut	Kecamatan	1211	35.78.03
30	Kec. Sambikerep	Kecamatan	1229	35.78.31
31	Kec. Sawahan	Kecamatan	1222	35.78.06
32	Kec. Semampir	Kecamatan	1207	35.78.16
33	Kec. Simokerto	Kecamatan	1202	35.78.11
34	Kec. Sukolilo	Kecamatan	1214	35.78.09
35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	2300	""
36	Dinas Sosial	Dinas	2200	""
37	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	2600	""
38	Inspektorat	Inspektorat	0700	""
39	Kec. Tambaksari	Kecamatan	1209	35.78.10
40	Kec. Tandes	Kecamatan	1224	35.78.14
41	Kec. Tegalsari	Kecamatan	1203	35.78.05
42	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kecamatan	1213	35.78.24
43	Kec. Wiyung	Kecamatan	1223	35.78.20
44	Kec. Wonocolo	Kecamatan	1221	35.78.02
45	Kec. Wonokromo	Kecamatan	1216	35.78.04
46	RSUD Bhakti Dharma Husada	Lainnya	0300	""
47	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Lainnya	1800	""
48	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol	1100	""
49	Sekretariat Daerah	Sekda	Z018	""
50	Sekretariat DPRD	Sekwan	0400	""
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan	0800	""
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan	2100	""
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	2101	""
54	Badan Pendapatan Daerah	Badan	Z011	""
55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas	3100	""
56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas	B004	""
57	Dinas Pendidikan	Dinas	2000	""
58	Dinas Perhubungan	Dinas	2800	""
59	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas	1600	""
60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas	1900	""
