﻿_id	kode_trayek	asal_tujuan_trayek	lokasi_transit	jenis_trayek	wkt_perjalanan	jml_angkutan	jml_angkutan_kir	jml_angkutan_tertib_adm	jml_angkutan_izin	frekuensi_trayek	headway_trayek	wkt_tunggu	kapasitas_penumpang	realisasi_jml_penumpang	load_factor	jml_angkutan_dibutuhkan	nilai_kepuasan_pengguna	nilai_kepatuhan
1	FD02	Park and Ride Mayjend Sungkono - Balai Kota (PP)	Park and Ride Mayjend Sungkono	Feeder	90 menit	5	5	5	5	5	15 menit	15 menit	50	8.9266666666667	89.266666666667	7	91.666666666667	""
2	FD03	Terminal Intermoda Joyoboyo - Kedung Anyar	Terminal Intermoda Joyoboyo	Feeder	90 menit	14	14	14	14	14	15 menit	15 menit	140	8.9705357142857	89.705357142857	11	95.238095238095	""
3	FD04	SIER - Kota Lama	Terminal Intermoda Joyoboyo	Feeder	160 Menit	8	8	8	8	8	17 Menit	17 Menit	80	8.9588541666667	89.588541666667	10	90.909090909091	""
4	FD05	Puspa Raya - HR Muhammad (PP)	Pasar Modern Citraland	Feeder	150 menit	8	8	8	8	8	15 menit	15 menit	80	9.125	91.25	8	100	""
5	FD06	Terminal Intermoda Joyoboyo - Lakarsantri (PP)	Terminal Intermoda Joyoboyo	Feeder	152 menit	19	19	19	19	19	15 menit	15 menit	190	9.6943469785575	96.943469785575	17	89.189189189189	""
6	FD07	Terminal Bratang - Pasar Turi (PP)	Terminal Bratang	Feeder	80 menit	7	7	7	7	7	15 menit	15 menit	74	9.315763546798	93.15763546798	6	90.909090909091	""
7	FD08	Terminal Tambak Oso Wilangon - Unesa Lidah Wetan (PP)	Terminal Intermoda Joyoboyo	Feeder	90 menit	4	4	4	4	4	20 menit	15 menit	40	8.99	89.9	4	100	""
8	FD09	Menaggal - Term. Manukan	Menaggal	Feeder	275 Menit	12	12	12	12	12	30 Menit	30 Menit	110	9.0583333333333	90.583333333333	5	93.055555555556	""
9	FD10	Keputih - Bunguran	Keputih	Feeder	165 Menit	6	6	6	6	6	25 Menit	25 Menit	60	8.2027777777778	82.027777777778	6	100	""
10	FD11	T. Bratang - Bulak	Terminal Beratang	Feeder	100 Menit	3	3	3	3	3	15 menit	15 Menit	40	8.7458333333333	87.458333333333	9	92.307692307692	""
11	FD 12	Purabaya - Kenpark	Purabaya	Feeder	150 Menit	16	16	16	16	16	13 Menit	13 Menit	224	10.907916666667	77.91369047619	16	92.682926829268	""
