﻿_id	POLIKLINIK	JAN (L)	JAN (P)	FEB (L)	FEB (P)	MAR (L)	MAR (P)	APRL (L)	APRL (P)	MEI (L)	MEI (P)	JUN (L)	JUN (P)	JUL (L)	JUL (P)	AGST (L)	AGST (P)	SEPT (L)	SEPT (P)	OKT (L)	OKT (P)	NOV (L)	NOV (P)	DES (L)	DES (P)	JUMLAH
1	HEMODIALISA	227	188	238	231	244	251	229	255	254	271	275	278	328	350	346	366	341	344	395	381	439	460	370	380	7441
2	KLINIK UMUM	151	403	35	23	62	24	84	21	46	26	15	31	200	94	118	167	95	118	69	55	72	91	82	84	2166
3	KLINIK ORTHOPAEDI	517	714	415	616	379	510	346	495	391	638	303	565	492	790	438	718	474	666	571	729	539	845	470	687	13308
4	KLINIK BEDAH UMUM	441	665	424	628	385	599	323	592	405	666	339	577	416	752	414	718	411	745	464	857	534	899	430	677	13361
5	KLINIK OBGYN	1	496	0	433	0	413	0	387	0	499	0	412	0	515	1	460	2	466	0	546	0	606	0	441	5678
6	KLINIK PARU	422	439	386	412	347	430	418	418	406	449	369	404	424	496	422	486	480	477	496	480	497	553	441	514	10666
7	KLINIK PENYAKIT DALAM	1358	2251	1251	1992	1212	1984	1255	1974	1317	2112	1055	1768	1395	2320	1338	2199	1249	2093	1477	2372	1664	2589	1465	2386	42076
8	KLINIK MATA	516	747	361	628	348	527	327	485	378	631	414	560	497	746	424	664	391	610	453	753	560	783	507	671	12981
9	KLINIK REHABILITASI MEDIK	838	2154	687	1788	614	1570	652	1382	755	1911	694	1892	979	2488	879	2352	766	2231	911	2449	1010	2556	877	2272	34707
10	KLINIK UROLOGI	562	259	455	257	474	210	457	218	467	220	430	219	528	309	540	270	529	275	621	359	676	316	567	311	9529
11	KLINIK THT	215	243	190	246	183	218	150	171	185	224	143	196	190	225	200	190	166	175	188	231	224	268	171	221	4813
12	KLINIK JANTUNG	1074	1285	949	1157	915	1122	939	1141	1011	1244	808	1031	1075	1348	1061	1285	1010	1264	1154	1497	1357	1576	1164	1365	27832
13	KLINIK VCT	230	126	209	107	209	115	223	117	232	119	211	113	245	121	239	127	216	124	244	129	272	170	239	134	4271
14	KLINIK SYARAF	892	1288	785	1136	750	1053	794	1126	866	1200	776	1117	1007	1386	933	1348	860	1284	1018	1476	1115	1519	1006	1428	26163
15	KLINIK KULIT KELAMIN	306	432	288	368	296	338	290	311	295	401	279	369	391	468	319	469	345	423	379	471	400	495	316	385	8834
16	KLINIK ANAK	355	314	309	306	310	239	296	215	351	306	288	216	330	249	348	273	346	262	414	293	419	361	341	267	7408
17	KLINIK JIWA	492	708	320	301	405	368	367	336	380	341	330	352	406	444	401	377	366	351	422	346	457	372	428	349	9419
18	KLINIK GIGI ENDODONSI	73	207	48	178	42	145	50	139	58	180	56	178	70	212	74	209	60	185	73	197	69	184	72	155	2914
19	KLINIK GIGI BEDAH MULUT	78	194	82	184	55	180	59	117	76	193	75	184	92	239	90	183	82	199	92	198	102	256	89	217	3316
20	KLINIK PSIKOLOGI	174	73	137	73	127	47	101	34	140	77	135	52	211	71	192	65	178	69	232	75	189	58	147	51	2708
21	KLINIK BEDAH PLASTIK	109	84	79	68	48	59	54	76	91	102	64	77	96	119	59	73	79	78	87	92	99	124	71	105	1993
22	KLINIK ANASTESI	102	107	79	121	67	83	70	97	89	125	45	92	82	168	97	115	93	144	93	197	142	182	104	137	2631
23	KLINIK GIZI	17	21	8	12	5	9	7	15	5	14	14	15	12	18	18	32	22	18	17	27	21	22	4	14	367
24	KLINIK GIGI PEDODONTIS	80	105	56	90	56	67	37	54	59	82	44	89	77	116	76	83	73	72	67	102	101	85	77	79	1827
25	KLINIK GIGI	13	12	2	10	9	10	8	18	6	10	7	13	6	16	8	12	10	8	10	17	3	16	7	13	244
26	KLINIK KIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	4	5	6	5	3	7	3	2	6	3	4	6	2	67
27	KLINIK ENDOSKOPI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	4	1	4	5	4	5	4	5	8	2	11	1	11	79
28	KLINIK PENYAKIT DALAM (SORE)	0	0	0	0	0	0	0	0	44	65	79	100	67	154	78	128	83	137	110	166	82	132	94	119	1638
29	KLINIK ISPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	Total	9243	13515	7793	11365	7542	10571	7536	10194	8313	12112	7261	10909	9622	14224	9123	13376	8739	12825	10064	14509	11048	15533	9546	13475	258438
