﻿_id	nama_kec	kode_kec	luas_kec	keberadaan_kantor	stat_kep_tanah	stat_kep_bangunan	tgl_pendataan_bts_wil
1	KENJERAN	35.78.17	8.51	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2022-11-29T00:00:00
2	WONOCOLO	35.78.02	6.54	Ada	""	""	2021-12-28T00:00:00
3	RUNGKUT	35.78.03	22.94	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-12-08T00:00:00
4	WONOKROMO	35.78.04	8.27	Ada	""	""	2021-02-17T00:00:00
5	TEGALSARI	35.78.05	4.33	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-11-12T00:00:00
6	SAWAHAN	35.78.06	7.18	Ada	""	""	2022-06-21T00:00:00
7	GENTENG	35.78.07	4.09	Ada	""	""	2020-11-12T00:00:00
8	GUBENG	35.78.08	7.92	Ada	""	""	2020-11-18T00:00:00
9	SUKOLILO	35.78.09	30.17	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2021-12-29T00:00:00
10	TAMBAKSARI	35.78.10	8.96	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-11-18T00:00:00
11	SIMOKERTO	35.78.11	2.62	Ada	""	""	2020-11-12T00:00:00
12	BUBUTAN	35.78.13	3.9	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-12-03T00:00:00
13	SEMAMPIR	35.78.16	9.06	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2022-11-16T00:00:00
14	DUKUH PAKIS	35.78.21	10.27	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2022-05-20T00:00:00
15	GAYUNGAN	35.78.22	4.91	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-11-18T00:00:00
16	JAMBANGAN	35.78.23	4.11	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2020-12-01T00:00:00
17	TENGGILIS MEJOYO	35.78.24	5.8	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2021-12-01T00:00:00
18	GUNUNG ANYAR	35.78.25	10.15	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2021-08-20T00:00:00
19	MULYOREJO	35.78.26	17.37	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2022-03-02T00:00:00
20	BULAK	35.78.29	6.23	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2022-11-24T00:00:00
21	PAKAL	35.78.30	18.57	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2021-10-12T00:00:00
22	BENOWO	35.78.19	29.63	Ada	Aset Pemkot Surabaya	Aset Pemkot Surabaya	2021-11-04T00:00:00
