﻿_id	Kode Kota	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Periode	Tahun
1	3578	MAHASISWA	1443	4239	5682	Januari	2025
2	3578	PELAJAR 	8683	11974	20657	Januari	2025
3	3578	PNS 	191	202	393	Januari	2025
4	3578	GURU	175	832	1007	Januari	2025
5	3578	TNI/POLRI	35	7	42	Januari	2025
6	3578	PEG. SWASTA	1626	1948	3574	Januari	2025
7	3578	UMUM	1050	3088	4138	Januari	2025
8	3578	MAHASISWA	1742	5050	6792	Februari	2025
9	3578	PELAJAR 	9203	12824	22027	Februari	2025
10	3578	PNS 	216	221	437	Februari	2025
11	3578	GURU	207	913	1120	Februari	2025
12	3578	TNI/POLRI	40	8	48	Februari	2025
13	3578	PEG. SWASTA	1730	2072	3802	Februari	2025
14	3578	UMUM	1157	3395	4552	Februari	2025
15	3578	MAHASISWA	2082	5732	7814	Maret	2025
16	3578	PELAJAR 	9390	13119	22509	Maret	2025
17	3578	PNS 	227	237	464	Maret	2025
18	3578	GURU	217	933	1150	Maret	2025
19	3578	TNI/POLRI	44	8	52	Maret	2025
20	3578	PEG. SWASTA	1818	2167	3985	Maret	2025
21	3578	UMUM	1239	3524	4763	Maret	2025
22	3578	MAHASISWA	2291	6202	8493	April	2025
23	3578	PELAJAR 	9719	13610	23329	April	2025
24	3578	PNS 	237	247	484	April	2025
25	3578	GURU	226	985	1211	April	2025
26	3578	TNI/POLRI	45	10	55	April	2025
27	3578	PEG. SWASTA	1873	2232	4105	April	2025
28	3578	UMUM	1320	3679	4999	April	2025
29	3578	MAHASISWA	2484	6490	8974	Mei	2025
30	3578	PELAJAR 	9993	14027	24020	Mei	2025
31	3578	PNS 	248	259	507	Mei	2025
32	3578	GURU	234	1031	1265	Mei	2025
33	3578	TNI/POLRI	46	11	57	Mei	2025
34	3578	PEG. SWASTA	1933	2317	4250	Mei	2025
35	3578	UMUM	1372	3820	5192	Mei	2025
36	3578	MAHASISWA	2557	6669	9226	Juni	2025
37	3578	PELAJAR 	10106	14196	24302	Juni	2025
38	3578	PNS 	248	265	513	Juni	2025
39	3578	GURU	240	1044	1284	Juni	2025
40	3578	TNI/POLRI	46	11	57	Juni	2025
41	3578	PEG. SWASTA	1967	2355	4322	Juni	2025
42	3578	UMUM	1412	3927	5339	Juni	2025
43	3578	MAHASISWA	2595	6750	9345	Juli	2025
44	3578	PELAJAR 	10158	14292	24450	Juli	2025
45	3578	PNS 	253	270	523	Juli	2025
46	3578	GURU	243	1055	1298	Juli	2025
47	3578	TNI/POLRI	46	12	58	Juli	2025
48	3578	PEG. SWASTA	1981	2389	4370	Juli	2025
49	3578	UMUM	1412	3927	5339	Juli	2025
50	3578	MAHASISWA	2638	6838	9476	Agustus	2025
51	3578	PELAJAR 	10291	14292	24583	Agustus	2025
52	3578	PNS 	266	441	707	Agustus	2025
53	3578	GURU	243	1074	1317	Agustus	2025
54	3578	TNI/POLRI	47	12	59	Agustus	2025
55	3578	PEG. SWASTA	2007	2442	4449	Agustus	2025
56	3578	UMUM	1439	3985	5424	Agustus	2025
57	3578	MAHASISWA	2682	6937	9619	September	2025
58	3578	PELAJAR 	10412	14442	24854	September	2025
59	3578	PNS 	269	441	710	September	2025
60	3578	GURU	248	1089	1337	September	2025
61	3578	TNI/POLRI	47	12	59	September	2025
62	3578	PEG. SWASTA	2021	2464	4485	September	2025
63	3578	UMUM	1462	4016	5478	September	2025
64	3578	MAHASISWA	2733	7053	9786	Oktober	2025
65	3578	PELAJAR 	10987	15150	26137	Oktober	2025
66	3578	PNS 	272	298	570	Oktober	2025
67	3578	GURU	255	1120	1375	Oktober	2025
68	3578	TNI/POLRI	48	12	60	Oktober	2025
69	3578	PEG. SWASTA	2042	2506	4548	Oktober	2025
70	3578	UMUM	1500	4151	5651	Oktober	2025
71	3578	MAHASISWA	2769	7143	9912	November	2025
72	3578	PELAJAR 	11331	15495	26826	November	2025
73	3578	PNS 	277	301	578	November	2025
74	3578	GURU	256	1133	1389	November	2025
75	3578	TNI/POLRI	48	12	60	November	2025
76	3578	PEG. SWASTA	2059	2539	4598	November	2025
77	3578	UMUM	1522	4187	5709	November	2025
78	3578	MAHASISWA	2779	7205	9984	Desember	2025
79	3578	PELAJAR 	11499	15750	27249	Desember	2025
80	3578	PNS 	280	307	587	Desember	2025
81	3578	GURU	259	1148	1407	Desember	2025
82	3578	TNI/POLRI	49	12	61	Desember	2025
83	3578	PEG. SWASTA	2070	2557	4627	Desember	2025
84	3578	UMUM	1544	4247	5791	Desember	2025
85	3578	MAHASISWA	2798	7265	10063	Januari	2026
86	3578	PELAJAR 	11695	15978	27673	Januari	2026
87	3578	PNS 	283	311	594	Januari	2026
88	3578	GURU	264	1167	1431	Januari	2026
89	3578	TNI/POLRI	49	12	61	Januari	2026
90	3578	PEG. SWASTA	2093	2579	4672	Januari	2026
91	3578	UMUM	1559	4294	5853	Januari	2026
92	3578	MAHASISWA	2834	7346	10180	Februari	2026
93	3578	PELAJAR 	11917	16276	28193	Februari	2026
94	3578	PNS 	285	317	602	Februari	2026
95	3578	GURU	270	1197	1467	Februari	2026
96	3578	TNI/POLRI	49	12	61	Februari	2026
97	3578	PEG. SWASTA	2106	2592	4698	Februari	2026
98	3578	UMUM	1573	4335	5908	Februari	2026
