﻿_id	tanggal_pelaksanaan	kode_lembaga	nama_lembaga	jenis_lembaga	bidang_sektoral_pengampu	asisten_pengampu	level_kinerja	kode_level	narasi_level	kode_indikator	nama_indikator	satuan_indikator	target_opsplan	realisasi	capaian	capaian_normal	jumlah_rekomendasi_evaluasi	jumlah_rekomendasi_yang_ditindaklanjuti
1	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2003-01-05T00:00:00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	249	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon â‰¤ 7 menit	%	100	99.764	99.76	99.76	1	1
2	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2003-01-05T00:00:00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	250	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	1	1
3	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2003-01-05T00:00:00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	598	Persentase kawasan siap siaga bencana	%	5	11.996	239.92	100	1	1
4	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2003-01-05T00:00:00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	599	Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana	%	100	100	100	100	1	1
5	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2001-01-05T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	94	98.927	105.24	100	1	1
6	Triwulan 1	2101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2003-01-05T00:00:00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	89	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	%	100	100	100	100	1	1
7	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-12T00:00:00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	114	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	95	100	105.26	100	3	3
8	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2003-02-12T00:00:00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	135	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	95	100	105.26	100	3	3
9	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2005-02-12T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	170	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	0	0	100	100	3	3
10	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2004-02-12T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	216	Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan	jam	24	0.166	199.31	100	3	3
11	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-12T00:00:00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	656	Persentase pelayanan proaktif perekaman KTP dan aktivasi IKD yang selesai tepat waktu	%	95	100	105.26	100	3	3
12	Triwulan 1	3200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2001-02-12T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	%	93.25	97.28	104.32	100	3	3
13	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2003-02-16T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	200	Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital	Nilai	0	0	100	100	2	2
14	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-21T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	205	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	%	0	0	100	100	2	2
15	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2001-02-16T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	442	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	93.36	95.28	102.06	100	2	2
16	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-20T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	447	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	%	0	0	100	100	2	2
17	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-16T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	477	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	0	100	100	2	2
18	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2003-02-16T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	535	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	0	0	100	100	2	2
19	Triwulan 1	2700	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Administrasi Umum	program	2002-02-16T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	604	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik	%	90.5	100	110.5	100	2	2
20	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-02-11T00:00:00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	116	Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	%	41.76	9.387	22.48	22.48	3	3
21	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-02-11T00:00:00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117	Persentase Kampung Zero Waste	%	40.77	40.779	100.02	100	3	3
22	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-02-11T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	87	95.79	110.1	100	3	3
23	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2006-02-11T00:00:00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	220	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/ Kota	%	60	61.062	101.77	100	3	3
24	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	239	Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai	%	80	100	125	100	3	3
25	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2010-02-11T00:00:00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	258	Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	%	85	100	117.65	100	3	3
26	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2003-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	440	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	%	40.61	50	123.12	100	3	3
27	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2003-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	444	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	88	100	113.64	100	3	3
28	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2004-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	472	Persentase RTH publik perkotaan lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	%	20.32	20.32	100	100	3	3
29	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2011-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	531	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	95	94.965	99.96	99.96	3	3
30	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2011-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	532	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	100	100	100	100	3	3
31	Triwulan 1	2900	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-02-11T00:00:00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	654	Volume penanganan limbah B3 pada Rumah Tangga	kg/tahun	1706	2201.7	129.06	100	3	3
32	Triwulan 1	2500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2001-01-05T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	97.7	98.8	101.13	100	1	1
33	Triwulan 1	2500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2004-01-05T00:00:00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	284	Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	%	70	95.142	135.92	100	1	1
34	Triwulan 1	2500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2004-01-05T00:00:00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	285	Persentase gedung dengan hasil laik fungsi	%	30	75.294	250.98	100	1	1
35	Triwulan 1	2500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2004-01-05T00:00:00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	32	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	%	100	100	100	100	1	1
36	Triwulan 1	2500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	program	2004-01-05T00:00:00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	621	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat	%	85	89.987	105.87	100	1	1
37	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	108	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	km/jam	0	0	100	100	2	2
38	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2003-02-15T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	157	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat pemahaman Keselamatan Transportasi Perairan	%	0	0	100	100	2	2
39	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-02-15T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	158	Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	%	100	100	100	100	2	2
40	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	228	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	33.333	33.33	33.33	2	2
41	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	262	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	1	1	100	100	2	2
42	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	607	Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	%	53	76.514	144.37	100	2	2
43	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	611	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio â‰¤ 0,90	%	0	0	100	100	2	2
44	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-02-15T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	613	Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	%	80	94.629	118.29	100	2	2
45	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-02-15T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	614	Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	%	0	0	100	100	2	2
46	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	616	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%	94	96.777	102.95	100	2	2
47	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	617	Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	%	9	16.369	181.88	100	2	2
48	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	648	Persentase jalan kota yang terpenuhi prasarana jalannya	%	0	0	100	100	2	2
49	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-02-15T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	649	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran	%	100	100	100	100	2	2
50	Triwulan 1	2800	Dinas Perhubungan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-02-15T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	92	96.82	105.24	100	2	2
51	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-01-03T00:00:00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	136	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	17.36	17.446	100.5	100	3	3
52	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-01-04T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	96	97.21	101.26	100	3	3
53	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2011-01-03T00:00:00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	184	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	%	0	0	100	100	3	3
54	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-02-10T00:00:00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	24	Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	0	0	100	100	3	3
55	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-01-03T00:00:00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	266	Persentase penyelesaian perizinan bangunan	%	83	86.919	104.72	100	3	3
56	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2012-01-03T00:00:00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	39	Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang	%	35	38.37	109.63	100	3	3
57	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2004-01-04T00:00:00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	43	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	7.1	13.422	189.04	100	3	3
58	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-01-04T00:00:00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	48	Persentase PSU yang diserahkan	%	66.48	69.832	105.04	100	3	3
59	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-01-03T00:00:00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	49	Persentase bangunan yang ber IMB/PBG	%	0.34	0.848	249.41	100	3	3
60	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2006-02-10T00:00:00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	523	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	%	0	0	100	100	3	3
61	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-01-03T00:00:00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	529	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	15	18.947	126.31	100	3	3
62	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-01-04T00:00:00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	55	Persentase rumah susun yang dimanfaatkan tepat sasaran	%	100	100	100	100	3	3
63	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2004-01-04T00:00:00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	600	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	100	100	3	3
64	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-01-04T00:00:00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	612	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	100	100	3	3
65	Triwulan 1	2300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2008-01-03T00:00:00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	632	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	3	3
66	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-01-03T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	441	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	86.5	96.373	111.41	100	2	2
67	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2001-01-03T00:00:00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	473	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	%	95.5	99.115	103.79	100	2	2
68	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2005-01-03T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	474	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	0.25	0.672	268.8	100	2	2
69	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2002-01-03T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	475	Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik	%	100	100	100	100	2	2
70	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2003-01-03T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	534	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	%	0	0	100	100	2	2
71	Triwulan 1	2600	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	program	2006-01-03T00:00:00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	546	Persentase kolam tampung/long storage yang kapasitasnya sesuai rekomendasi teknis	%	100	100	100	100	2	2
