﻿_id	data_bulan	data_tahun	jns_kendaraan	jml_per_jenis	jml_lulus	lama_uji	biaya_uji	nama_sarana_dan_prasarana	jumlah_sarana_dan_prasarana
1	3	2025	Mobil Penumpang (Umum)	20	20	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
2	3	2025	Mobil Penumpang (Bukan Umum)	1	1	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
3	3	2025	Mobil Bus (Umum)	10	10	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
4	3	2025	Mobil Bus (Bukan Umum)	53	52	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
5	3	2025	Mobil Barang (Umum)	48	48	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
6	3	2025	Mobil Barang (Bukan Umum)	4414	4294	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
7	3	2025	Mobil Bus (Umum)	109	106	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
8	3	2025	Mobil Bus (Bukan Umum)	52	52	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
9	3	2025	Mobil Barang (Umum)	2319	2271	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
10	3	2025	Mobil Barang (Bukan Umum)	2403	2351	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
11	3	2025	Kereta Tempelan (Umum)	815	793	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
12	3	2025	Kereta Tempelan (Bukan Umum)	115	110	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
13	3	2025	Kereta Gandengan (Umum)	10	10	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
14	3	2025	Kereta Gandengan (Bukan Umum)	2	2	15	0	Alat Uji Kendaraan Bermotor	0
