﻿_id	Kode Puskesmas	Nama puskesmas	Jaringan pelayanan	Alamat	Kelurahan	Wilayah kerja	Tahun berdiri	Nomor Ijin	Masa Berlaku ijin	Jenis layanan	Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015	Dasar standarisasi puskesmas	Nomor surat penetapan status akreditasi	Tanggal surat penetapan status akreditasi	Status Akreditasi	Masa berlaku akreditasi	Mendapat peningkatan sarpras	Tahun peningkatan sarpras	Peningkatan sarana prasarana	Kondisi bangunan	Peralatan Kesehatan sesuai Standar
1	1033340	Puskesmas Asemrowo	Puskesmas Induk	Jl. Asem Raya Nomor 8, Surabaya	Asemrowo	Kel. Asemrowo, Kel. Genting, Kel. Kalianak, Kel. Greges dan Kel. Tambak Langon	""	503.445 / 5 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Utama	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
2	1033303	Puskesmas Balas Klumprik	Puskesmas Induk	Jl. Raya Balasklumprik Nomor 46, Surabaya	Balas Klumprik	Kel. Balas Klumprik	""	503.445 / 56 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
3	1033311	Puskesmas Balongsari	Puskesmas Induk	Jl. Balongsari Tama Nomor 2, Surabaya	Balongsari	Kel. Karang Poh, Kel. Tandes Kidul dan Kel. Balongsari	""	503.445 / 4 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Paripurna	2022	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
4	1033306	Puskesmas Bangkingan	Puskesmas Induk	Jl. Bangkingan Pesarean Nomor 3 dan 4, Surabaya	Bangkingan	Kel. Bangkingan dan Kel. Sumur Welut	""	503.445 / 58 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
5	1033314	Puskesmas Banyu Urip	Puskesmas Induk	Jl. Banyu Urip Kidul VI Nomor 8, Surabaya	Banyu Urip	Kel. Banyu Urip dan Kel Kupang Krajan	""	503.445 / 43 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / XI / 2020	2025	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
6	1033308	Puskesmas Benowo	Puskesmas Induk	Jl. Raya Benowo Nomor 48, Surabaya	Benowo	Kel. Pakal, Kel. Babat Jerawat, Kel. Tambak Dono, Kel. Sumber Rejo dan Kel. Benowo	""	503.445 / 10 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
7	1033328	Puskesmas Bulak Banteng	Puskesmas Induk	Jl. Dukuh Bulak Banteng Perintis Gang Lebar Nomor 35, Surabaya	Bulak Banteng	Kel. Bulak Banteng	""	503.445 / 61 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
8	1033318	Puskesmas Dr. Soetomo	Puskesmas Induk	Jl. Pandegiling Nomor 223 A, Surabaya	Dr. Soetomo	Kel. Dr. Soetomo, Kel. Keputran dan Kel. Wonorejo	""	503.445 / 14 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
9	1033301	Puskesmas Dukuh Kupang	Puskesmas Induk	Jl. Dukuh Kupang XXV Nomor 48, Surabaya	Dukuh Kupang	Kel. Dukuh Kupang, Kel. Dukuh Pakis, Kel. Gunungsari dan Kel. Pradah Kalikendal	""	503.445 / 48 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	Ym.02.01/VI.14/01732/2019	14 November 2019	Utama	2022	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
10		Pustu Bendul Merisi	Puskesmas Pembantu (Pustu)	Jl. Bendul Merisi Utara AURI 51	Bendul Merisi	""	""	""		""	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	""	""	""		Ya	2021	Alat Kesehatan,	baik	Belum
11	1033338	Puskesmas Dupak	Puskesmas Induk	Jl. Dupak Bangunrejo Gang Poli Nomor 6, Surabaya	Dupak	Kel. Dupak	""	503.445 / 24 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Utama	2022	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
12	1033323	Puskesmas Gading	Puskesmas Induk	Jl. Kapasari Lor I Nomor 1, Surabaya	Gading	Kel. Gading, Kel. Kapas Madya dan kel. Dukuh Setro	""	503.445 / 30 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/569/2017	6 Mei 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
13	1033282	Puskesmas Gayungan	Puskesmas Induk	Jl. Gayungsari Barat Nomor 124, Surabaya	Gayungan	Kel. Gayungan, Kel. Ketintang, Kel. Menanggal dan Kel. Dukuh Menanggal	""	503.445 / 50 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/1878/2018	17 Desember 2018	Utama	2021	Ya	2021	Alat Kesehatan,fisik	baik	Ya
14	1033336	Puskesmas Gundih	Puskesmas Induk	Jl. Margodadi Nomor 36-38, Surabaya	Gundih	Kel. Gundih dan Kel. Bubutan	""	503.445 / 16 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
15	1033287	Puskesmas Gunung Anyar	Puskesmas Induk	Jl. Gunung Anyar Timur Nomor 70, Surabaya	Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar, Kel. Gunung Anyar Tambak, Kel. Rungkut Menanggal dan Kel. Rungkut Tengah	""	503.445 / 36 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/2652/2016	11 November 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
16	1033297	Puskesmas Jagir	Puskesmas Induk	Jl. Bendul Merisi Nomor 1, Surabaya	Jagir	Kel. Jagir, Kel. Sawunggaling dan Kel. Darmo	""	503.445 / 44 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / II / 2021	2024	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
17	1033283	Puskesmas Jemursari	Puskesmas Induk	Jl. Jemursari Selatan IV Nomor 5, Surabaya	Jemur wonosari	Kel. Jemur Wonosari	""	503.445 / 51 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan,fisik	baik	Ya
18	1033304	Puskesmas Jeruk	Puskesmas Induk	Jl. Menganti Nomor 1507, Surabaya	Jeruk	Kel. Jeruk dan Kel.  Lakarsantri	""	503.445 / 7 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	00202g/FKTP-Reg/VIII/2019	13 Oktober 2019	Paripurna	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
19	1033294	Puskesmas Kalijudan	Puskesmas Induk	Jl. Kalijudan Nomor 123, Surabaya	Kalijudan	Kel. Dukuh Sutorejo, Kel. Kalisari dan Kel. Kalijudan	""	503.445 / 62 / PKM / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
20	1033289	Puskesmas Kalirungkut	Puskesmas Induk	Jl. Rungkut Puskesmas Nomor 1, Surabaya	Kalirungkut	Kel. Kalirungkut, Kel. Rungkut Kidul dan Kel. Kedung Baruk	""	503.445 / 33 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
21	1033281	Puskesmas Kebonsari	Puskesmas Induk	Jl. Kebonsari Manunggal Nomor 30 - 32, Surabaya	Kebonsari	Kel. Kebonsari, Kel. Pagesangan, Kel. Jambangan, dan Kel. Karah	""	503.445 / 53 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2019	2024	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
22	1033317	Puskesmas Kedungdoro	Puskesmas Induk	Jl. Kaliasin Gg. Pompa Nomor 79-81, Surabaya	Kedungdoro	Kel. Kedungdoro dan Kel. Tegalsari	""	503.445 / 13 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/671/2017	22 Desember 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
23	1033280	Puskesmas Kedurus	Puskesmas Induk	Jl. Mastrip Kedurus Nomor 116, Surabaya	Kedurus	Kel. Kedurus, Kel. Karang Pilang, Kel. Kebraon dan Kel. Waru Gunung	""	503.445 / 47 / PKM-RIB / P / 436.6.3 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
24	1033326	Puskesmas Kenjeran	Puskesmas Induk	Jl. Tambak Deres Nomor 2, Surabaya	Kenjeran	Kel. Kenjeran, Kel. Bulak, Kel. Kedung Cowek, Kel. Kompleks Kenjeran dan Kel. Sukolilo	""	503.445 / 27 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/569/2017	6 Mei 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
25	1033292	Puskesmas Keputih	Puskesmas Induk	Jl. Keputih Tegal Nomor 19, Surabaya	Keputih	Kel. Keputih dan Kel. Medokan Semampir	""	503.445 / 55 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/2652/2016	11 November 2017	Utama	2019	Ya	2020	Alat Kesehatan	baik	Ya
26	1033320	Puskesmas Ketabang	Puskesmas Induk	Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 10, Surabaya	Ketabang	Kel. Ketabang, dan Kel. Embong Kaliasin	""	503.445 / 12 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/569/2017	6 Mei 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
27	1033291	Puskesmas Klampis Ngasem	Puskesmas Induk	Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 99B, Surabaya	Klampis Ngasem	Kel. Klampis Ngasem, dan Kel. Gebang Putih	""	503.445 / 38 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
28	1033337	Puskesmas Krembangan Selatan	Puskesmas Induk	Jl. Pesapen Selatan Nomor 70, Surabaya	Krembangan Selatan	Kel. Krembangan selatan, Kel. Perak Barat dan Kel. Kemayoran	""	503.445 / 23 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/569/2017	6 Mei 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
29	1033305	Puskesmas Lidah Kulon	Puskesmas Induk	Jl. Menganti Nomor 1111A, Surabaya	Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon dan Kel. Lidah Wetan	""	503.445 / 8 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/282/2017	30 Maret 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
30	1033307	Puskesmas Lontar	Puskesmas Induk	Jl. Lontar Lidah Kulon Nomor 26, Surabaya	Lontar	Kel. Lontar dan Kel. Sambikerep	""	503.445 / 9 / PKM / P / 436.7.3 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/671/2017	22 Desember 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
31	1033309	Puskesmas Made	Puskesmas Induk	Jl. Made Nomor 116, Surabaya	Made	Kel. Made dan Kel. Bringin	""	503.445 / 57 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
32	1033310	Puskesmas Manukan Kulon	Puskesmas Induk	Jl. Manukan Dalam Nomor 12, Surabaya	Manukan Kulon	Kel. Manukan Kulon, Kel. Manukan Wetan dan Kel. Banjarsugihan	""	503.445 / 3 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/569/2017	6 Mei 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan	baik	Ya
33	1033288	Puskesmas Medokan Ayu	Puskesmas Induk	Jl. Medokan Asri Utara IV Nomor 31, Surabaya	Medokan Ayu	Kel. Medokan Ayu, Kel. Penjaringan Sari dan Kel. Wonorejo	""	503.445 / 34 / PKM-RIB / P /  436.7.2 / V / 2021	2026	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/2652/2016	11 November 2017	Utama	2019	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
34	1033290	Puskesmas Menur	Puskesmas Induk	Jl. Manyar Rejo I Nomor 35, Surabaya	Menur Pumpungan	Kel. Menur Pumpungan, Kel. Semolowaru dan Kel. Nginden Jangkungan	""	503.445 / 37 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
35	1033296	Puskesmas Mojo	Puskesmas Induk	Jl. Mojo Klanggru Wetan II Nomor 2, Surabaya	Mojo	Kel. Mojo, Kel. Gubeng dan Kel. Airlangga	""	503.445 / 32 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
36	1033339	Puskesmas Morokrembangan	Puskesmas Induk	Jl. Tambak Asri XIII Nomor 7, Surabaya	Morokrembangan	Kel. Morokrembangan	""	503.445 / 59 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
37	1033293	Puskesmas Mulyorejo	Puskesmas Induk	Jl. Mulyorejo Utara Nomor 201B, Surabaya	Mulyorejo	Kel. Mulyorejo, Kel. Kejawan Putih Tambak dan Kel. Manyar Sabrangan	""	503.445 / 39 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
38	1033299	Puskesmas Ngagel Rejo	Puskesmas Induk	Jl. Ngagel Dadi III Nomor 17, Surabaya	Ngagel Rejo	Kel. Ngagel Rejo dan Kel. Ngagel	""	503.445 / 46 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/282/2017	30 Maret 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
39	1033322	Puskesmas Pacar Keling	Puskesmas Induk	Jl. Jolotundo Baru III Nomor 16, Surabaya	Pacar Keling	Kel. Pacar Keling dan Kel Pacar Kembang	""	503.445 / 29 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
40	1033300	Puskesmas Pakis	Puskesmas Induk	Jl. Kembang Kuning Nomor 2, Surabaya	Pakis	Kel. Pakis	""	503.445 / 42 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/671/2017	22 Desember 2017	utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
41	1033332	Puskesmas Pegirian	Puskesmas Induk	Jl. Karang Tembok Nomor 39, Surabaya	Pegirian	Kel. Pegirian	""	503.445 / 20 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	g/FKTP-Reg/IX/2019	13 Oktober 2019	Utama	2022	Ya	2020	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
42	1033319	Puskesmas Peneleh	Puskesmas Induk	Jl. Makam Peneleh Nomor 35, Surabaya	Peneleh	Kel. Peneleh, Kel. Kapasari dan Kel. Genteng	""	503.445 / 11 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
43	1033334	Puskesmas Perak Timur	Puskesmas Induk	Jl. Jakarta Nomor 9, Surabaya	Perak Timur	Kel. Perak Timur, Kel. Nyamplungan, Kel. Krembangan Utara, Kel. Bongkaran , Dan Kel. Perak Utara	""	503.445 / 19 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/671/2017	22 Desember 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
44	1033295	Puskesmas Pucang Sewu	Puskesmas Induk	Jl. Pucang Anom Timur Nomor 72, Surabaya	Pucangsewu	Kel. Pucangsewu, Kel. Kertajaya dan Kel. Barata Jaya	""	503.445 / 31 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Paripurna	2022	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
45	1033316	Puskesmas Putat Jaya	Puskesmas Induk	Jl. Kupang Gunung V Nomor 16, Surabaya	Putat Jaya	Kel. Putat Jaya	""	503.445 / 41 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.02.01/VI.14/2019	26 november 2019	Paripurna	2022	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
46	1033321	Puskesmas Rangkah	Puskesmas Induk	Jl. Rangkah VII Nomor 94, Surabaya	Rangkah	Kel. Rangkah dan Kel. Tambaksari	""	503.445 / 28 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan	baik	Ya
47	1033580	Puskesmas Sawah Pulo	Puskesmas Induk	Jl. Sawah Pulo Kulon Nomor 2, Surabaya	Ujung	Kel. Ujung	""	503.445 / 63 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2020	2025	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/215/2018	23 Maret 2018	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
48	1033315	Puskesmas Sawahan	Puskesmas Induk	Jl. Arjuna Nomor 119, Surabaya	Sawahan	Kel. Sawahan dan Kel. Patemon	""	503.445 / 40 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Madya	2022	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
49		Pustu Bongkaran	Puskesmas Pembantu (Pustu)	Jl. Semut Kalimir (Balai RW 6)	Bongkaran	""	""	""		""	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	""	""	""		Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Belum
50	1033341	Puskesmas Sememi	Puskesmas Induk	Jl. Raya Kendung Nomor 37, Surabaya	Sememi	Kel. Sememi, Kel. Klakah Rejo, Kel. Kandangan, Kel. Romo Kalisari dan Kel. Tambak Osowilangon	""	503.445 / 6 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/1878/2018	17 Desember 2018	Paripurna	2021	Ya	2021	Alat Kesehatan	baik	Ya
51	1033284	Puskesmas Sidosermo	Puskesmas Induk	Jl. Sidosermo Gang Damri Nomor 51, Surabaya	Sidosermo	Kel. Sidosermo, Kel. Bendul Merisi dan Kel. Margorejo	""	503.445 / 52 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
52	1033331	Puskesmas Sidotopo	Puskesmas Induk	Jl. Pegirian Nomor 236, Surabaya	Sidotopo	Kel. Sidotopo dan Kel. Ampel	""	503.445 / 21 / PKM / P / 436.7.2 / XI / 2017	2021	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/649/2017	22 Juni 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
53	1033325	Puskesmas Sidotopo Wetan	Puskesmas Induk	Jl. Randu Nomor 38, Surabaya	Sidotopo Wetan	Kel. Sidotopo Wetan	""	503.445 / 26 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Madya	2020	Ya	2019	Alat Kesehatan	baik	Ya
54	1033330	Puskesmas Simolawang	Puskesmas Induk	Jl. Simolawang II Barat Nomor 45, Surabaya	Simolawang	Kel. Simolawang dan Kel.Sidodadi	""	503.445 / 18 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/671/2017	22 Desember 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
55	1033313	Puskesmas Simomulyo	Puskesmas Induk	Jl. Gumuk Bogo Nomor 1, Surabaya	Simomulyo	Kel. Simomulyo dan Kel. Sukomanunggal	""	503.445 / 2 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Paripurna	2022	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
56	1033285	Puskesmas Siwalankerto	Puskesmas Induk	Jl. Siwalankerto Nomor 134, Surabaya	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto	""	503.445 / 54 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / XII / 2020	2025	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/282/2017	30 Maret 2017	Utama	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
57	1033327	Puskesmas Tambak Wedi	Puskesmas Induk	Jl. Tambak Wedi Baru Nomor 96, Surabaya	Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi	""	503.445 / 60 / PKM / P / 436.7.2 / XII / 2019	2024	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/1783/2017	22 September 2017	Utama	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan	baik	Ya
58	1033329	Puskesmas Tambakrejo	Puskesmas Induk	Jl. Ngaglik Nomor 87-A, Surabaya	Tambak Rejo	Kel. Tambakrejo, Kel. Simokerto dan Kel. Kapasan	""	503.445 / 17 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/1878/2018	17 Desember 2018	Utama	2021	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
59	1033324	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Puskesmas Induk	Jl. Muhammad Noer Nomor 226, Surabaya	Tanah Kali Kedinding	Kel. Tanah Kali Kedinding	""	503.445 / 25 / PKM-RIB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.01.01/VI.12/624/2019	12 Juli 2019	Utama	2022	Ya	2020	Alat Kesehatan, Fisik	baik	Ya
60	1033312	Puskesmas Tanjungsari	Puskesmas Induk	Jl. Tandes Nomor 54, Surabaya	Kelurahan Tanjungsari	Kel. Tanjungjungsari, Kel. Sonokwijenan, Kel Putat Gede	""	503.445 / 1 / PKM-RIUB / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	YM.02.01/VI.14/2019	8 nov 2019	Paripurna	2022	Ya	2020	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
61	1033335	Puskesmas Tembok Dukuh	Puskesmas Induk	Jl. Kalibutuh Nomor 26, Surabaya	Tembok Dukuh	Kel. Tembok Dukuh, Kel. Jepara dan Kel. Alon alon Contong	""	503.445 / 15 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Jalan	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/282/2017	30 Maret 2017	Madya	2020	Ya	2021	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
62	1033286	Puskesmas Tenggilis	Puskesmas Induk	Jl. Rungkut Mejoyo Selatan IV Nomor 1A, Surabaya	Tenggilis	Kel. Tenggilis Mejoyo, Kel. Panjang Jiwo , Kel Prapen, Kel.  Kendangsari, dan Kel. Kutisari	""	503.445 / 35 / PKM / P / 436.7.2 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	00440g/FKTP-Reg/IX/2019	13 Oktober 2019	Paripurna	2022	Ya	2020	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
63	1033302	Puskesmas Wiyung	Puskesmas Induk	Jl. Menganti Wiyung Pasar Nomor 1, Surabaya	Wiyung	Kel. Wiyung, Kel. Babatan, Kel. Jajar Tunggal	""	503.445 / 49 / PKM-RIB / P / 436.7.3 / IX / 2018	2023	Rawat Inap	Ya	Permenkes No 75 tahun 2014	TU.01.03/VI.14/621/2017	4 Juni 2017	Madya	2020	Ya	2020	Alat Kesehatan, fisik	baik	Ya
