﻿_id	nama_perusahaan	alamat_perusahaan	sektor	negara	nib	status_penanaman_modal	mendapatkan_evaluasi_kinerja_penanaman_modal	judul_dokumen	nama_data	nama_instansi_pemohon	nama_perwakilan_instansi_pemohon	tanggal_permohonan_data	deskripsi_pemanfaatan
1	DEWATA CIPTA SEMESTA	Kota Surabaya	Industri Kayu	Indonesia	9120208752445	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
2	LUJIA JAYA SUKSES	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	R.R. Tiongkok	1605240089635	PMA	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
3	DIRGANTARA SURYA PERSADA	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	8120119031692	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
4	FOUR SEASONS LOGISTICS SURABAYA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Taiwan	306250094219	PMA	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
5	WARU GUNUNG	Kota Surabaya	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Indonesia	9120100261133	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
6	MUTIARA SAKTI INDOLAND	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	2502250103524	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
7	MEGA AKSES PERSADA	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	8120002812473	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
8	BERINGIN MAS POWERINDO	Kota Surabaya	Listrik, Gas dan Air	Indonesia	8120005981024	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
9	PLATINUM CERAMICS INDUSTRY	Kota Surabaya	Industri Mineral Non Logam	Indonesia	9120505783811	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
10	HARAPAN INDAH SUKSES BERSAMA	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	8120011100029	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
11	USAHA GEDUNG MANDIRI	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	8120001841542	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
12	GALAPAGOS PERMAI INDONESIA	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	1001250048661	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
13	HASIL ABADI PERDANA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	9120204520081	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
14	DAYA INDAH NAWASENA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	2608240081144	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
15	SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY	Kota Surabaya	Industri Makanan	Indonesia	8120107941172	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
16	DURAFARMA JAYA	Kota Surabaya	Industri Kimia Dan Farmasi	Indonesia	2211220138054	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
17	CARBON & ELECTRIC	Kota Surabaya	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Indonesia	8120015192265	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
18	DCI INDONESIA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	8120103852843	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
19	ENERGI STERILA HIGIENA	Kota Surabaya	Industri Makanan	Indonesia	8120111121327	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
20	SAHABAT EVERVAN SEJAHTERA	Kota Surabaya	Industri Lainnya	Indonesia	9120509862591	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
21	SRIKANDI ARMADA SHIPPING	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	1238001491695	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
22	SURYA MULTI INDOPACK	Kota Surabaya	Industri Karet dan Plastik	Singapura	8120009811132	PMA	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
23	BUKIT DARMO PROPERTY	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	9120105371412	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
24	MUTIARA LAUT NUSANTARA	Kota Surabaya	Perikanan	Indonesia	8120001981549	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
25	RAMA ALAM NUSANTARA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	220002600556	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
26	AKR TRANSPORTASI INDONESIA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	9120101291385	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
27	ARAFURA MITRA SINERGI	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	9120108242401	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
28	FORESIGHT TECHNOLOGY INDONESIA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	R.R. Tiongkok	3005230098413	PMA	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
29	DAYA NUSANTARA ABADI	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	8120014100374	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
30	SINAR INVESTAMA INDONESIA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	9120012041557	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
31	PETROLE MINYAK INDONESIA	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	9120005380049	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
32	YELLU MUTIARA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	8120104842988	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
33	SAHUINDO MARINO JAYA	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	8120104723703	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
34	PAKUWON PERMAI	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	8120119290056	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
35	WAHANA INVESTASI NASIONAL	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	9120401850279	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
36	GLORIA RAMAYANA INTER HOTEL	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	220008491363	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
37	SITONDI UTAMA SENTOSA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	9120401860923	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
38	MUTIARA KARTIKA SEJAHTERA	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	9120213122494	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
39	FAST FOOD INDONESIA	Kota Surabaya	Hotel dan Restoran	Indonesia	8120216033701	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
40	MUTIARA DEVELOPMENT SEJAHTERA	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	1207001620387	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
41	PRAKARSA ENERGI SEJAHTERA	Kota Surabaya	Industri Lainnya	Indonesia	220109851321	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
42	MUTIARA CEMERLANG ABADI	Kota Surabaya	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Indonesia	9120300851998	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
43	BHAKTI IDOLA TAMA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	8120001842159	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
44	UNITED AUTOMOBIL SEMBILANPULUH UTAMA	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	8120019190798	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
45	CAKRAWALA INDAH JAYA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	9120009851804	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
46	BERLIAN ABADI SANTOSO	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	9120309321029	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
47	HILLKIM ANUGERAH INDO	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	911230047511	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
48	RESKA MULTI USAHA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	8120203902772	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
49	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	220103611575	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
50	LION SUPER INDO	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Belanda	8120100851802	PMA	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
51	GUNAWAN DIANJAYA STEEL	Kota Surabaya	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Indonesia	8120104900261	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
52	MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRY	Kota Surabaya	Industri Mineral Non Logam	Indonesia	9120200130533	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
53	PELAYARAN PACIFIC SELATAN	Kota Surabaya	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Indonesia	9120005392888	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
54	SATA TEMBAKAU INDONESIA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	9120202452296	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
55	WARNA WARNI MEDIA	Kota Surabaya	Jasa Lainnya	Indonesia	8120219200035	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
56	BAROKAH MANFAAT DUNIA AKHIRAT	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	9120007231733	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
57	HANDAL GEMILANG SENTOSA	Kota Surabaya	Perdagangan dan Reparasi	Indonesia	703220053548	PMDN	ya	REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TW I 2026	DATA REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jalan Rijali 1, Batu Meja, Ambon	P.TIER YANOTAMA S.I.K , S.H, M.H	2026-04-14T00:00:00	DATA PELAKU USAHA PMA PMDN
