﻿_id	tanggal	nilai_parameter_pm	perbandingan_baku_mutu_pm	nilai_parameter_no	perbandingan_baku_mutu_no	nilai_parameter_o	perbandingan_baku_mutu_o	nilai_parameter_so	perbandingan_baku_mutu_so	nilai_parameter_co	perbandingan_baku_mutu_co	kesimpulan	eu	eu_no	ieu
1	2023-01-01T00:00:00	23	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	23.23	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
2	2023-03-01T00:00:00	28.96	Memenuhi Baku Mutu	4.63	Memenuhi Baku Mutu	36.4	Memenuhi Baku Mutu	1.44	Memenuhi Baku Mutu	0.05	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
3	2023-04-01T00:00:00	36.43	Memenuhi Baku Mutu	8.52	Memenuhi Baku Mutu	41.3	Memenuhi Baku Mutu	0.45	Memenuhi Baku Mutu	0.19	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
4	2023-05-01T00:00:00	32.88	Memenuhi Baku Mutu	8.63	Memenuhi Baku Mutu	27.4	Memenuhi Baku Mutu	7.46	Memenuhi Baku Mutu	0.17	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
5	2023-06-01T00:00:00	36.38	Memenuhi Baku Mutu	15.99	Memenuhi Baku Mutu	22.96	Memenuhi Baku Mutu	2.06	Memenuhi Baku Mutu	0.3	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
6	2023-07-01T00:00:00	45.87	Memenuhi Baku Mutu	20.22	Memenuhi Baku Mutu	22.12	Memenuhi Baku Mutu	2.76	Memenuhi Baku Mutu	0.14	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
7	2023-08-01T00:00:00	42.02	Memenuhi Baku Mutu	15.11	Memenuhi Baku Mutu	33.88	Memenuhi Baku Mutu	3.07	Memenuhi Baku Mutu	0.17	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
8	2023-09-01T00:00:00	46.21	Memenuhi Baku Mutu	20.62	Memenuhi Baku Mutu	24.21	Memenuhi Baku Mutu	0.05	Memenuhi Baku Mutu	0.54	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
9	2023-10-01T00:00:00	46.77	Memenuhi Baku Mutu	23.87	Memenuhi Baku Mutu	36.91	Memenuhi Baku Mutu	5.4	Memenuhi Baku Mutu	0.41	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
10	2023-11-01T00:00:00	52.58	Memenuhi Baku Mutu	16.24	Memenuhi Baku Mutu	29.11	Memenuhi Baku Mutu	1.74	Memenuhi Baku Mutu	0.41	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
11	2023-12-01T00:00:00	55.08	Memenuhi Baku Mutu	16.38	Memenuhi Baku Mutu	30.69	Memenuhi Baku Mutu	42.15	Memenuhi Baku Mutu	0.45	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
12	2023-01-13T00:00:00	55.71	Memenuhi Baku Mutu	16.75	Memenuhi Baku Mutu	30.6	Memenuhi Baku Mutu	13.29	Memenuhi Baku Mutu	0.37	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
13	2023-01-14T00:00:00	45.75	Memenuhi Baku Mutu	8.88	Memenuhi Baku Mutu	24.51	Memenuhi Baku Mutu	26.39	Memenuhi Baku Mutu	0.51	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
14	2023-01-15T00:00:00	26.99	Memenuhi Baku Mutu	4.94	Memenuhi Baku Mutu	26.58	Memenuhi Baku Mutu	13.54	Memenuhi Baku Mutu	0.39	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
15	2023-01-16T00:00:00	45.15	Memenuhi Baku Mutu	11.06	Memenuhi Baku Mutu	25.93	Memenuhi Baku Mutu	17.35	Memenuhi Baku Mutu	0.76	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
16	2023-01-17T00:00:00	62.94	Memenuhi Baku Mutu	13.48	Memenuhi Baku Mutu	18.81	Memenuhi Baku Mutu	24.9	Memenuhi Baku Mutu	1.01	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
17	2023-01-18T00:00:00	56.32	Memenuhi Baku Mutu	8.78	Memenuhi Baku Mutu	21.62	Memenuhi Baku Mutu	25.65	Memenuhi Baku Mutu	0.93	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
18	2023-01-19T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	7.58	Memenuhi Baku Mutu	28.99	Memenuhi Baku Mutu	17.59	Memenuhi Baku Mutu	0.69	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
19	2023-01-20T00:00:00	67.53	Memenuhi Baku Mutu	12.29	Memenuhi Baku Mutu	31.27	Memenuhi Baku Mutu	22.78	Memenuhi Baku Mutu	1.14	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
20	2023-01-21T00:00:00	80.05	Melebihi Baku Mutu	8.22	Memenuhi Baku Mutu	37.34	Memenuhi Baku Mutu	19.03	Memenuhi Baku Mutu	0.88	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
21	2023-01-22T00:00:00	38.58	Memenuhi Baku Mutu	5.23	Memenuhi Baku Mutu	33.86	Memenuhi Baku Mutu	17.23	Memenuhi Baku Mutu	0.67	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
22	2023-01-23T00:00:00	19.92	Memenuhi Baku Mutu	4.56	Memenuhi Baku Mutu	37.8	Memenuhi Baku Mutu	20.81	Memenuhi Baku Mutu	0.97	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
23	2023-01-24T00:00:00	21.03	Memenuhi Baku Mutu	9.71	Memenuhi Baku Mutu	28.79	Memenuhi Baku Mutu	25.57	Memenuhi Baku Mutu	1.02	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
24	2023-01-25T00:00:00	8.75	Memenuhi Baku Mutu	1.58	Memenuhi Baku Mutu	21.65	Memenuhi Baku Mutu	18.14	Memenuhi Baku Mutu	0.85	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
25	2023-01-26T00:00:00	23.72	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	16.33	Memenuhi Baku Mutu	15.77	Memenuhi Baku Mutu	0.97	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
26	2023-01-27T00:00:00	9.8	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	16.27	Memenuhi Baku Mutu	12.37	Memenuhi Baku Mutu	0.55	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
27	2023-01-28T00:00:00	9.63	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	14.54	Memenuhi Baku Mutu	16.52	Memenuhi Baku Mutu	0.79	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
28	2023-01-29T00:00:00	10.63	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	21.08	Memenuhi Baku Mutu	14.08	Memenuhi Baku Mutu	0.68	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
29	2023-01-30T00:00:00	13.66	Memenuhi Baku Mutu	0.23	Memenuhi Baku Mutu	32.43	Memenuhi Baku Mutu	16.95	Memenuhi Baku Mutu	0.98	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
30	2023-01-31T00:00:00	21.11	Memenuhi Baku Mutu	0.44	Memenuhi Baku Mutu	27.48	Memenuhi Baku Mutu	19.74	Memenuhi Baku Mutu	0.89	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
31	2023-01-02T00:00:00	-	-	3.96	Memenuhi Baku Mutu	47.52	Memenuhi Baku Mutu	14.53	Memenuhi Baku Mutu	0.91	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
32	2023-02-02T00:00:00	-	-	4.2	Memenuhi Baku Mutu	46.32	Memenuhi Baku Mutu	14.12	Memenuhi Baku Mutu	1.12	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
33	2023-03-02T00:00:00	-	-	3.98	Memenuhi Baku Mutu	43	Memenuhi Baku Mutu	14.11	Memenuhi Baku Mutu	1.05	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
34	2023-10-02T00:00:00	32.56	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	27.22	Memenuhi Baku Mutu	18.22	Memenuhi Baku Mutu	1.17	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
35	2023-11-02T00:00:00	48.34	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	19.78	Memenuhi Baku Mutu	25.74	Memenuhi Baku Mutu	0.81	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
36	2023-12-02T00:00:00	50.64	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	17.41	Memenuhi Baku Mutu	22.94	Memenuhi Baku Mutu	0.48	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
37	2023-02-13T00:00:00	42.36	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	16.61	Memenuhi Baku Mutu	19.44	Memenuhi Baku Mutu	1.19	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
38	2023-02-14T00:00:00	39.89	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.34	Memenuhi Baku Mutu	19.04	Memenuhi Baku Mutu	0.7	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
39	2023-02-15T00:00:00	45.35	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	17.52	Memenuhi Baku Mutu	22.51	Memenuhi Baku Mutu	0.58	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
40	2023-02-16T00:00:00	42.92	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	24.02	Memenuhi Baku Mutu	0.8	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
41	2023-02-17T00:00:00	36.12	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	18.3	Memenuhi Baku Mutu	0.93	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
42	2023-02-18T00:00:00	33.69	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	18.73	Memenuhi Baku Mutu	0.25	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
43	2023-02-19T00:00:00	36.63	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	18.73	Memenuhi Baku Mutu	0.3	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
44	2023-02-20T00:00:00	33.38	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	18.4	Memenuhi Baku Mutu	0.7	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
45	2023-02-21T00:00:00	41.66	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	23.33	Memenuhi Baku Mutu	0.42	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
46	2023-02-22T00:00:00	35.89	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	20.1	Memenuhi Baku Mutu	0.59	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
47	2023-02-23T00:00:00	37.86	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	19.82	Memenuhi Baku Mutu	0.91	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
48	2023-02-24T00:00:00	34.29	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	19.76	Memenuhi Baku Mutu	0.54	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
49	2023-02-25T00:00:00	19.95	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	22.99	Memenuhi Baku Mutu	0.41	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
50	2023-02-26T00:00:00	51.5	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	29.78	Memenuhi Baku Mutu	0.27	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
51	2023-02-27T00:00:00	23.66	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	24.54	Memenuhi Baku Mutu	0.63	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
52	2023-02-28T00:00:00	18.5	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	24.09	Memenuhi Baku Mutu	0.47	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
53	2023-01-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	3.47	Memenuhi Baku Mutu	48.29	Memenuhi Baku Mutu	14.92	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
54	2023-02-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	3.29	Memenuhi Baku Mutu	39.49	Memenuhi Baku Mutu	15.11	Memenuhi Baku Mutu	0.31	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
55	2023-03-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.81	Memenuhi Baku Mutu	73.99	Memenuhi Baku Mutu	15	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
56	2023-04-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	4.44	Memenuhi Baku Mutu	73.07	Memenuhi Baku Mutu	15.4	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
57	2023-05-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.94	Memenuhi Baku Mutu	46.34	Memenuhi Baku Mutu	15.06	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
58	2023-06-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.64	Memenuhi Baku Mutu	67.01	Memenuhi Baku Mutu	14.77	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
59	2023-07-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.97	Memenuhi Baku Mutu	79.4	Memenuhi Baku Mutu	14.91	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
60	2023-08-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.68	Memenuhi Baku Mutu	61.66	Memenuhi Baku Mutu	15.26	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
61	2023-09-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	1.95	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	14.76	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
62	2023-10-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	1.72	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	14.81	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
63	2023-11-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.96	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.03	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
64	2023-12-03T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	3.43	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.75	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
65	2023-03-13T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.52	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.38	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
66	2023-03-14T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	1.55	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.05	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
67	2023-03-15T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.36	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	15.8	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
68	2023-03-16T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	1.2	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	14.96	Memenuhi Baku Mutu	1.26	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
69	2023-03-17T00:00:00	53.42	Memenuhi Baku Mutu	3.51	Memenuhi Baku Mutu	41.6	Memenuhi Baku Mutu	17	Memenuhi Baku Mutu	2.61	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
70	2023-03-18T00:00:00	21	Memenuhi Baku Mutu	2.31	Memenuhi Baku Mutu	55.94	Memenuhi Baku Mutu	17.34	Memenuhi Baku Mutu	0.72	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
71	2023-03-19T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	1.35	Memenuhi Baku Mutu	47.95	Memenuhi Baku Mutu	15.33	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
72	2023-03-20T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	3.21	Memenuhi Baku Mutu	59.63	Memenuhi Baku Mutu	16.1	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
73	2023-03-21T00:00:00	17.86	Memenuhi Baku Mutu	2.57	Memenuhi Baku Mutu	58.24	Memenuhi Baku Mutu	15.87	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
74	2023-03-22T00:00:00	17.02	Memenuhi Baku Mutu	1.95	Memenuhi Baku Mutu	63.17	Memenuhi Baku Mutu	15.32	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
75	2023-03-23T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	2.18	Memenuhi Baku Mutu	54.97	Memenuhi Baku Mutu	15.55	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
76	2023-03-24T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	51.93	Memenuhi Baku Mutu	16.42	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
77	2023-03-25T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	69.8	Memenuhi Baku Mutu	16.76	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
78	2023-03-26T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	57.26	Memenuhi Baku Mutu	17.56	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
79	2023-03-27T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	50.35	Memenuhi Baku Mutu	18.66	Memenuhi Baku Mutu	1.78	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
80	2023-03-28T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	50.48	Memenuhi Baku Mutu	16.22	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
81	2023-03-29T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	71.39	Memenuhi Baku Mutu	16.03	Memenuhi Baku Mutu	2.14	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
82	2023-03-30T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	63.18	Memenuhi Baku Mutu	17.28	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
83	2023-03-31T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	79.11	Memenuhi Baku Mutu	17.43	Memenuhi Baku Mutu	0.59	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
84	2023-01-03T00:00:00	32.5	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.75	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
85	2023-02-03T00:00:00	6.58	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.47	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
86	2023-03-03T00:00:00	20.88	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.74	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
87	2023-04-03T00:00:00	22.73	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.54	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
88	2023-05-03T00:00:00	46.17	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.41	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
89	2023-06-03T00:00:00	53.82	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.98	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
90	2023-07-03T00:00:00	62.09	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.82	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
91	2023-08-03T00:00:00	65.52	Memenuhi Baku Mutu	0.01	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.65	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
92	2023-09-03T00:00:00	71.98	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.85	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
93	2023-10-03T00:00:00	55.48	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.2	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
94	2023-11-03T00:00:00	36.68	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.75	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
95	2023-12-03T00:00:00	76.29	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.6	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
96	2023-03-13T00:00:00	72.28	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.64	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
97	2023-03-14T00:00:00	45.63	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.31	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
98	2023-03-15T00:00:00	54.77	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.52	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
99	2023-03-16T00:00:00	59.53	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.15	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
100	2023-03-17T00:00:00	91.05	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.17	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
101	2023-03-18T00:00:00	88.66	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.34	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
102	2023-03-19T00:00:00	56.31	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.79	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
103	2023-03-20T00:00:00	83.02	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.24	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
104	2023-03-21T00:00:00	81.59	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.82	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
105	2023-03-22T00:00:00	46.38	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.19	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
106	2023-03-23T00:00:00	65.25	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.61	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
107	2023-03-24T00:00:00	108.42	Melebihi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	9.79	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.2	Memenuhi Baku Mutu	Melebihi Baku Mutu	""	""	
108	2023-03-25T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	30.13	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.5	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
109	2023-03-26T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	25.8	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.44	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
110	2023-03-27T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	24.79	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.99	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
111	2023-03-28T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	20.42	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.22	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
112	2023-03-29T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	27.27	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.47	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
113	2023-03-30T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	25.94	Memenuhi Baku Mutu	-	-	1.2	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
114	2023-03-31T00:00:00	0	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	31.23	Memenuhi Baku Mutu	-	-	0.96	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
115		""	""		""		""	""	""		""	""	""	""	0.428
116	2023-04-02T00:00:00	-	-	3.57	Memenuhi Baku Mutu	49.27	Memenuhi Baku Mutu	13.58	Memenuhi Baku Mutu	1.2	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
117	2023-05-02T00:00:00	-	-	3.3	Memenuhi Baku Mutu	59.82	Memenuhi Baku Mutu	13.99	Memenuhi Baku Mutu	0.85	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
118	2023-06-02T00:00:00	-	-	4.88	Memenuhi Baku Mutu	60.88	Memenuhi Baku Mutu	14.59	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
119	2023-07-02T00:00:00	-	-	4.27	Memenuhi Baku Mutu	51.59	Memenuhi Baku Mutu	14.44	Memenuhi Baku Mutu	0	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu	""	""	
