﻿_id	nama_sarana_kesehatan	kode_sarana_kesehatan	kelurahan	kecamatan	jumlah_kunjungan	jumlah_lansia_berkunjung	jumlah_lansia_terlayani
1	Puskesmas Kenjeran	1033326	Kel. Sukolilo Baru	Kec. Bulak	83	83	83
2	Puskesmas Ketabang	1033320	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	0	0	0
3	Puskesmas Menur	1033290	Luar Wilayah	Kec. Sukolilo	0	0	0
4	Puskesmas Gayungan	1033282	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	115	115	115
5	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	1033324	Kel. Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran	760	760	760
6	Puskesmas Gayungan	1033282	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	190	190	190
7	Puskesmas Tanjungsari	1033312	Kel. Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal	184	184	184
8	Puskesmas Tanjungsari	1033312	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	95	95	95
9	Puskesmas Tanjungsari	1033312	Kel. Putat Gede	Kec. Sukomanunggal	43	43	43
10	Puskesmas Tanjungsari	1033312	Luar Wilayah	Kec. Sukomanunggal	19	19	19
11	Puskesmas Simomulyo	1033313	Kel. Simomulyo	Kec. Sukomanunggal	229	229	229
12	Puskesmas Simomulyo	1033313	Kel. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal	124	124	124
13	Puskesmas Simomulyo	1033313	Kel. Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal	366	366	366
14	Puskesmas Simomulyo	1033313	Luar Wilayah	Kec. Sukomanunggal	0	0	0
15	Puskesmas Manukan Kulon	1033310	Kel. Manukan Kulon	Kec. Tandes	366	366	366
16	Puskesmas Manukan Kulon	1033310	Kel. Manukan wetan	Kec. Tandes	68	68	68
17	Puskesmas Manukan Kulon	1033310	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	96	96	96
18	Puskesmas Manukan Kulon	1033310	Luar Wilayah	Kec. Tandes	0	0	0
19	Puskesmas Balongsari	1033311	Kel. Karang Poh	Kec. Tandes	81	81	81
20	Puskesmas Balongsari	1033311	Kel. Tandes	Kec. Tandes	78	78	78
21	Puskesmas Balongsari	1033311	Kel. Balongsari	Kec. Tandes	57	57	57
22	Puskesmas Balongsari	1033311	Luar Wilayah	Kec. Tandes	56	56	56
23	Puskesmas Asemrowo	1033340	Kel. Asem Rowo	Kec. Asemrowo	145	145	145
24	Puskesmas Asemrowo	1033340	Kel. Genting Kalianak	Kec. Asemrowo	85	85	85
25	Puskesmas Asemrowo	1033340	Kel. Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo	103	103	103
26	Puskesmas Asemrowo	1033340	Luar Wilayah	Kec. Asemrowo	0	0	0
27	Puskesmas Sememi	1033341	Kel. Sememi	Kec. Benowo	159	159	159
28	Puskesmas Sememi	1033341	Kel. Kandangan	Kec. Benowo	20	20	20
29	Puskesmas Sememi	1033341	Kel. Romokalisari	Kec. Benowo	0	0	0
30	Puskesmas Sememi	1033341	Kel. Tambak Oso Wilangon	Kec. Benowo	19	19	19
31	Puskesmas Sememi	1033341	Luar Wilayah	Kec. Benowo	7	7	7
32	Puskesmas Benowo	1033308	Kel. Pakal	Kec. Pakal	57	57	57
33	Puskesmas Benowo	1033308	Kel. Babat Jerawat	Kec. Pakal	129	129	129
34	Puskesmas Benowo	1033308	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	66	66	66
35	Puskesmas Benowo	1033308	Kel. Benowo	Kec. Pakal	56	56	56
36	Puskesmas Benowo	1033308	Luar Wilayah	Kec. Pakal	2	2	2
37	Puskesmas Jeruk	1033304	Kel. Jeruk	Kec. Lakarsantri	13	13	13
38	Puskesmas Jeruk	1033304	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	7	7	7
39	Puskesmas Jeruk	1033304	Luar Wilayah	Kec. Lakarsantri	0	0	0
40	Puskesmas Lidah Kulon	1033305	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	118	118	118
41	Puskesmas Lidah Kulon	1033305	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	74	74	74
42	Puskesmas Lidah Kulon	1033305	Luar Wilayah	Kec. Lakarsantri	0	0	0
43	Puskesmas Bangkingan	1033306	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	0	0	0
44	Puskesmas Bangkingan	1033306	Kel. Sumurwelut	Kec. Lakarsantri	0	0	0
45	Puskesmas Bangkingan	1033306	Luar Wilayah	Kec. Lakarsantri	0	0	0
46	Puskesmas Lontar	1033307	Kel. Lontar	Kec. Sambikerep	234	234	234
47	Puskesmas Lontar	1033307	Kel. Sambikerep	Kec. Sambikerep	203	203	203
48	Puskesmas Lontar	1033307	Luar Wilayah	Kec. Sambikerep	0	0	0
49	Puskesmas Made	1033309	Kel. Made	Kec. Sambikerep	0	0	0
50	Puskesmas Made	1033309	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	0	0	0
51	Puskesmas Made	1033309	Luar Wilayah	Kec. Sambikerep	0	0	0
52	Puskesmas Peneleh	1033319	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	168	168	168
53	Puskesmas Peneleh	1033319	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	159	159	159
54	Puskesmas Peneleh	1033319	Kel. Genteng	Kec. Genteng	91	91	91
55	Puskesmas Peneleh	1033319	Luar Wilayah	Kec. Genteng	0	0	0
56	Puskesmas Gayungan	1033282	Kel. Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan	70	70	70
57	Puskesmas Gayungan	1033282	Luar Wilayah	Kec. Gayungan	0	0	0
58	Puskesmas Jemursari	1033283	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	104	104	104
59	Puskesmas Jemursari	1033283	Luar Wilayah	Kec. Wonocolo	57	57	57
60	Puskesmas Sidosermo	1033284	Kel. Sidosermo	Kec. Wonocolo	0	0	0
61	Puskesmas Sidosermo	1033284	Kel. Bendul Merisi	Kec. Wonocolo	75	75	75
62	Puskesmas Sidosermo	1033284	Kel. Margorejo	Kec. Wonocolo	115	115	115
63	Puskesmas Sidosermo	1033284	Luar Wilayah	Kec. Wonocolo	0	0	0
64	Puskesmas Siwalankerto	1033285	Kel. Siwalankerto	Kec. Wonocolo	0	0	0
65	Puskesmas Siwalankerto	1033285	Luar Wilayah	Kec. Wonocolo	0	0	0
66	Puskesmas Kebonsari	1033281	Kel. Kebonsari	Kec. Jambangan	259	259	259
67	Puskesmas Kebonsari	1033281	Kel. Pagesangan	Kec. Jambangan	298	298	298
68	Puskesmas Kebonsari	1033281	Kel. Jambangan	Kec. Jambangan	281	281	281
69	Puskesmas Kebonsari	1033281	Kel. Karah	Kec. Jambangan	302	302	302
70	Puskesmas Kebonsari	1033281	Luar Wilayah	Kec. Jambangan	0	0	0
71	Puskesmas Kenjeran	1033326	Luar Wilayah	Kec. Bulak	0	0	0
72	Puskesmas Gayungan	1033282	Kel. Menanggal	Kec. Gayungan	75	75	75
73	Puskesmas Ketabang	1033320	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	110	110	110
74	Puskesmas Ketabang	1033320	Luar Wilayah	Kec. Genteng	0	0	0
75	Puskesmas Kedungdoro	1033317	Kel. Kedungdoro	Kec. Tegalsari	106	106	106
76	Puskesmas Kedungdoro	1033317	Kel. Tegalsari	Kec. Tegalsari	218	218	218
77	Puskesmas Kedungdoro	1033317	Luar Wilayah	Kec. Tegalsari	0	0	0
78	Puskesmas Dr. Soetomo	1033318	Kel. Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari	291	291	291
79	Puskesmas Dr. Soetomo	1033318	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	176	176	176
80	Puskesmas Dr. Soetomo	1033318	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	Kec. Tegalsari	404	404	404
81	Puskesmas Dr. Soetomo	1033318	Luar Wilayah	Kec. Tegalsari	0	0	0
82	Puskesmas Tembok Dukuh	1033335	Kel. Tembok Dukuh	Kec. Bubutan	140	140	140
83	Puskesmas Tembok Dukuh	1033335	Kel. Jepara	Kec. Bubutan	186	186	186
84	Puskesmas Tembok Dukuh	1033335	Kel. Alun-alun Contong	Kec. Bubutan	105	105	105
85	Puskesmas Tembok Dukuh	1033335	Luar Wilayah	Kec. Bubutan	0	0	0
86	Puskesmas Gundih	1033336	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	283	283	283
87	Puskesmas Gundih	1033336	Kel. Bubutan	Kec. Bubutan	173	173	173
88	Puskesmas Gundih	1033336	Luar Wilayah	Kec. Bubutan	0	0	0
89	Puskesmas Tambakrejo	1033329	Kel. Tambakrejo	Kec. Simokerto	152	152	152
90	Puskesmas Tambakrejo	1033329	Kel. Simokerto	Kec. Simokerto	173	173	173
91	Puskesmas Tambakrejo	1033329	Kel. Kapasan	Kec. Simokerto	147	147	147
92	Puskesmas Tambakrejo	1033329	Luar Wilayah	Kec. Simokerto	0	0	0
93	Puskesmas Simolawang	1033330	Kel. Simolawang	Kec. Simokerto	164	164	164
94	Puskesmas Simolawang	1033330	Kel. Sidodadi	Kec. Simokerto	103	103	103
95	Puskesmas Simolawang	1033330	Luar Wilayah	Kec. Simokerto	62	62	62
96	Puskesmas Perak Timur	1033334	Kel. Tanjung Perak	Kec. Pabean Cantian	86	86	86
97	Puskesmas Perak Timur	1033334	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	18	18	18
98	Puskesmas Perak Timur	1033334	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian	60	60	60
99	Puskesmas Perak Timur	1033334	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	34	34	34
100	Puskesmas Perak Timur	1033334	Luar Wilayah	Kec. Pabean Cantian	0	0	0
101	Puskesmas Pegirian	1033332	Kel. Pegirian	Kec. Semampir	0	0	0
102	Puskesmas Pegirian	1033332	Luar Wilayah	Kec. Semampir	0	0	0
103	Puskesmas Sawah Pulo	1033580	Kel. Ujung	Kec. Semampir	0	0	0
104	Puskesmas Sawah Pulo	1033580	Luar Wilayah	Kec. Semampir	0	0	0
105	Puskesmas Sidotopo	1033331	Kel. Sidotopo	Kec. Semampir	94	94	94
106	Puskesmas Sidotopo	1033331	Kel. Ampel	Kec. Semampir	50	50	50
107	Puskesmas Sidotopo	1033331	Luar Wilayah	Kec. Semampir	0	0	0
108	Puskesmas Wonokusumo	1033333	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	485	485	485
109	Puskesmas Wonokusumo	1033333	Luar Wilayah	Kec. Semampir	0	0	0
110	Puskesmas Krembangan Selatan	1033337	Kel. Krembangan Selatan	Kec. Krembangan	201	201	201
111	Puskesmas Krembangan Selatan	1033337	Kel. Perak Barat	Kec. Krembangan	79	79	79
112	Puskesmas Krembangan Selatan	1033337	Kel. Kemayoran	Kec. Krembangan	159	159	159
113	Puskesmas Krembangan Selatan	1033337	Luar Wilayah	Kec. Krembangan	0	0	0
114	Puskesmas Dupak	1033338	Kel. Dupak	Kec. Krembangan	0	0	0
115	Puskesmas Dupak	1033338	Luar Wilayah	Kec. Krembangan	0	0	0
116	Puskesmas Moro Krembangan	1033339	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	495	495	495
117	Puskesmas Moro Krembangan	1033339	Luar Wilayah	Kec. Krembangan	0	0	0
118	Puskesmas Kenjeran	1033326	Kel. Kenjeran	Kec. Bulak	21	21	21
119	Puskesmas Kenjeran	1033326	Kel. Bulak	Kec. Bulak	207	207	207
120	Puskesmas Kenjeran	1033326	Kel. Kedung Cowek	Kec. Bulak	18	18	18
121	Puskesmas Klampis Ngasem	1033291	Kel. Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo	47	47	47
122	Puskesmas Klampis Ngasem	1033291	Kel. Gebang Putih	Kec. Sukolilo	19	19	19
123	Puskesmas Klampis Ngasem	1033291	Luar Wilayah	Kec. Sukolilo	5	5	5
124	Puskesmas Keputih	1033292	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	163	163	163
125	Puskesmas Keputih	1033292	Kel. Medokan Semampir	Kec. Sukolilo	154	154	154
126	Puskesmas Keputih	1033292	Luar Wilayah	Kec. Sukolilo	36	36	36
127	Puskesmas Mulyorejo	1033293	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	60	60	60
128	Puskesmas Mulyorejo	1033293	Kel. Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo	10	10	10
129	Puskesmas Mulyorejo	1033293	Kel. Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo	40	40	40
130	Puskesmas Mulyorejo	1033293	Luar Wilayah	Kec. Mulyorejo	2	2	2
131	Puskesmas Kalijudan	1033294	Kel. Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo	334	334	334
132	Puskesmas Kalijudan	1033294	Kel. Kalisari	Kec. Mulyorejo	325	325	325
133	Puskesmas Kalijudan	1033294	Kel. Kalijudan	Kec. Mulyorejo	425	425	425
134	Puskesmas Kalijudan	1033294	Luar Wilayah	Kec. Mulyorejo	0	0	0
135	Puskesmas Sawahan	1033315	Kel. Sawahan	Kec. Sawahan	164	164	164
136	Puskesmas Sawahan	1033315	Kel. Petemon	Kec. Sawahan	900	900	900
137	Puskesmas Sawahan	1033315	Luar Wilayah	Kec. Sawahan	0	0	0
138	Puskesmas Putat Jaya	1033316	Kel. Putat Jaya	Kec. Sawahan	379	379	379
139	Puskesmas Putat Jaya	1033316	Luar Wilayah	Kec. Sawahan	0	0	0
140	Puskesmas Banyu Urip	1033314	Kel. Banyu Urip	Kec. Sawahan	175	175	175
141	Puskesmas Banyu Urip	1033314	Kel. Kupang Krajan	Kec. Sawahan	133	133	133
142	Puskesmas Banyu Urip	1033314	Luar Wilayah	Kec. Sawahan	0	0	0
143	Puskesmas Pakis	1033300	Kel. Pakis	Kec. Sawahan	326	326	326
144	Puskesmas Pakis	1033300	Luar Wilayah	Kec. Sawahan	32	32	32
145	Puskesmas Jagir	1033297	Kel. Jagir	Kec. Wonokromo	223	223	223
146	Puskesmas Jagir	1033297	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	112	112	112
147	Puskesmas Jagir	1033297	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	213	213	213
148	Puskesmas Jagir	1033297	Luar Wilayah	Kec. Wonokromo	0	0	0
149	Puskesmas Wonokromo	1033298	Kel. Wonokromo	Kec. Wonokromo	521	521	521
150	Puskesmas Wonokromo	1033298	Luar Wilayah	Kec. Wonokromo	0	0	0
151	Puskesmas Ngagel Rejo	1033299	Kel. Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo	397	397	397
152	Puskesmas Ngagel Rejo	1033299	Kel. Ngagel	Kec. Wonokromo	64	64	64
153	Puskesmas Ngagel Rejo	1033299	Luar Wilayah	Kec. Wonokromo	0	0	0
154	Puskesmas Kedurus	1033280	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	73	73	73
155	Puskesmas Kedurus	1033280	Kel. Karang Pilang	Kec. Karangpilang	11	11	11
156	Puskesmas Kedurus	1033280	Kel. Kedurus	Kec. Karangpilang	223	223	223
157	Puskesmas Kedurus	1033280	Kel. Kebraon	Kec. Karangpilang	314	314	314
158	Puskesmas Kedurus	1033280	Luar Wilayah	Kec. Karangpilang	64	64	64
159	Puskesmas Dukuh Kupang	1033301	Kel. Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis	161	161	161
160	Puskesmas Dukuh Kupang	1033301	Kel. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis	150	150	150
161	Puskesmas Dukuh Kupang	1033301	Kel. Gunung Sari	Kec. Dukuh Pakis	125	125	125
162	Puskesmas Dukuh Kupang	1033301	Kel. Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis	114	114	114
163	Puskesmas Dukuh Kupang	1033301	Luar Wilayah	Kec. Dukuh Pakis	0	0	0
164	Puskesmas Wiyung	1033302	Kel. Wiyung	Kec. Wiyung	75	75	75
165	Puskesmas Wiyung	1033302	Kel. Babatan	Kec. Wiyung	186	186	186
166	Puskesmas Wiyung	1033302	Kel. Jajar Tunggal	Kec. Wiyung	39	39	39
167	Puskesmas Wiyung	1033302	Luar Wilayah	Kec. Wiyung	1	1	1
168	Puskesmas Balas Klumprik	1033303	Kel. Balas Klumprik	Kec. Wiyung	96	96	96
169	Puskesmas Balas Klumprik	1033303	Luar Wilayah	Kec. Wiyung	0	0	0
170	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	1033324	Luar Wilayah	Kec. Kenjeran	0	0	0
171	Puskesmas Sidotopo Wetan	1033325	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	80	80	80
172	Puskesmas Sidotopo Wetan	1033325	Luar Wilayah	Kec. Kenjeran	0	0	0
173	Puskesmas Bulak Banteng	1033328	Kel. Bulak Banteng	Kec. Kenjeran	191	191	191
174	Puskesmas Bulak Banteng	1033328	Luar Wilayah	Kec. Kenjeran	0	0	0
175	Puskesmas Tambak Wedi	1033327	Kel. Tambak Wedi	Kec. Kenjeran	0	0	0
176	Puskesmas Tambak Wedi	1033327	Luar Wilayah	Kec. Kenjeran	0	0	0
177	Puskesmas Rangkah	1033321	Kel. Rangkah	Kec. Tambaksari	75	75	75
178	Puskesmas Rangkah	1033321	Kel. Tambaksari	Kec. Tambaksari	69	69	69
179	Puskesmas Rangkah	1033321	Kel. Ploso	Kec. Tambaksari	122	122	122
180	Puskesmas Rangkah	1033321	Luar Wilayah	Kec. Tambaksari	0	0	0
181	Puskesmas Pacar Keling	1033322	Kel. Pacarkeling	Kec. Tambaksari	155	155	155
182	Puskesmas Pacar Keling	1033322	Kel. Pacarkembang	Kec. Tambaksari	350	350	350
183	Puskesmas Pacar Keling	1033322	Luar Wilayah	Kec. Tambaksari	0	0	0
184	Puskesmas Gading	1033323	Kel. Gading	Kec. Tambaksari	373	373	373
185	Puskesmas Gading	1033323	Kel. Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari	186	186	186
186	Puskesmas Gading	1033323	Kel. Dukuh Setro	Kec. Tambaksari	241	241	241
187	Puskesmas Gading	1033323	Luar Wilayah	Kec. Tambaksari	0	0	0
188	Puskesmas Pucangsewu	1033295	Kel. Pucang Sewu	Kec. Gubeng	172	172	172
189	Puskesmas Pucangsewu	1033295	Kel. Kertajaya	Kec. Gubeng	183	183	183
190	Puskesmas Pucangsewu	1033295	Kel. Baratajaya	Kec. Gubeng	175	175	175
191	Puskesmas Pucangsewu	1033295	Luar Wilayah	Kec. Gubeng	0	0	0
192	Puskesmas Mojo	1033296	Kel. Mojo	Kec. Gubeng	446	446	446
193	Puskesmas Mojo	1033296	Kel. Gubeng	Kec. Gubeng	201	201	201
194	Puskesmas Mojo	1033296	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	265	265	265
195	Puskesmas Mojo	1033296	Luar Wilayah	Kec. Gubeng	0	0	0
196	Puskesmas Kalirungkut	1033289	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	236	236	236
197	Puskesmas Kalirungkut	1033289	Kel. Rungkut Kidul	Kec. Rungkut	286	286	286
198	Puskesmas Kalirungkut	1033289	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	322	322	322
199	Puskesmas Kalirungkut	1033289	Luar Wilayah	Kec. Rungkut	0	0	0
200	Puskesmas Medokan Ayu	1033288	Kel. Medokan Ayu	Kec. Rungkut	0	0	0
201	Puskesmas Medokan Ayu	1033288	Kel. Penjaringansari	Kec. Rungkut	47	47	47
202	Puskesmas Medokan Ayu	1033288	Kel. Wonorejo (Rungkut)	Kec. Rungkut	0	0	0
203	Puskesmas Kalirungkut	1033289	Luar Wilayah	Kec. Rungkut	0	0	0
204	Puskesmas Tenggilis	1033286	Kel. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo	73	73	73
205	Puskesmas Tenggilis	1033286	Kel. Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo	63	63	63
206	Puskesmas Tenggilis	1033286	Kel. Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo	39	39	39
207	Puskesmas Tenggilis	1033286	Kel. Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo	27	27	27
208	Puskesmas Tenggilis	1033286	Luar Wilayah	Kec. Tenggilis Mejoyo	30	30	30
209	Puskesmas Gunung Anyar	1033287	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	84	84	84
210	Puskesmas Gunung Anyar	1033287	Kel. Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar	30	30	30
211	Puskesmas Gunung Anyar	1033287	Kel. Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar	78	78	78
212	Puskesmas Gunung Anyar	1033287	Kel. Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar	62	62	62
213	Puskesmas Gunung Anyar	1033287	Luar Wilayah	Kec. Gunung Anyar	0	0	0
214	Puskesmas Menur	1033290	Kel. Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo	195	195	195
215	Puskesmas Menur	1033290	Kel. Semolowaru	Kec. Sukolilo	266	266	266
216	Puskesmas Menur	1033290	Kel. Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo	65	65	65
