﻿_id	data_bulan	data_tahun	nama_sarana_kesehatan	kelurahan	kode_sarana_kesehatan	kecamatan	ruang_lingkup_kejadian	nama_kejadian	lama_penanganan	jumlah_penduduk_terjangkit_laki	jumlah_penduduk_terjangkit_pere	deskripsi_penanganan	jenis_penanganan	total_penduduk_terjangkit	jumlah_orang_terduga_menderita_
1	1	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Putat Gede	Kec. Sukomanunggal	1033312	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	44
2	1	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	1033312	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
3	1	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal	1033312	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
4	1	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo	Kec. Sukomanunggal	1033313	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	71
5	1	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal	1033313	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
6	1	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal	1033313	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
7	1	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	1033310	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	118
8	1	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan Kulon	Kec. Tandes	1033310	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
9	1	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan wetan	Kec. Tandes	1033310	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
10	1	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Balongsari	Kec. Tandes	1033311	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	58
11	1	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Karang Poh	Kec. Tandes	1033311	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
12	1	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Tandes	Kec. Tandes	1033311	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
13	1	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Asem Rowo	Kec. Asemrowo	1033340	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	78
14	1	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Genting Kalianak	Kec. Asemrowo	1033340	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
15	1	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo	1033340	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
16	1	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Kandangan	Kec. Benowo	1033341	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	117
17	1	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Romokalisari	Kec. Benowo	1033341	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
18	1	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Sememi	Kec. Benowo	1033341	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
19	1	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Tambak Oso Wilangon	Kec. Benowo	1033341	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
20	1	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Babat Jerawat	Kec. Pakal	1033308	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	62
21	1	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Benowo	Kec. Pakal	1033308	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
22	1	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Pakal	Kec. Pakal	1033308	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
23	1	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	1033308	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
24	1	2025	Puskesmas Jeruk	Kel. Jeruk	Kec. Lakarsantri	1033304	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	20
25	1	2025	Puskesmas Jeruk	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	1033304	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
26	1	2025	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	1033305	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	38
27	1	2025	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	1033305	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
28	1	2025	Puskesmas Bangkingan	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	1033306	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	28
29	1	2025	Puskesmas Bangkingan	Kel. Sumurwelut	Kec. Lakarsantri	1033306	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
30	1	2025	Puskesmas Lontar	Kel. Lontar	Kec. Sambikerep	1033307	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	69
31	1	2025	Puskesmas Lontar	Kel. Sambikerep	Kec. Sambikerep	1033307	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
32	1	2025	Puskesmas Made	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	1033309	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	25
33	1	2025	Puskesmas Made	Kel. Made	Kec. Sambikerep	1033309	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
34	1	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Genteng	Kec. Genteng	1033319	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	35
35	1	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	1033319	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
36	1	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	1033319	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
37	1	2025	Puskesmas Ketabang	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	1033320	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	41
38	1	2025	Puskesmas Ketabang	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	1033320	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
39	1	2025	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Kedungdoro	Kec. Tegalsari	1033317	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	206
40	1	2025	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Tegalsari	Kec. Tegalsari	1033317	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
41	1	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari	1033318	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	85
42	1	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	Kec. Tegalsari	1033318	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
43	1	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	1033318	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
44	1	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Alun-alun Contong	Kec. Bubutan	1033335	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	50
45	1	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Jepara	Kec. Bubutan	1033335	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
46	1	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Tembok Dukuh	Kec. Bubutan	1033335	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
47	1	2025	Puskesmas Gundih	Kel. Bubutan	Kec. Bubutan	1033336	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	22
48	1	2025	Puskesmas Gundih	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	1033336	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
49	1	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Kapasan	Kec. Simokerto	1033329	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	40
50	1	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Simokerto	Kec. Simokerto	1033329	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
51	1	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Tambakrejo	Kec. Simokerto	1033329	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
52	1	2025	Puskesmas Simolawang	Kel. Sidodadi	Kec. Simokerto	1033330	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	41
53	1	2025	Puskesmas Simolawang	Kel. Simolawang	Kec. Simokerto	1033330	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
54	1	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	1033334	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	119
55	1	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian	1033334	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
56	1	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	1033334	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
57	1	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Tanjung Perak	Kec. Pabean Cantian	1033334	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
58	1	2025	Puskesmas Pegirian	Kel. Pegirian	Kec. Semampir	1033332	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	43
59	1	2025	Puskesmas Sawah Pulo	Kel. Ujung	Kec. Semampir	1033580	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
60	1	2025	Puskesmas Sidotopo	Kel. Ampel	Kec. Semampir	1033331	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	81
61	1	2025	Puskesmas Sidotopo	Kel. Sidotopo	Kec. Semampir	1033331	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
62	1	2025	Puskesmas Wonokusumo	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	1033333	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	115
63	1	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Kemayoran	Kec. Krembangan	1033337	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	51
64	1	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Krembangan Selatan	Kec. Krembangan	1033337	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
65	1	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Perak Barat	Kec. Krembangan	1033337	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
66	1	2025	Puskesmas Moro Krembangan	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	1033338	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	120
67	1	2025	Puskesmas Dupak	Kel. Dupak	Kec. Krembangan	1033339	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	29
68	1	2025	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Kel. Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran	1033326	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	88
69	1	2025	Puskesmas Sidotopo Wetan	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	1033326	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	50
70	1	2025	Puskesmas Bulak Banteng	Kel. Bulak Banteng	Kec. Kenjeran	1033326	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	45
71	1	2025	Puskesmas Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi	Kec. Kenjeran	1033326	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	16
72	1	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Bulak	Kec. Bulak	1033324	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	64
73	1	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kedung Cowek	Kec. Bulak	1033325	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
74	1	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kenjeran	Kec. Bulak	1033328	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
75	1	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Sukolilo Baru	Kec. Bulak	1033327	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
76	1	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Ploso	Kec. Tambaksari	1033321	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
77	1	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Rangkah	Kec. Tambaksari	1033321	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
78	1	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Tambaksari	Kec. Tambaksari	1033321	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
79	1	2025	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkeling	Kec. Tambaksari	1033322	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	52
80	1	2025	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkembang	Kec. Tambaksari	1033322	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
81	1	2025	Puskesmas Gading	Kel. Dukuh Setro	Kec. Tambaksari	1033323	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	54
82	1	2025	Puskesmas Gading	Kel. Gading	Kec. Tambaksari	1033323	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
83	1	2025	Puskesmas Gading	Kel. Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari	1033323	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
84	1	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Baratajaya	Kec. Gubeng	1033295	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	69
85	1	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Kertajaya	Kec. Gubeng	1033295	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
86	1	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Pucang Sewu	Kec. Gunung Anyar	1033295	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
87	1	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	1033296	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	66
88	1	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Gubeng	Kec. Gubeng	1033296	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
89	1	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Mojo	Kec. Gubeng	1033296	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
90	1	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	1033289	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	70
91	1	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	1033289	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
92	1	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Rungkut Kidul	Kec. Rungkut	1033289	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
93	1	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Medokan Ayu	Kec. Rungkut	1033288	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	76
94	1	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Penjaringansari	Kec. Rungkut	1033288	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
95	1	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Wonorejo (Rungkut)	Kec. Rungkut	1033288	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
96	1	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo	1033286	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	47
97	1	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo	1033286	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
98	1	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo	1033286	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
99	1	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo	1033286	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
100	1	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	1033287	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	73
101	1	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar	1033287	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
102	1	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar	1033287	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
103	1	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar	1033287	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
104	1	2025	Puskesmas Menur	Kel. Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo	1033290	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	41
105	1	2025	Puskesmas Menur	Kel. Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo	1033290	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
106	1	2025	Puskesmas Menur	Kel. Semolowaru	Kec. Sukolilo	1033290	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
107	1	2025	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Gebang Putih	Kec. Sukolilo	1033291	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	44
108	1	2025	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo	1033291	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
109	1	2025	Puskesmas Keputih	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	1033292	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	45
