﻿_id	data_bulan	data_tahun	nama_sarana_kesehatan	kelurahan	kode_sarana_kesehatan	kecamatan	ruang_lingkup_kejadian	nama_kejadian	lama_penanganan	jumlah_penduduk_terjangkit_laki	jumlah_penduduk_terjangkit_pere	deskripsi_penanganan	jenis_penanganan	total_penduduk_terjangkit	jumlah_orang_terduga_menderita_
1	4	2023	Puskesmas Lontar	Kel. Lontar	1033307	Kec. Sambikerep	SKDR	Surveilans imunisasi	3			Surveilans Imunisasi	Surveilans Imunisasi		
2	4	2023	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Tanjungsari	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1		pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	20
3	4	2023	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Sonokwijenan	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
4	4	2023	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Putat Gede	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
5	4	2023	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	104
6	4	2023	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo Baru	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
7	4	2023	Puskesmas Simomulyo	Kel. Sukomanunggal	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
8	4	2023	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan Kulon	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	97
9	4	2023	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan wetan	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
10	4	2023	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Banjar Sugihan	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
11	4	2023	Puskesmas Balongsari	Kel. Balongsari	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	35
12	4	2023	Puskesmas Balongsari	Kel. Tandes	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
13	4	2023	Puskesmas Balongsari	Kel. Karang Poh	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
14	4	2023	Puskesmas Asemrowo	Kel. Asem Rowo	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	56
15	4	2023	Puskesmas Asemrowo	Kel. Genting Kalianak	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
16	4	2023	Puskesmas Asemrowo	Kel. Tambak Sarioso	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
17	4	2023	Puskesmas Sememi	Kel. Sememi	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	80
18	4	2023	Puskesmas Sememi	Kel. Kandangan	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
19	4	2023	Puskesmas Sememi	Kel. Romokalisari	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
20	4	2023	Puskesmas Sememi	Kel. Tambak Oso Wilangon	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
21	4	2023	Puskesmas Benowo	Kel. Babat Jerawat	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	81
22	4	2023	Puskesmas Benowo	Kel. Pakal	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
23	4	2023	Puskesmas Benowo	Kel. Benowo	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
24	4	2023	Puskesmas Benowo	Kel. Sumber Rejo	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
25	4	2023	Puskesmas Jeruk	Kel. Jeruk	1033304	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	38
26	4	2023	Puskesmas Jeruk	Kel. Lakarsantri	1033304	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
27	4	2023	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	1033305	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	31
28	4	2023	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Wetan	1033305	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
29	4	2023	Puskesmas Bangkingan	Kel. Sumurwelut	1033306	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
30	4	2023	Puskesmas Bangkingan	Kel. Bangkingan	1033306	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
31	4	2023	Puskesmas Lontar	Kel. Sambikerep	1033307	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	92
32	4	2023	Puskesmas Lontar	Kel. Lontar	1033307	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
33	4	2023	Puskesmas Made	Kel. Made	1033309	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	22
34	4	2023	Puskesmas Made	Kel. Bringin	1033309	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
35	4	2023	Puskesmas Peneleh	Kel. Peneleh	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	21
36	4	2023	Puskesmas Peneleh	Kel. Genteng	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
37	4	2023	Puskesmas Peneleh	Kel. Kapasari	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
38	4	2023	Puskesmas Ketabang	Kel. Ketabang	1033320	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	37
39	4	2023	Puskesmas Ketabang	Kel. Embong Kaliasin	1033320	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
40	4	2023	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Kedungdoro	1033317	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	2	100
41	4	2023	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Tegalsari	1033317	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
42	4	2023	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Dr. Soetomo	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	172
43	4	2023	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
44	4	2023	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Keputran	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
45	4	2023	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Alun-alun Contong	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	40
46	4	2023	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Tembok Dukuh	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
47	4	2023	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Jepara	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
48	4	2023	Puskesmas Gundih	Kel. Gundih	1033336	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	51
49	4	2023	Puskesmas Gundih	Kel. Bubutan	1033336	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
50	4	2023	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Tambakrejo	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
51	4	2023	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Kapasan	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
52	4	2023	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Simokerto	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
53	4	2023	Puskesmas Simolawang	Kel. Simolawang	1033330	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	56
54	4	2023	Puskesmas Simolawang	Kel. Sidodadi	1033330	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
55	4	2023	Puskesmas Perak Timur	Kel. Nyamplungan	1033334	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	60
56	4	2023	Puskesmas Perak Timur	Kel. Bongkaran	1033334	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
57	4	2023	Puskesmas Perak Timur	Kel. Krembangan Utara	1033334	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
58	4	2023	Puskesmas Perak Timur	Kel. Tanjung Perak	1033334	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
59	4	2023	Puskesmas Pegirian	Kel. Pegirian	1033332	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3		1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	13
60	4	2023	Puskesmas Sawah Pulo	Kel. Ujung	1033580	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
61	4	2023	Puskesmas Sidotopo	Kel. Sidotopo	1033331	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	34
62	4	2023	Puskesmas Sidotopo	Kel. Ampel	1033331	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
63	4	2023	Puskesmas Wonokusumo	Kel. Wonokusumo	1033333	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	80
64	4	2023	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Krembangan Selatan	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	39
65	4	2023	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Kemayoran	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
66	4	2023	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Perak Barat	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
67	4	2023	Puskesmas Moro Krembangan	Kel. Morokrembangan	1033338	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	82
68	4	2023	Puskesmas Dupak	Kel. Dupak	1033339	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	39
69	4	2023	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Kel. Tanah Kali Kedinding	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	67
70	4	2023	Puskesmas Sidotopo Wetan	Kel. Sidotopo Wetan	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	59
71	4	2023	Puskesmas Bulak Banteng	Kel. Bulak Banteng	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	81
72	4	2023	Puskesmas Made	Kel. Made	1033309	Kec. Sambikerep	SKDR	Surveilans imunisasi	3			Surveilans Imunisasi	Surveilans Imunisasi		
73	4	2023	Puskesmas Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	24
74	4	2023	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kedung Cowek	1033324	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	23
75	4	2023	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kenjeran	1033325	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
76	4	2023	Puskesmas Kenjeran	Kel. Bulak	1033328	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
77	4	2023	Puskesmas Kenjeran	Kel. Sukolilo Baru	1033327	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
78	4	2023	Puskesmas Rangkah	Kel. Tambaksari	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	67
79	4	2023	Puskesmas Rangkah	Kel. Rangkah	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
80	4	2023	Puskesmas Rangkah	Kel. Ploso	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
81	4	2023	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkeling	1033322	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	53
82	4	2023	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkembang	1033322	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
83	4	2023	Puskesmas Gading	Kel. Gading	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	113
84	4	2023	Puskesmas Gading	Kel. Kapasmadya Baru	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
85	4	2023	Puskesmas Gading	Kel. Dukuh Setro	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
86	4	2023	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Pucang Sewu	1033295	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	53
87	4	2023	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Kertajaya	1033295	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
88	4	2023	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Baratajaya	1033295	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
89	4	2023	Puskesmas Mojo	Kel. Mojo	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	96
90	4	2023	Puskesmas Mojo	Kel. Airlangga	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
91	4	2023	Puskesmas Mojo	Kel. Gubeng	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
92	4	2023	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kalirungkut	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	72
93	4	2023	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Rungkut Kidul	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
94	4	2023	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kedung Baruk	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
95	4	2023	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Medokan Ayu	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	63
96	4	2023	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Penjaringansari	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
97	4	2023	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Wonorejo (Rungkut)	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
98	4	2023	Puskesmas Tenggilis	Kel. Panjang Jiwo	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	130
99	4	2023	Puskesmas Tenggilis	Kel. Tenggilis Mejoyo	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
100	4	2023	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kendangsari	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
101	4	2023	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kutisari	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
102	4	2023	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar Tambak	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	87
103	4	2023	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
104	4	2023	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Menanggal	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
105	4	2023	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Tengah	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
106	4	2023	Puskesmas Menur	Kel. Menur Pumpungan	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	61
107	4	2023	Puskesmas Menur	Kel. Nginden Jangkungan	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
108	4	2023	Puskesmas Menur	Kel. Semolowaru	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
109	4	2023	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Gebang Putih	1033291	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
110	4	2023	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Klampis Ngasem	1033291	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
111	4	2023	Puskesmas Keputih	Kel. Medokan Semampir	1033292	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	14
112	4	2023	Puskesmas Keputih	Kel. Keputih	1033292	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
113	4	2023	Puskesmas Mulyorejo	Kel. Mulyorejo	1033293	Kec. Mulyorejo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3			pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	39
