﻿_id	nama_sarana_kesehatan	kode_sarana_kesehatan	kelurahan	kecamatan	ruang_lingkup_kejadian	nama_kejadian	jumlah_penduduk_terjangkit_laki2	jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan	total_penduduk_terjangkit	lama_penanganan	deskripsi_penanganan	jenis_penanganan
1	Puskesmas Sememi	""	Kel. Romokalisari	Kec. Benowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
2	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	Angka Bebas Jentik Maret = 99,5%	Penanganan Penyakit Menular
3	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
4	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 99,2%	Penanganan Penyakit Menular
5	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
6	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Putat Gede	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 99,4%	Penanganan Penyakit Menular
7	Puskesmas Tanjungsari	""	Kel. Putat Gede	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
8	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Simomulyo	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,8%	Penanganan Penyakit Menular
9	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Simomulyo	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	3	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
10	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,7%	Penanganan Penyakit Menular
11	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
12	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,8%	Penanganan Penyakit Menular
13	Puskesmas Simomulyo	""	Kel. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
14	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Manukan Kulon	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,1%	Penanganan Penyakit Menular
15	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Manukan Kulon	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
16	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Manukan Wetan	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,6%	Penanganan Penyakit Menular
17	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Manukan Wetan	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
18	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,3%	Penanganan Penyakit Menular
19	Puskesmas Manukan Kulon	""	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
20	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Balongsari	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,2%	Penanganan Penyakit Menular
21	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Balongsari	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
22	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Tandes	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 99,4%	Penanganan Penyakit Menular
23	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
24	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Karang Poh	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,8%	Penanganan Penyakit Menular
25	Puskesmas Balongsari	""	Kel. Karang Poh	Kec. Tandes	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
26	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Asem rowo	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,3%	Penanganan Penyakit Menular
27	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Asem rowo	Kec. Asemrowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
28	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Genting Kalianak	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,8%	Penanganan Penyakit Menular
29	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Genting Kalianak	Kec. Asemrowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
30	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,8%	Penanganan Penyakit Menular
31	Puskesmas Asemrowo	""	Kel. Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
32	Puskesmas Sememi	""	Kel. Sememi	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 95,7%	Penanganan Penyakit Menular
33	Puskesmas Sememi	""	Kel. Sememi	Kec. Benowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
34	Puskesmas Sememi	""	Kel. Kandangan	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 95,5%	Penanganan Penyakit Menular
35	Puskesmas Sememi	""	Kel. Kandangan	Kec. Benowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
36	Puskesmas Sememi	""	Kel. Romokalisari	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,9%	Penanganan Penyakit Menular
37	Puskesmas Sememi	""	Kel. Tambak oso Wilangon	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,7%	Penanganan Penyakit Menular
38	Puskesmas Sememi	""	Kel. Tambak oso Wilangon	Kec. Benowo	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
39	Puskesmas Benowo	""	Kel. Babat Jerawat	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,9%	Penanganan Penyakit Menular
40	Puskesmas Benowo	""	Kel. Babat Jerawat	Kec. Pakal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
41	Puskesmas Benowo	""	Kel. Pakal	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 95,4%	Penanganan Penyakit Menular
42	Puskesmas Benowo	""	Kel. Pakal	Kec. Pakal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
43	Puskesmas Benowo	""	Kel. Benowo	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 94,0%	Penanganan Penyakit Menular
44	Puskesmas Benowo	""	Kel. Benowo	Kec. Pakal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
45	Puskesmas Benowo	""	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,8%	Penanganan Penyakit Menular
46	Puskesmas Benowo	""	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
47	Puskesmas Jeruk	""	Kel. Jeruk	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 92,8%	Penanganan Penyakit Menular
48	Puskesmas Jeruk	""	Kel. Jeruk	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
49	Puskesmas Jeruk	""	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 93,3%	Penanganan Penyakit Menular
50	Puskesmas Jeruk	""	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	200	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
51	Puskesmas Lidah Kulon	""	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,0%	Penanganan Penyakit Menular
52	Puskesmas Lidah Kulon	""	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
53	Puskesmas Lidah Kulon	""	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,8%	Penanganan Penyakit Menular
54	Puskesmas Lidah Kulon	""	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	87	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
55	Puskesmas Bangkingan	""	Kel. SumurWelut	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,5%	Penanganan Penyakit Menular
56	Puskesmas Bangkingan	""	Kel. SumurWelut	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
57	Puskesmas Bangkingan	""	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 95,4%	Penanganan Penyakit Menular
58	Puskesmas Bangkingan	""	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
59	Puskesmas Lontar	""	Kel. Sambikerep	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,0%	Penanganan Penyakit Menular
60	Puskesmas Lontar	""	Kel. Sambikerep	Kec. Sambikerep	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
61	Puskesmas Lontar	""	Kel. Lontar	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,1%	Penanganan Penyakit Menular
62	Puskesmas Lontar	""	Kel. Lontar	Kec. Sambikerep	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
63	Puskesmas Made	""	Kel. Made	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,2%	Penanganan Penyakit Menular
64	Puskesmas Made	""	Kel. Made	Kec. Sambikerep	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
65	Puskesmas Made	""	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,2%	Penanganan Penyakit Menular
66	Puskesmas Made	""	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
67	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,6%	Penanganan Penyakit Menular
68	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
69	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Genteng	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,1%	Penanganan Penyakit Menular
70	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Genteng	Kec. Genteng	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
71	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,9%	Penanganan Penyakit Menular
72	Puskesmas Peneleh	""	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
73	Puskesmas Ketabang	""	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 100,0%	Penanganan Penyakit Menular
74	Puskesmas Ketabang	""	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
75	Puskesmas Ketabang	""	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 100,0%	Penanganan Penyakit Menular
76	Puskesmas Ketabang	""	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
77	Puskesmas Kedungdoro	""	Kel. Kedungdoro	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,4%	Penanganan Penyakit Menular
78	Puskesmas Kedungdoro	""	Kel. Kedungdoro	Kec. Tegalsari	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
79	Puskesmas Kedungdoro	""	Kel. Tegalsari	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,6%	Penanganan Penyakit Menular
80	Puskesmas Kedungdoro	""	Kel. Tegalsari	Kec. Tegalsari	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
81	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,6%	Penanganan Penyakit Menular
82	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
83	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,7%	Penanganan Penyakit Menular
84	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	Kec. Tegalsari	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
85	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,0%	Penanganan Penyakit Menular
86	Puskesmas Dr. Soetomo	""	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
87	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Alun-alun Contong	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,8%	Penanganan Penyakit Menular
88	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Alun-alun Contong	Kec. Bubutan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	151	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
89	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Tembok Dukuh	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,4%	Penanganan Penyakit Menular
90	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Tembok Dukuh	Kec. Bubutan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
91	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Jepara	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,1%	Penanganan Penyakit Menular
92	Puskesmas Tembok Dukuh	""	Kel. Jepara	Kec. Bubutan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
93	Puskesmas Gundih	""	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,9%	Penanganan Penyakit Menular
94	Puskesmas Gundih	""	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
95	Puskesmas Gundih	""	Kel. Bubutan	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 99,1%	Penanganan Penyakit Menular
96	Puskesmas Gundih	""	Kel. Bubutan	Kec. Bubutan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
97	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Tambakrejo	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,9%	Penanganan Penyakit Menular
98	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Tambakrejo	Kec. Simokerto	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
99	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Kapasan	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,8%	Penanganan Penyakit Menular
100	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Kapasan	Kec. Simokerto	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
101	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Simokerto	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,9%	Penanganan Penyakit Menular
102	Puskesmas Tambakrejo	""	Kel. Simokerto	Kec. Simokerto	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
103	Puskesmas Simolawang	""	Kel. Simolawang	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,2%	Penanganan Penyakit Menular
104	Puskesmas Simolawang	""	Kel. Simolawang	Kec. Simokerto	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
105	Puskesmas Simolawang	""	Kel. Sidodadi	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,6%	Penanganan Penyakit Menular
106	Puskesmas Simolawang	""	Kel. Sidodadi	Kec. Simokerto	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
107	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 94,5%	Penanganan Penyakit Menular
108	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean cantian	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
109	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 93,9%	Penanganan Penyakit Menular
110	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean cantian	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
111	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 94,9%	Penanganan Penyakit Menular
112	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean cantian	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
113	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Perak Utara	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,2%	Penanganan Penyakit Menular
114	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Perak Utara	Kec. Pabean cantian	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
115	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Perak Timur	Kec. Pabean cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 94,9%	Penanganan Penyakit Menular
116	Puskesmas Perak Timur	""	Kel. Perak Timur	Kec. Pabean cantian	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
117	Puskesmas Pegirian	""	Kel. Pegirian	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 90,0%	Penanganan Penyakit Menular
118	Puskesmas Pegirian	""	Kel. Pegirian	Kec. Semampir	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	50	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
119	Puskesmas Sawah Pulo	""	Kel. Ujung	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 91,3%	Penanganan Penyakit Menular
120	Puskesmas Sawah Pulo	""	Kel. Ujung	Kec. Semampir	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	200	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
121	Puskesmas Sidotopo	""	Kel. Sidotopo	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 91,9%	Penanganan Penyakit Menular
122	Puskesmas Sidotopo	""	Kel. Sidotopo	Kec. Semampir	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
123	Puskesmas Sidotopo	""	Kel. Ampel	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 92,8%	Penanganan Penyakit Menular
124	Puskesmas Sidotopo	""	Kel. Ampel	Kec. Semampir	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	304	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
125	Puskesmas Wonokusumo	""	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 94,0%	Penanganan Penyakit Menular
126	Puskesmas Wonokusumo	""	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
127	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Krembangan Selatan	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,9%	Penanganan Penyakit Menular
128	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Krembangan Selatan	Kec. Krembangan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
129	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Kemayoran	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,5%	Penanganan Penyakit Menular
130	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Kemayoran	Kec. Krembangan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	208	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
131	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Perak Barat	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 97,4%	Penanganan Penyakit Menular
132	Puskesmas Krembangan Selatan	""	Kel. Perak Barat	Kec. Krembangan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
133	Puskesmas Moro Krembangan	""	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,9%	Penanganan Penyakit Menular
134	Puskesmas Moro Krembangan	""	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
135	Puskesmas Dupak	""	Kel. Dupak	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,5%	Penanganan Penyakit Menular
136	Puskesmas Dupak	""	Kel. Dupak	Kec. Krembangan	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
137	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	""	Kel. Tanah kali Kedinding	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 72,2%	Penanganan Penyakit Menular
138	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	""	Kel. Tanah kali Kedinding	Kec. Kenjeran	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
139	Puskesmas Sidotopo Wetan	""	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,9%	Penanganan Penyakit Menular
140	Puskesmas Sidotopo Wetan	""	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
141	Puskesmas Bulak Banteng	""	Kel. Bulak Banteng	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 96,1%	Penanganan Penyakit Menular
142	Puskesmas Bulak Banteng	""	Kel. Bulak Banteng	Kec. Kenjeran	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	100	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
143	Puskesmas Tambak Wedi	""	Kel. Tambak Wedi	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,5%	Penanganan Penyakit Menular
144	Puskesmas Tambak Wedi	""	Kel. Tambak Wedi	Kec. Kenjeran	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""	107	8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
145	Puskesmas Kenjeran	""	Kel. Kedung Cowek	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	""	""		3	ABJ = 98,3%	Penanganan Penyakit Menular
146	Puskesmas Kenjeran	""	Kel. Kedung Cowek	Kec. Bulak	Pandemi	tracing kontak erat COVID-19	""	""		8	Tracing Covid-19	Surveilans Imunisasi
