﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kota	nama_kota	jenis_ikan	tambak	kolam_air_tawar	keramba	perairan_umum_daratan	periode	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Bandeng	246.78	144.77	-	-	Januari	2026
2	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Nila	76.2	101.52	-	2.8	Januari	2026
3	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Windu	7.44	-	-	-	Januari	2026
4	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Vannamae	127.48	-	-	-	Januari	2026
5	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Patin	-	0.66	-	-	Januari	2026
6	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Lele	-	158.14	10.16	0.8	Januari	2026
7	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Tawes	-	-	-	2.1	Januari	2026
8	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Mujair	-	-	-	2.6	Januari	2026
9	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Gabus	-	-	-	1.2	Januari	2026
10	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Bandeng	266.34	130.62	-	-	Februari	2026
11	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Nila	84.67	112.83	-	2.5	Februari	2026
12	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Windu	15.69	-	-	-	Februari	2026
13	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Vannamae	138.27	-	-	-	Februari	2026
14	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Patin	-	0.37	-	-	Februari	2026
15	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Lele	-	175.66	8.46	0.8	Februari	2026
16	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Tawes	-	-	-	1.7	Februari	2026
17	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Mujair	-	-	-	2.4	Februari	2026
18	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Gabus	-	-	-	1.3	Februari	2026
19	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Bandeng	266.34	130.62	-	-	Maret	2026
20	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Nila	84.67	112.83	-	2.5	Maret	2026
21	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Windu	15.69	-	-	-	Maret	2026
22	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Udang Vannamae	138.27	-	-	-	Maret	2026
23	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Patin	-	0.37	-	-	Maret	2026
24	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Lele	-	175.66	8.46	0.8	Maret	2026
25	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Tawes	-	-	-	1.7	Maret	2026
26	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Mujair	-	-	-	2.4	Maret	2026
27	35	JAWA TIMUR	3578	KOTA SURABAYA	Gabus	-	-	-	1.3	Maret	2026
