﻿_id	Kode Kota	Jenis Ikan	Tambak	Kolam Air Tawar	Keramba	Perairan Umum Daratan	Periode	Tahun
1	3578	Bandeng	239.703	117.5	-	-	Januari	2025
2	3578	Nila	76.2	101.5	-	2.7	Januari	2025
3	3578	Udang Windu	17.428	-	-	-	Januari	2025
4	3578	Udang Vannamae	124.438	27.1	-	-	Januari	2025
5	3578	Patin	-	0.66	-	-	Januari	2025
6	3578	Lele	-	168.25	10.15	0.8	Januari	2025
7	3578	Tawes	-	-	-	2	Januari	2025
8	3578	Mujair	-	-	-	2.5	Januari	2025
9	3578	Gabus	-	-	-	1.2	Januari	2025
10	3578	Bandeng	266.3	130.6	-	-	Februari	2025
11	3578	Nila	84.6	112.8	-	2.4	Februari	2025
12	3578	Udang Windu	15.6	-	-	-	Februari	2025
13	3578	Udang Vannamae	138.2	30.1	-	-	Februari	2025
14	3578	Patin	-	0.37	-	-	Februari	2025
15	3578	Lele	-	175.6	8.46	0.8	Februari	2025
16	3578	Tawes	-	-	-	1.6	Februari	2025
17	3578	Mujair	-	-	-	2.3	Februari	2025
18	3578	Gabus	-	-	-	1.3	Februari	2025
19	3578	Bandeng	292.9	143.6	-	-	Maret	2025
20	3578	Nila	93.1	124.1	-	3.6	Maret	2025
21	3578	Udang Windu	19.17	-	-	-	Maret	2025
22	3578	Udang Vannamae	152.09	33.2	-	-	Maret	2025
23	3578	Patin	-	0.2	-	-	Maret	2025
24	3578	Lele	-	193.2	6.7	1	Maret	2025
25	3578	Tawes	-	-	-	2.1	Maret	2025
26	3578	Mujair	-	-	-	2.4	Maret	2025
27	3578	Gabus	-	-	-	0.8	Maret	2025
28	3578	Bandeng	182.1	114.3	-	-	April	2025
29	3578	Nila	83.2	82.9	-	4.1	April	2025
30	3578	Udang Windu	8.4	-	-	-	April	2025
31	3578	Udang Vannamae	65.5	26.03	-	-	April	2025
32	3578	Patin	-	0.6	-	-	April	2025
33	3578	Lele	-	118.9	8.2	0.8	April	2025
34	3578	Tawes	-	-	-	3.3	April	2025
35	3578	Mujair	-	-	-	4.8	April	2025
36	3578	Gabus	-	-	-	0.6	April	2025
37	3578	Bandeng	222.3	127.06	-	-	Mei	2025
38	3578	Nila	92.4	92.1	-	4.8	Mei	2025
39	3578	Udang Windu	7.6	-	-	-	Mei	2025
40	3578	Udang Vannamae	72.8	28.9	-	-	Mei	2025
41	3578	Patin	-	0.3	-	-	Mei	2025
42	3578	Lele	-	132.1	6.8	1.1	Mei	2025
43	3578	Tawes	-	-	-	3.5	Mei	2025
44	3578	Mujair	-	-	-	5.2	Mei	2025
45	3578	Gabus	-	-	-	0.9	Mei	2025
46	3578	Bandeng	335.6	110.5	-	-	Juni	2025
47	3578	Nila	49.5	112.4	-	3.8	Juni	2025
48	3578	Udang Windu	3.3	-	-	-	Juni	2025
49	3578	Udang Vannamae	7.8	22.1	-	-	Juni	2025
50	3578	Patin	-	0.2	-	-	Juni	2025
51	3578	Lele	-	153.2	4.4	0.6	Juni	2025
52	3578	Tawes	-	-	-	2.9	Juni	2025
53	3578	Mujair	-	-	-	4.1	Juni	2025
54	3578	Gabus	-	-	-	0.7	Juni	2025
55	3578	Bandeng	342.1	82.5	-	-	Juli	2025
56	3578	Nila	38.2	128.5	-	4.1	Juli	2025
57	3578	Udang Windu	2.2	-	-	-	Juli	2025
58	3578	Udang Vannamae	5.3	20.5	-	-	Juli	2025
59	3578	Patin	-	0.2	-	-	Juli	2025
60	3578	Lele	-	178.3	6.5	0.8	Juli	2025
61	3578	Tawes	-	-	-	3.1	Juli	2025
62	3578	Mujair	-	-	-	4.5	Juli	2025
63	3578	Gabus	-	-	-	1.1	Juli	2025
64	3578	Bandeng	300.6	71.5	-	-	Agustus	2025
65	3578	Nila	26.9	118.6	-	4.6	Agustus	2025
66	3578	Udang Windu	3.5	-	-	-	Agustus	2025
67	3578	Udang Vannamae	1.08	17.8	-	-	Agustus	2025
68	3578	Patin	-	0.6	-	-	Agustus	2025
69	3578	Lele	-	234.8	6.5	0.9	Agustus	2025
70	3578	Tawes	-	-	-	3.6	Agustus	2025
71	3578	Mujair	-	-	-	5.3	Agustus	2025
72	3578	Gabus	-	-	-	1	Agustus	2025
73	3578	Bandeng	368.73	60.9	-	-	September	2025
74	3578	Nila	28.57	98.54	-	2.5	September	2025
75	3578	Udang Windu	0	-	-	-	September	2025
76	3578	Udang Vannamae	9.75	15.66	-	-	September	2025
77	3578	Patin	-	0.25	-	-	September	2025
78	3578	Lele	-	188.24	4.54	0.4	September	2025
79	3578	Tawes	-	-	-	2.1	September	2025
80	3578	Mujair	-	-	-	4.2	September	2025
81	3578	Gabus	-	-	-	0.7	September	2025
82	3578	Bandeng	377.25	50.4	-	-	Oktober	2025
83	3578	Nila	35.67	135.7	-	3.1	Oktober	2025
84	3578	Udang Windu	0	-	-	-	Oktober	2025
85	3578	Udang Vannamae	8.45	13.14	-	-	Oktober	2025
86	3578	Patin	-	0.28	-	-	Oktober	2025
87	3578	Lele	-	175.65	4.24	0.8	Oktober	2025
88	3578	Tawes	-	-	-	2.4	Oktober	2025
89	3578	Mujair	-	-	-	5.1	Oktober	2025
90	3578	Gabus	-	-	-	1.1	Oktober	2025
91	3578	Bandeng	356.2	39.2	-	-	November	2025
92	3578	Nila	39.86	139.87	-	3.2	November	2025
93	3578	Udang Windu	0	-	-	-	November	2025
94	3578	Udang Vannamae	7.14	10.62	-	-	November	2025
95	3578	Patin	-	0.35	-	-	November	2025
96	3578	Lele	-	264.24	5.26	0.9	November	2025
97	3578	Tawes	-	-	-	2.7	November	2025
98	3578	Mujair	-	-	-	5.3	November	2025
99	3578	Gabus	-	-	-	1.2	November	2025
100	3578	Bandeng	314.97	23.2	-	-	Desember	2025
101	3578	Nila	53.58	150.45	-	2.8	Desember	2025
102	3578	Udang Windu	0	-	-	-	Desember	2025
103	3578	Udang Vannamae	5.89	5.25	-	-	Desember	2025
104	3578	Patin	-	0.67	-	-	Desember	2025
105	3578	Lele	-	227.55	4.3	0.7	Desember	2025
106	3578	Tawes	-	-	-	1.8	Desember	2025
107	3578	Mujair	-	-	-	4.5	Desember	2025
108	3578	Gabus	-	-	-	0.9	Desember	2025
