﻿_id	Periode	Kecamatan	KB	PPT	TK	TPA
1	Desember 2022	ASEM ROWO	9	17	17	2
2	Desember 2022	BENOWO	20	19	34	5
3	Desember 2022	BUBUTAN	4	30	48	1
4	Desember 2022	BULAK	4	19	16	0
5	Desember 2022	DUKUH PAKIS	11	20	39	0
6	Desember 2022	GAYUNGAN	8	13	22	2
7	Desember 2022	GENTENG	12	21	40	1
8	Desember 2022	GUBENG	20	33	66	7
9	Desember 2022	GUNUNG ANYAR	12	14	35	4
10	Desember 2022	JAMBANGAN	10	16	17	0
11	Desember 2022	KARANG PILANG	9	25	33	1
12	Desember 2022	KENJERAN	13	34	61	1
13	Desember 2022	KREMBANGAN	14	28	49	0
14	Desember 2022	LAKARSANTRI	22	21	36	0
15	Desember 2022	MULYOREJO	23	24	46	0
16	Desember 2022	PABEAN CANTIAN	4	26	19	0
17	Desember 2022	PAKAL	15	33	38	2
18	Desember 2022	RUNGKUT	28	30	66	3
19	Desember 2022	SAMBIKEREP	18	20	28	2
20	Desember 2022	SAWAHAN	10	55	61	0
21	Desember 2022	SEMAMPIR	7	49	59	0
22	Desember 2022	SIMOKERTO	7	41	47	0
23	Desember 2022	SUKOLILO	22	23	52	5
24	Desember 2022	SUKOMANUNGGAL	14	27	50	1
25	Desember 2022	TAMBAKSARI	16	56	79	3
26	Desember 2022	TANDES	11	41	53	0
27	Desember 2022	TEGALSARI	12	18	39	1
28	Desember 2022	TENGGILIS MEJOYO	9	14	27	1
29	Desember 2022	WIYUNG	20	19	41	4
30	Desember 2022	WONOCOLO	10	18	30	2
31	Desember 2022	WONOKROMO	20	48	69	3
32	Jumlah	""	414	852	1317	51
