﻿_id	Periode	Kecamatan	SD_SEKOLAH	SD_MURID	SD_GURU	SD_RASIO MURID : GURU	SMP_SEKOLAH	SMP_MURID	SMP_GURU	SMP_RASIO MURID : GURU	MI_SEKOLAH	MI_MURID	MI_GURU	MI_RASIO MURID : GURU	MTS_SEKOLAH	MTS_MURID	MTS_GURU	MTS_RASIO MURID : GURU
1	Agustus 2024	ASEM ROWO	7	1997	77	25.94	3	1336	53	25.21	9	1864	102	18.27	3	177	24	7.38
2	Agustus 2024	BENOWO	14	4805	189	25.42	4	2184	54	40.44	5	1291	79	16.34	2	958	61	15.7
3	Agustus 2024	BUBUTAN	28	7646	335	22.82	8	1707	108	15.81	2	156	12	13	0	0	0	
4	Agustus 2024	BULAK	12	4102	156	26.29	5	1922	63	30.51	6	1428	87	16.41	2	307	19	16.16
5	Agustus 2024	DUKUH PAKIS	21	5088	243	20.94	12	3162	190	16.64	1	288	21	13.71	1	62	15	4.13
6	Agustus 2024	GAYUNGAN	14	4472	265	16.88	5	1823	99	18.41	1	127	12	10.58	1	221	21	10.52
7	Agustus 2024	GENTENG	20	5155	228	22.61	11	4649	196	23.72	1	1	0		0	0	0	
8	Agustus 2024	GUBENG	24	10588	390	27.15	13	4077	222	18.36	5	978	61	16.03	0	0	0	
9	Agustus 2024	GUNUNG ANYAR	15	3843	177	21.71	9	1582	91	17.38	1	597	40	14.93	1	151	7	21.57
10	Agustus 2024	JAMBANGAN	7	2704	108	25.04	7	3122	153	20.41	5	1981	122	16.24	3	112	23	4.87
11	Agustus 2024	KARANG PILANG	12	4548	197	23.09	9	2711	129	21.02	3	886	57	15.54	0	0	0	
12	Agustus 2024	KENJERAN	18	10002	291	34.37	13	7229	228	31.71	22	6807	298	22.84	8	809	73	11.08
13	Agustus 2024	KREMBANGAN	31	8545	359	23.8	17	5825	270	21.57	7	2728	88	31	2	611	29	21.07
14	Agustus 2024	LAKARSANTRI	24	6015	302	19.92	10	3193	187	17.07	6	1790	81	22.1	2	1168	64	18.25
15	Agustus 2024	MULYOREJO	23	9060	505	17.94	15	5107	296	17.25	0	0	0		0	0	0	
16	Agustus 2024	PABEAN CANTIAN	14	3118	153	20.38	6	1325	66	20.08	4	632	29	21.79	0	0	0	
17	Agustus 2024	PAKAL	15	5836	263	22.19	8	2602	114	22.82	6	1012	75	13.49	3	279	24	11.63
18	Agustus 2024	RUNGKUT	24	8358	338	24.73	10	3215	123	26.14	5	1628	113	14.41	2	955	52	18.37
19	Agustus 2024	SAMBIKEREP	17	5156	255	20.22	15	3368	225	14.97	6	1390	66	21.06	4	479	52	9.210000000000001
20	Agustus 2024	SAWAHAN	41	13078	470	27.83	13	4070	188	21.65	0	0	0		1	76	9	8.44
21	Agustus 2024	SEMAMPIR	34	12054	476	25.32	16	3316	180	18.42	28	5137	315	16.31	10	1320	96	13.75
22	Agustus 2024	SIMOKERTO	18	5248	201	26.11	9	2598	112	23.2	6	914	57	16.04	3	284	37	7.68
23	Agustus 2024	SUKOLILO	32	10838	521	20.8	17	5584	298	18.74	1	85	9	9.44	2	882	46	19.17
24	Agustus 2024	SUKOMANUNGGAL	27	8745	426	20.53	16	5243	238	22.03	1	251	13	19.31	2	190	30	6.33
25	Agustus 2024	TAMBAKSARI	36	12961	474	27.34	17	5167	244	21.18	10	1690	103	16.41	3	375	33	11.36
26	Agustus 2024	TANDES	21	7909	330	23.97	12	2809	187	15.02	10	1866	126	14.81	2	291	25	11.64
27	Agustus 2024	TEGALSARI	29	8028	366	21.93	9	2232	121	18.45	2	150	19	7.89	0	0	0	
28	Agustus 2024	TENGGILIS MEJOYO	18	4495	202	22.25	7	2341	107	21.88	1	57	8	7.13	0	0	0	
29	Agustus 2024	WIYUNG	16	5795	287	20.19	11	2442	118	20.69	1	280	16	17.5	0	0	0	
30	Agustus 2024	WONOCOLO	17	5830	246	23.7	8	3890	174	22.36	2	682	47	14.51	1	164	68	2.41
31	Agustus 2024	WONOKROMO	33	8838	428	20.65	19	6365	298	21.36	8	873	73	11.96	2	403	25	16.12
32	JUmlah	""	662	214857	9258	722.0600000000001	334	106196	5132	664.5	165	37569	2129	449.05	60	10274	833	266.84
