﻿_id	nama_sarana_kesehatan	kode_sarana_kesehatan	kelurahan	kecamatan	jumlah_kunjungan	jumlah_lansia_berkunjung	jumlah_lansia_terlayani
1	1033312	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal	164	164	164
2	1033312	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal	97	97	97
3	1033312	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Putat Gede	Kec. Sukomanunggal	38	38	38
4	1033313	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo	Kec. Sukomanunggal	230	230	230
5	1033313	Puskesmas Simomulyo	Kel. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal	131	131	131
6	1033310	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan Kulon	Kec. Tandes	351	351	351
7	1033311	Puskesmas Balongsari	Kel. Karang Poh	Kec. Tandes	94	94	94
8	1033310	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan wetan	Kec. Tandes	71	71	71
9	1033313	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal	369	369	369
10	1033310	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	100	100	100
11	1033341	Puskesmas Sememi	Kel. Kandangan	Kec. Benowo	283	283	283
12	1033311	Puskesmas Balongsari	Kel. Tandes	Kec. Tandes	95	95	95
13	1033311	Puskesmas Balongsari	Kel. Balongsari	Kec. Tandes	76	76	76
14	1033340	Puskesmas Asemrowo	Kel. Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo	47	47	47
15	1033340	Puskesmas Asemrowo	Kel. Asem Rowo	Kec. Asemrowo	197	197	197
16	1033340	Puskesmas Asemrowo	Kel. Genting Kalianak	Kec. Asemrowo	51	51	51
17	1033341	Puskesmas Sememi	Kel. Sememi	Kec. Benowo	388	388	388
18	1033341	Puskesmas Sememi	Kel. Romokalisari	Kec. Benowo	74	74	74
19	1033308	Puskesmas Benowo	Kel. Sumber Rejo	Kec. Pakal	94	94	94
20	1033341	Puskesmas Sememi	Kel. Tambak Oso Wilangon	Kec. Benowo	63	63	63
21	1033308	Puskesmas Benowo	Kel. Pakal	Kec. Pakal	77	77	77
22	1033308	Puskesmas Benowo	Kel. Babat Jerawat	Kec. Pakal	181	181	181
23	1033305	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	139	139	139
24	1033304	Puskesmas Jeruk	Kel. Jeruk	Kec. Lakarsantri	27	27	27
25	1033308	Puskesmas Benowo	Kel. Benowo	Kec. Pakal	85	85	85
26	1033304	Puskesmas Jeruk	Kel. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri	21	21	21
27	1033307	Puskesmas Lontar	Kel. Lontar	Kec. Sambikerep	272	272	272
28	1033305	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	91	91	91
29	1033306	Puskesmas Bangkingan	Kel. Bangkingan	Kec. Lakarsantri	57	57	57
30	1033306	Puskesmas Bangkingan	Kel. Sumurwelut	Kec. Lakarsantri	40	40	40
31	1033307	Puskesmas Lontar	Kel. Sambikerep	Kec. Sambikerep	257	257	257
32	1033309	Puskesmas Made	Kel. Made	Kec. Sambikerep	51	51	51
33	1033319	Puskesmas Peneleh	Kel. Kapasari	Kec. Genteng	172	172	172
34	1033309	Puskesmas Made	Kel. Bringin	Kec. Sambikerep	47	47	47
35	1033319	Puskesmas Peneleh	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	175	175	175
36	1033317	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Kedungdoro	Kec. Tegalsari	491	491	491
37	1033320	Puskesmas Ketabang	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	220	220	220
38	1033317	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Tegalsari	Kec. Tegalsari	385	385	385
39	1033319	Puskesmas Peneleh	Kel. Genteng	Kec. Genteng	100	100	100
40	1033320	Puskesmas Ketabang	Kel. Ketabang	Kec. Genteng	182	182	182
41	1033318	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	173	173	173
42	1033318	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari	261	261	261
43	1033318	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	Kec. Tegalsari	223	223	223
44	1033329	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Kapasan	Kec. Simokerto	118	118	118
45	1033335	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Jepara	Kec. Bubutan	98	98	98
46	1033329	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Tambakrejo	Kec. Simokerto	213	213	213
47	1033335	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Tembok Dukuh	Kec. Bubutan	109	109	109
48	1033335	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Alun-alun Contong	Kec. Bubutan	23	23	23
49	1033336	Puskesmas Gundih	Kel. Gundih	Kec. Bubutan	171	171	171
50	1033336	Puskesmas Gundih	Kel. Bubutan	Kec. Bubutan	113	113	113
51	1033329	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Simokerto	Kec. Simokerto	293	293	293
52	1033330	Puskesmas Simolawang	Kel. Simolawang	Kec. Simokerto	181	181	181
53	1033330	Puskesmas Simolawang	Kel. Sidodadi	Kec. Simokerto	125	125	125
54	1033334	Puskesmas Perak Timur	Kel. Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian	184	184	184
55	1033334	Puskesmas Perak Timur	Kel. Tanjung Perak	Kec. Pabean Cantian	587	587	587
56	1033334	Puskesmas Perak Timur	Kel. Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian	262	262	262
57	1033331	Puskesmas Sidotopo	Kel. Ampel	Kec. Semampir	163	163	163
58	1033334	Puskesmas Perak Timur	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	224	224	224
59	1033332	Puskesmas Pegirian	Kel. Pegirian	Kec. Semampir	362	362	362
60	1033580	Puskesmas Sawah Pulo	Kel. Ujung	Kec. Semampir	270	270	270
61	1033331	Puskesmas Sidotopo	Kel. Sidotopo	Kec. Semampir	255	255	255
62	1033337	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Krembangan Selatan	Kec. Krembangan	98	98	98
63	1033333	Puskesmas Wonokusumo	Kel. Wonokusumo	Kec. Semampir	485	485	485
64	1033339	Puskesmas Moro Krembangan	Kel. Morokrembangan	Kec. Krembangan	615	615	615
65	1033337	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Kemayoran	Kec. Krembangan	82	82	82
66	1033337	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Perak Barat	Kec. Krembangan	130	130	130
67	1033338	Puskesmas Dupak	Kel. Dupak	Kec. Krembangan	25	25	25
68	1033326	Puskesmas Kenjeran	Kel. Sukolilo Baru	Kec. Bulak	43	43	43
69	1033326	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kenjeran	Kec. Bulak	7	7	7
70	1033326	Puskesmas Kenjeran	Kel. Bulak	Kec. Bulak	27	27	27
71	1033326	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kedung Cowek	Kec. Bulak	2	2	2
72	1033324	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Kel. Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran	385	385	385
73	1033295	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Pucang Sewu	Kec. Gubeng	185	185	185
74	1033328	Puskesmas Bulak Banteng	Kel. Bulak Banteng	Kec. Kenjeran	430	430	430
75	1033321	Puskesmas Rangkah	Kel. Rangkah	Kec. Tambaksari	309	309	309
76	1033321	Puskesmas Rangkah	Kel. Tambaksari	Kec. Tambaksari	391	391	391
77	1033323	Puskesmas Gading	Kel. Gading	Kec. Tambaksari	560	560	560
78	1033323	Puskesmas Gading	Kel. Dukuh Setro	Kec. Tambaksari	523	523	523
79	1033325	Puskesmas Sidotopo Wetan	Kel. Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran	261	261	261
80	1033327	Puskesmas Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi	Kec. Kenjeran	446	446	446
81	1033321	Puskesmas Rangkah	Kel. Ploso	Kec. Tambaksari	518	518	518
82	1033322	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkeling	Kec. Tambaksari	678	678	678
83	1033322	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkembang	Kec. Tambaksari	815	815	815
84	1033323	Puskesmas Gading	Kel. Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari	681	681	681
85	1033295	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Kertajaya	Kec. Gubeng	324	324	324
86	1033296	Puskesmas Mojo	Kel. Mojo	Kec. Gubeng	869	869	869
87	1033296	Puskesmas Mojo	Kel. Airlangga	Kec. Gubeng	423	423	423
88	1033295	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Baratajaya	Kec. Gubeng	130	130	130
89	1033296	Puskesmas Mojo	Kel. Gubeng	Kec. Gubeng	295	295	295
90	1033289	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut	178	178	178
91	1033289	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Rungkut Kidul	Kec. Rungkut	103	103	103
92	1033289	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kedung Baruk	Kec. Rungkut	117	117	117
93	1033286	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo	170	170	170
94	1033288	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Wonorejo (Rungkut)	Kec. Rungkut	529	529	529
95	1033286	Puskesmas Tenggilis	Kel. Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo	159	159	159
96	1033288	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Medokan Ayu	Kec. Rungkut	683	683	683
97	1033288	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Penjaringansari	Kec. Rungkut	534	534	534
98	1033286	Puskesmas Tenggilis	Kel. Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo	158	158	158
99	1033286	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo	157	157	157
100	1033287	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar	110	110	110
101	1033287	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	188	188	188
102	1033290	Puskesmas Menur	Kel. Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo	156	156	156
103	1033287	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar	157	157	157
104	1033287	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar	181	181	181
105	1033290	Puskesmas Menur	Kel. Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo	124	124	124
106	1033290	Puskesmas Menur	Kel. Semolowaru	Kec. Sukolilo	153	153	153
107	1033293	Puskesmas Mulyorejo	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	262	262	262
108	1033291	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Gebang Putih	Kec. Sukolilo	180	180	180
109	1033291	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo	442	442	442
110	1033292	Puskesmas Keputih	Kel. Keputih	Kec. Sukolilo	194	194	194
111	1033292	Puskesmas Keputih	Kel. Medokan Semampir	Kec. Sukolilo	170	170	170
112	1033293	Puskesmas Mulyorejo	Kel. Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo	267	267	267
113	1033293	Puskesmas Mulyorejo	Kel. Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo	173	173	173
114	1033294	Puskesmas Kalijudan	Kel. Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo	52	52	52
115	1033294	Puskesmas Kalijudan	Kel. Kalisari	Kec. Mulyorejo	102	102	102
116	1033294	Puskesmas Kalijudan	Kel. Kalijudan	Kec. Mulyorejo	62	62	62
117	1033315	Puskesmas Sawahan	Kel. Sawahan	Kec. Sawahan	507	507	507
118	1033315	Puskesmas Sawahan	Kel. Petemon	Kec. Sawahan	696	696	696
119	1033299	Puskesmas Ngagel Rejo	Kel. Ngagel	Kec. Wonokromo	50	50	50
120	1033314	Puskesmas Banyu Urip	Kel. Banyu Urip	Kec. Sawahan	641	641	641
121	1033300	Puskesmas Pakis	Kel. Pakis	Kec. Sawahan	572	572	572
122	1033297	Puskesmas Jagir	Kel. Jagir	Kec. Wonokromo	279	279	279
123	1033297	Puskesmas Jagir	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	280	280	280
124	1033298	Puskesmas Wonokromo	Kel. Wonokromo	Kec. Wonokromo	679	679	679
125	1033299	Puskesmas Ngagel Rejo	Kel. Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo	707	707	707
126	1033316	Puskesmas Putat Jaya	Kel. Putat Jaya	Kec. Sawahan	628	628	628
127	1033314	Puskesmas Banyu Urip	Kel. Kupang Krajan	Kec. Sawahan	413	413	413
128	1033297	Puskesmas Jagir	Kel. Darmo	Kec. Wonokromo	158	158	158
129	1033280	Puskesmas Kedurus	Kel. Kedurus	Kec. Karangpilang	236	236	236
130	1033280	Puskesmas Kedurus	Kel. Karang Pilang	Kec. Karangpilang	96	96	96
131	1033280	Puskesmas Kedurus	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	99	99	99
132	1033301	Puskesmas Dukuh Kupang	Kel. Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis	140	140	140
133	1033301	Puskesmas Dukuh Kupang	Kel. Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis	269	269	269
134	1033301	Puskesmas Dukuh Kupang	Kel. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis	188	188	188
135	1033301	Puskesmas Dukuh Kupang	Kel. Gunung Sari	Kec. Dukuh Pakis	148	148	148
136	1033280	Puskesmas Kedurus	Kel. Kebraon	Kec. Karangpilang	282	282	282
137	1033302	Puskesmas Wiyung	Kel. Wiyung	Kec. Wiyung	142	142	142
138	1033302	Puskesmas Wiyung	Kel. Babatan	Kec. Wiyung	223	223	223
139	1033282	Puskesmas Gayungan	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	139	139	139
140	1033302	Puskesmas Wiyung	Kel. Jajar Tunggal	Kec. Wiyung	81	81	81
141	1033303	Puskesmas Balas Klumprik	Kel. Balas Klumprik	Kec. Wiyung	163	163	163
142	1033282	Puskesmas Gayungan	Kel. Ketintang	Kec. Gayungan	174	174	174
143	1033283	Puskesmas Jemursari	Kel. Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo	193	193	193
144	1033282	Puskesmas Gayungan	Kel. Menanggal	Kec. Gayungan	163	163	163
145	1033282	Puskesmas Gayungan	Kel. Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan	174	174	174
146	1033284	Puskesmas Sidosermo	Kel. Bendul Merisi	Kec. Wonocolo	84	84	84
147	1033284	Puskesmas Sidosermo	Kel. Sidosermo	Kec. Wonocolo	120	120	120
148	1033284	Puskesmas Sidosermo	Kel. Margorejo	Kec. Wonocolo	88	88	88
149	1033281	Puskesmas Kebonsari	Kel. Pagesangan	Kec. Jambangan	94	94	94
150	1033285	Puskesmas Siwalankerto	Kel. Siwalankerto	Kec. Wonocolo	341	341	341
151	1033281	Puskesmas Kebonsari	Kel. Kebonsari	Kec. Jambangan	88	88	88
152	1033281	Puskesmas Kebonsari	Kel. Jambangan	Kec. Jambangan	92	92	92
153	1033281	Puskesmas Kebonsari	Kel. Karah	Kec. Jambangan	97	97	97
